İstanbul Enternasyonal 2011
Derneklere Göre Madalyalar

Dernek 1 2 3 4 5 Toplam
Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği 1 0 0 0 1 2
Çukurova Ornitoloji Derneği 0 0 0 0 0 0
Afyon Ötücü Kuşlar ve Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Ankara Ornitholoji Derneği 0 0 0 0 0 0
Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Anadolu Kanarya ve Kafes Kusları Üreticileri Derneği 0 0 0 0 0 0
Antalya Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 23 15 5 9 4 56
Akdeniz Ornitoloji Derneği 0 0 0 0 0 0
Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Balıkesir Karası Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Bandırma Kuş Seveler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Edremit Kanarya ve Güvercin Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Bandırma Tropik Hayvanler ve Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 16 13 12 8 6 55
Denizli Serinofil Derneği 2 1 0 0 0 3
Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 10 2 3 3 1 19
Gaziantep Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 0 0 0 0 0 0
Mersin Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Anadolu Ornitoloji Derneği 5 4 6 3 0 18
Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 58 31 29 14 15 147
Saka Flurya Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
İstanbul Ornitholoji Derneği 20 20 12 11 12 75
İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 36 17 15 21 15 104
Muhabbet Kuşu ve Kafes Kuslari Yetiştiricileri Derneği 6 5 5 9 7 32
İstanbul Serinofil Derneği 0 0 0 0 0 0
Ödemiş Kanaryenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
İzmir Serenofil Sevenler Derneği 3 4 5 2 1 15
Tire Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Kırşehir Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Kocaeli Ornitholoji Derneği 7 5 3 6 4 25
Konya Serenofil Kanaryacilar Derneği 0 0 0 0 0 0
Kütahya Serinofil Derneği 0 0 0 0 0 0
Manisa Kanaryacilar Derneği 0 0 0 0 0 0
Salihli Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 0 0 0 0 0 0
Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 0 0 0 0 0 0
Bodrum Serinofil Derneği 0 0 0 0 0 0
Ege Ornitoloji Derneği 0 0 0 0 0 0
Kapadokya Ornitholoji Derneği 0 0 0 0 0 0
Niğde Kanarya Sevenler Üretenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 1 1 2 0 0 4
Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetistirenler Derneği 10 9 6 2 2 29
Sivas Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 0 0 0 0 0 0
Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 13 2 3 2 2 22
Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 8 5 4 1 2 20
Zonguldak Kuş Yetiştiricileri Derneği 0 0 0 0 0 0
Aksaray Kanarya ve Güvercin Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Kırıkkale Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0
Kuzey Kıbrıs Kanaryacılar Derneği 0 0 0 0 0 0
Güney Batı Toroslar Kanarya Sevenler Derneği 0 0 0 0 0 0

Genel Toplam 219 134 110 91 72 626

© TKKKF V 1.4-235 , Coded by Jesus_Tr