| A : Harzer Roller |
| | A1 (Tekli) : Harzer Roller |
| | | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | | 100 | TR/TKKKF/026 | SERVİ Mehmet | 34K.002.092-093-116 | 0 | | | |
| | | 101 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 002.017 | 0 | | | |
| | | 102 | TR/TKKKF/026 | FELEK Hakan | 038.002.043.049 | 0 | | | |
| | | 103 | TR/TKKKF/026 | FELEK Hakan | 038.02.043.049 | 0 | | | |
| | | 104 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 002.017 | 0 | | | |
| | | 105 | TR/TKKKF/35S | KABADAYI Sertel | 35S.748.001.11 | 79 | | | |
| | | 106 | TR/TKKKF/35S | KABADAYI Sertel | 35S.748.005.11 | 79 | | | |
| | | 107 | TR/TKKKF/026 | SERVİ Mehmet | 026.115.002. | 0 | | | |
| | | 108 | TR/TKKKF/026 | SERVİ Mehmet | 026.115.092. | 0 | | | |
| | | 109 | TR/TKKKF/026 | SERVİ Mehmet | 026.115.093. | 0 | | | |
| | | 110 | TR/TKKKF/026 | SERVİ Mehmet | 026.115.116. | 0 | | | |
| | | 111 | TR/TKKKF/026 | SERVİ Mehmet | 34K.685.017. | 83 | | | |
| | | 112 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.002. | 0 | | | |
| | | 113 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.017. | 0 | | | |
| | | 114 | TR/TKKKF/026 | FELEK Hakan | 038.002.043. | 0 | | | |
| | | 115 | TR/TKKKF/026 | FELEK Hakan | 038.048.. | 0 | | | |
| | | 116 | TR/TKKKF/026 | FELEK Hakan | 038.002.043. | 0 | | | |
| | | 117 | TR/TKKKF/026 | FELEK Hakan | 038.002.049. | 0 | | | |
| | | 118 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.002. | 0 | | | |
| | | 119 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.017. | 0 | | | |
| | | 120 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.002. | 0 | | | |
| | | 121 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.017. | 0 | | | |
| | | 122 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.002.11 | 0 | | | |
| | | 123 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.017.11 | 0 | | | |
| | | 124 | TR/TKKKF/026 | FELEK Hakan | 038.002.043.11 | 0 | | | |
| | | 125 | TR/TKKKF/026 | FELEK Hakan | 038.002.049.11 | 82 | | | |
| | | 126 | TR/TKKKF/026 | FELEK Hakan | 038.002.043.11 | 62 | | | |
| | | 127 | TR/TKKKF/026 | FELEK Hakan | 038.002.049.11 | 0 | | | |
| | | 128 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.002.11 | 0 | | | |
| | | 129 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.017.11 | 0 | | | |
| | | 130 | TR/TKKKF/026 | SERVİ Mehmet | 026.115.002.11 | 63 | | | |
| | | 131 | TR/TKKKF/026 | SERVİ Mehmet | 026.115.092.11 | 63 | | | |
| | | 132 | TR/TKKKF/026 | SERVİ Mehmet | 026.115.093.11 | 0 | | | |
| | | 133 | TR/TKKKF/026 | SERVİ Mehmet | 026.115.116.11 | 63 | | | |
| | | 134 | TR/TKKKF/026 | SERVİ Mehmet | 34K.685.017.11 | 0 | | | |
| | | 135 | TR/TKKKF/34D | ACAR Başar | 34D.265.024.11 | 82 | | | |
| | | 136 | TR/TKKKF/34D | ACAR Başar | 34D.265.064.11 | 0 | | | |
| | | 137 | TR/TKKKF/055 | ÖZDUMAN Abdullah | 55B.001.024.11 | 0 | | KMD | |
| | | 138 | TR/TKKKF/055 | ÖZDUMAN Abdullah | 55B.001.012.11 | 0 | | | |
| | | 139 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 55B.043.013.11 | 85 | | | |
| | | 140 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 55B.043.067.11 | 80 | | | |
| | | 141 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 055.133.067.11 | 81 | | | |
| | | 142 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 55B.043.022.11 | 80 | | | |
| | | 143 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.008.11 | 71 | | | |
| | | 144 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.001.11 | 0 | | | |
| | | 145 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.003.11 | 0 | | | |
| | | 146 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.004.11 | 0 | | | |
| | | 147 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.017.11 | 63 | | | |
| | | 148 | TR/TKKKF/027 | ÖZTÜRKMEN Hüseyin | 027.113.197.11 | 77 | | | |
| | | 149 | TR/TKKKF/027 | ÖZTÜRKMEN Hüseyin | 027.113.184.11 | 80 | | | |
| | | 150 | TR/TKKKF/027 | ÖZTÜRKMEN Hüseyin | 027.113.194.11 | 76 | | | |
| | | 151 | TR/TKKKF/016 | GÖNÜLSÜZ Ertuğrul | 016.310.010.11 | 0 | | | |
| | | 152 | TR/TKKKF/016 | GÖNÜLSÜZ Ertuğrul | 016.310.031.11 | 0 | | | |
| | | 153 | TR/TKKKF/016 | GÖNÜLSÜZ Ertuğrul | 10e.187.032.11 | 57 | | | |
| | | 154 | TR/TKKKF/016 | GÖNÜLSÜZ Ertuğrul | 016.310.013.11 | 0 | | | |
| | | 155 | TR/TKKKF/34K | ANGAY Eyüp Soner | 34K.666.049.11 | 45 | | | |
| | | 156 | TR/TKKKF/34K | ANGAY Eyüp Soner | 34K.666.042.11 | 86 | | | |
| | | 157 | TR/TKKKF/34K | ANGAY Eyüp Soner | 34K.666.037.11 | 84 | | | |
| | | 158 | TR/TKKKF/34K | ÇAMDİBİ Barış | 34K.666.067.11 | 82 | | | |
| | | 159 | TR/TKKKF/34K | ÇAMDİBİ Barış | 34K.666.015.11 | 84 | | | |
| | | 160 | TR/TKKKF/34K | ÇAMDİBİ Barış | 34K.666.021.11 | 85 | | | |
| | | 161 | TR/TKKKF/34K | TANDOĞAN Mehmet | 34K.685.007.11 | 84 | | | |
| | | 162 | TR/TKKKF/34K | TANDOĞAN Mehmet | 34K.685.023.11 | 82 | | | |
| | | 163 | TR/TKKKF/027 | KIRÇUVAL Bülent | 027.082.006.11 | 90 | | | |
| | | 164 | TR/TKKKF/06Y | KOÇOĞLU Ercan | 06Y.003.039.11 | 86 | | | |
| | A2 (Takım) : Harzer Roller |
| | | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | | 165 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.008.00 | 0 | | | |
| | | 166 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.001.00 | 0 | | | |
| | | 167 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.004.00 | 87 | | YKY | |
| | | 168 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.003.00 | 90 | | YKY | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 177 |
| | | 169 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.008.11 | 0 | | | |
| | | 170 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.001.11 | 0 | | | |
| | | 171 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.004.11 | 0 | | | |
| | | 172 | TR/TKKKF/026 | ŞİMŞEK Ömer | 026.116.003.11 | 0 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 0 |
| | | 173 | TR/TKKKF/34D | ACAR Başar | 34D.265.019.11 | 83 | | | |
| | | 174 | TR/TKKKF/34D | ACAR Başar | 34D.265.070.11 | 83 | | | |
| | | 175 | TR/TKKKF/34D | ACAR Başar | 34D.265.071.11 | 85 | | | |
| | | 176 | TR/TKKKF/34D | ACAR Başar | 34D.265.068.11 | 83 | | | |
| | Harmoni: | 1 |
| | Toplam | 335 |
| | | 177 | TR/TKKKF/055 | ÖZDUMAN Abdullah | 55B.001.026.11 | 0 | | DSK | |
| | | 178 | TR/TKKKF/055 | ÖZDUMAN Abdullah | 55B.001.015.11 | 0 | | DSK | |
| | | 179 | TR/TKKKF/055 | ÖZDUMAN Abdullah | 55B.001.031.11 | 0 | | DSK | |
| | | 180 | TR/TKKKF/055 | ÖZDUMAN Abdullah | 55B.001.004.11 | 0 | | DSK | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 0 |
| | | 181 | TR/TKKKF/055 | ÖZDUMAN Abdullah | 55B.001.017.11 | 80 | | | |
| | | 182 | TR/TKKKF/055 | ÖZDUMAN Abdullah | 55B.001.014.11 | 85 | | | |
| | | 183 | TR/TKKKF/055 | ÖZDUMAN Abdullah | 55B.001.016.11 | 82 | | | |
| | | 184 | TR/TKKKF/055 | ÖZDUMAN Abdullah | 55B.001.003.11 | 80 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 327 |
| | | 185 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 55B.043.064.11 | 83 | | | |
| | | 186 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 55B.043.084.11 | 85 | | | |
| | | 187 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 55B.043.069.11 | 85 | | | |
| | | 188 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 055.133.047.11 | 82 | | | |
| | Harmoni: | 1 |
| | Toplam | 336 |
| | | 189 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 055.133.061.11 | 80 | | | |
| | | 190 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 55B.043.062.11 | 86 | | | |
| | | 191 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 55B.043.042.11 | 80 | | | |
| | | 192 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 055.133.041.11 | 81 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 327 |
| | | 193 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 55B.043.056.11 | 85 | | | |
| | | 194 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 055.133.043.11 | 86 | | | |
| | | 195 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 055.133.045.11 | 80 | | | |
| | | 196 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 055.133.052.11 | 79 | | | |
| | Harmoni: | 1 |
| | Toplam | 331 |
| | | 197 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 55B.043.055.11 | 88 | | | |
| | | 198 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 55B.043.073.11 | 85 | | | |
| | | 199 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 055.133.025.11 | 88 | | | |
| | | 200 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 055.133.065.11 | 85 | | | |
| | Harmoni: | 2 |
| | Toplam | 348 |
| | | 201 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 055.133.004.11 | 78 | | | |
| | | 202 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 055.133.034.11 | 84 | | | |
| | | 203 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 55B.043.068.11 | 79 | | | |
| | | 204 | TR/TKKKF/055 | SÖZEN Selahattin | 55B.043.030.11 | 79 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 320 |
| | | 205 | TR/TKKKF/055 | KOCABAŞ Bekir Bora | 55B.028.016.11 | 90 | | | |
| | | 206 | TR/TKKKF/055 | KOCABAŞ Bekir Bora | 055.133.027.11 | 86 | | | |
| | | 207 | TR/TKKKF/055 | KOCABAŞ Bekir Bora | 055.133.032.11 | 80 | | | |
| | | 208 | TR/TKKKF/055 | KOCABAŞ Bekir Bora | 055.133.007.11 | 88 | | | |
| | Harmoni: | 2 |
| | Toplam | 346 |
| | | 209 | TR/TKKKF/055 | KOCABAŞ Bekir Bora | 055.133.064.11 | 86 | | | |
| | | 210 | TR/TKKKF/055 | KOCABAŞ Bekir Bora | 55B.028.040.11 | 85 | | | |
| | | 211 | TR/TKKKF/055 | KOCABAŞ Bekir Bora | 55B.028.004.11 | 81 | | | |
| | | 212 | TR/TKKKF/055 | KOCABAŞ Bekir Bora | 55B.028.034.11 | 81 | | | |
| | Harmoni: | 1 |
| | Toplam | 334 |
| | | 213 | TR/TKKKF/016 | GÖNÜLSÜZ Ertuğrul | 10e.090.187.11 | 55 | | | |
| | | 214 | TR/TKKKF/016 | GÖNÜLSÜZ Ertuğrul | 016.015.037.11 | 0 | | | |
| | | 215 | TR/TKKKF/016 | GÖNÜLSÜZ Ertuğrul | 016.310.003.11 | 77 | | | |
| | | 216 | TR/TKKKF/016 | GÖNÜLSÜZ Ertuğrul | 016.310.005.11 | 80 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 212 |
| | | 217 | TR/TKKKF/34K | ÇAMDİBİ Barış | 34K.666.051.11 | 65 | | | |
| | | 218 | TR/TKKKF/34K | ÇAMDİBİ Barış | 34K.666.064.11 | 84 | | | |
| | | 219 | TR/TKKKF/34K | ÇAMDİBİ Barış | 34K.666.009.11 | 64 | | | |
| | | 220 | TR/TKKKF/34K | ÇAMDİBİ Barış | 34K.666.063.11 | 283 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 496 |
| | | 221 | TR/TKKKF/34K | ÇAMDİBİ Barış | 34K.666.016.11 | 67 | | | |
| | | 222 | TR/TKKKF/34K | ÇAMDİBİ Barış | 34K.666.029.11 | 85 | | | |
| | | 223 | TR/TKKKF/34K | ÇAMDİBİ Barış | 34K.666.061.11 | 66 | | | |
| | | 224 | TR/TKKKF/34K | ÇAMDİBİ Barış | 34K.666.006.11 | 67 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 285 |
| | | 225 | TR/TKKKF/34K | TANDOĞAN Mehmet | 34K.685.019.11 | 86 | | | |
| | | 226 | TR/TKKKF/34K | TANDOĞAN Mehmet | 34D.685.010.11 | 86 | | | |
| | | 227 | TR/TKKKF/34K | TANDOĞAN Mehmet | 34D.685.011.11 | 89 | | | |
| | | 228 | TR/TKKKF/34K | TANDOĞAN Mehmet | 34D.685.023.11 | 86 | | | |
| | Harmoni: | 2 |
| | Toplam | 349 |
| | | 229 | TR/TKKKF/038 | ÇALIŞLAR Hakan | 038.006.037.11 | 86 | | | |
| | | 230 | TR/TKKKF/038 | ÇALIŞLAR Hakan | 038.018.025.11 | 86 | | | |
| | | 231 | TR/TKKKF/038 | ÇALIŞLAR Hakan | 038.018.039.11 | 87 | | | |
| | | 232 | TR/TKKKF/038 | ÇALIŞLAR Hakan | 038.018.017.11 | 87 | | | |
| | Harmoni: | 2 |
| | Toplam | 348 |
| | | 233 | TR/TKKKF/038 | ARASAN H.murat | 038.006.024.11 | 83 | | | |
| | | 234 | TR/TKKKF/038 | ARASAN H.murat | 038.006.019.11 | 87 | | | |
| | | 235 | TR/TKKKF/038 | ARASAN H.murat | 038.006.047.11 | 87 | | | |
| | | 236 | TR/TKKKF/038 | ARASAN H.murat | 038.006.029.11 | 80 | | | |
| | Harmoni: | 1 |
| | Toplam | 338 |
| | | 237 | TR/TKKKF/038 | ARASAN H.murat | 038.048.019.11 | 62 | | | |
| | | 238 | TR/TKKKF/038 | ARASAN H.murat | 038.006.019.11 | 87 | | | |
| | | 239 | TR/TKKKF/038 | ARASAN H.murat | 038.005.048.11 | 85 | | | |
| | | 240 | TR/TKKKF/038 | ARASAN H.murat | 038.006.028.11 | 85 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 319 |
| | | 241 | TR/TKKKF/038 | ELBAŞI Hakan | 038.037.001.11 | 85 | | | |
| | | 242 | TR/TKKKF/038 | ELBAŞI Hakan | 038.037.002.11 | 85 | | | |
| | | 243 | TR/TKKKF/038 | ELBAŞI Hakan | 038.037.007.11 | 85 | | | |
| | | 244 | TR/TKKKF/038 | ELBAŞI Hakan | 038.037.011.11 | 85 | | | |
| | Harmoni: | 2 |
| | Toplam | 342 |
| | | 245 | TR/TKKKF/016 | ŞEN İlhan | 016.420.002.11 | 87 | | | |
| | | 246 | TR/TKKKF/016 | ŞEN İlhan | 016.420.028.11 | 88 | | | |
| | | 247 | TR/TKKKF/016 | ŞEN İlhan | 016.420.075.11 | 84 | | | |
| | | 248 | TR/TKKKF/016 | ŞEN İlhan | 016.420.078.11 | 86 | | | |
| | Harmoni: | 2 |
| | Toplam | 347 |
| B : Malinua |
| | B1 (Tekli) : Malinua ( Tekler ) |
| | | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | | 303 | TR/TKKKF/055 | BEŞİROĞLU Şükrü | 055.069.014.11 | 78 | | | |
| | | 304 | TR/TKKKF/34D | ÇETİN Murat Sabit | 34B.012.026.11 | 0 | | NG | |
| | | 305 | TR/TKKKF/34D | ÇETİN Murat Sabit | 34B.012.076.11 | 0 | | NG | |
| | | 306 | TR/TKKKF/34D | ÇETİN Murat Sabit | 34B.012.009.11 | 102 | | | |
| | | 307 | TR/TKKKF/34D | ÇETİN Murat Sabit | 34B.012.079.11 | 78 | | | |
| | | 308 | TR/TKKKF/34S | EZENERDEN Ayhan | 34S.157.011.11 | 102 | | | |
| | | 309 | TR/TKKKF/34S | EZENERDEN Ayhan | 34S.157.046.11 | 93 | | | |
| | | 310 | TR/TKKKF/34S | EZENERDEN Ayhan | 34S.157.019.11 | 0 | | NG | |
| | | 311 | TR/TKKKF/34S | EZENERDEN Ayhan | 34S.157.017.11 | 120 | | | |
| | | 312 | TR/TKKKF/071 | KILIÇ Zekeriyya | 071.001.067.11 | 66 | | | |
| | | 313 | TR/TKKKF/071 | KILIÇ Zekeriyya | 071.001.092.11 | 129 | | | |
| | | 314 | TR/TKKKF/071 | KILIÇ Zekeriyya | 071.001.071.11 | 57 | | | |
| | | 315 | TR/TKKKF/071 | KILIÇ Zekeriyya | 071.001.093.11 | 75 | | | |
| | | 316 | TR/TKKKF/055 | ŞAHİNKAYA Sezai | 55B.037.065.11 | 90 | | | |
| | | 317 | TR/TKKKF/055 | ŞAHİNKAYA Sezai | 55B.037.009.11 | 75 | | | |
| | | 318 | TR/TKKKF/34S | GÜNAL Nurettin | 34S.197.027.11 | 72 | | | |
| | | 319 | TR/TKKKF/34S | GÜNAL Nurettin | 34S.197.012.11 | 102 | | | |
| | | 320 | TR/TKKKF/34S | GÜNAL Nurettin | 34S.197.020.11 | 75 | | | |
| | | 321 | TR/TKKKF/34S | ÜSTÜNER Harun Kadri | 34S.259.005.11 | 0 | | OV | |
| | | 322 | TR/TKKKF/34S | ÜSTÜNER Harun Kadri | 34S.259.016.11 | 0 | | OV | |
| | | 323 | TR/TKKKF/34S | UZUN Lütfü | 34S.285.001.11 | 93 | | | |
| | | 324 | TR/TKKKF/34S | BİLGİNER Ahmet Adnan | 34S.345.001.11 | 0 | | OV | |
| | | 325 | TR/TKKKF/34S | BİLGİNER Ahmet Adnan | 34S.345.005.11 | 0 | | NG | |
| | | 326 | TR/TKKKF/059 | GÜR Mehmet | 34B.058.002.11 | 0 | | | |
| | | 327 | TR/TKKKF/059 | GÜR Mehmet | 34B.058.005.11 | 0 | | OV | |
| | | 328 | TR/TKKKF/34D | ÖZKUL Emre | 34D.300.028.11 | 117 | | | |
| | | 329 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.036.11 | 84 | | | |
| | | 330 | TR/TKKKF/35S | EMER Hüseyin | 35S.581.136.11 | 114 | | | |
| | | 331 | TR/TKKKF/35S | KÜÇÜKBALCI İlyas | 35S.741.103.11 | 0 | | OV | |
| | | 332 | TR/TKKKF/042 | KÜÇÜKBALCI İlyas | 042.157.018.11 | 72 | | | |
| | | 333 | TR/TKKKF/34S | ŞAHİN Servet | 34S.237.012.11 | 0 | | | |
| | | 334 | TR/TKKKF/34S | ŞAHİN Servet | 34S.237.004.11 | 0 | | | |
| | | 335 | TR/TKKKF/34S | ŞAHİN Servet | 34S.237.006.11 | 0 | | | |
| | | 336 | TR/TKKKF/34S | AKYOL İlhan | 34S.066.045.11 | 84 | | | |
| | | 337 | TR/TKKKF/34S | AKYOL İlhan | 34S.066.046.11 | 90 | | | |
| | | 338 | TR/TKKKF/34S | AKYOL İlhan | 34S.066.012.11 | 0 | | NG | |
| | | 339 | TR/TKKKF/34S | EVCİ Taner | 34S.248.065.11 | 0 | | NG | |
| | | 340 | TR/TKKKF/34S | EVCİ Taner | 34S.248.013.11 | 63 | | | |
| | | 341 | TR/TKKKF/34S | EVCİ Taner | 34S.248.058.11 | 63 | | | |
| | | 342 | TR/TKKKF/041 | ŞİŞMAN Nizamettin | 054.064.026.11 | 0 | | | |
| | | 343 | TR/TKKKF/041 | ŞİŞMAN Nizamettin | 054.064.001.11 | 0 | | | |
| | | 344 | TR/TKKKF/041 | ŞİŞMAN Nizamettin | 041.314.026.11 | 0 | | | |
| | | 345 | TR/TKKKF/041 | ŞİŞMAN Nizamettin | 041.314.019.11 | 0 | | | |
| | | 346 | TR/TKKKF/041 | ŞİŞMAN Nizamettin | 041.314.012.11 | 0 | | | |
| | | 347 | TR/TKKKF/041 | ŞİŞMAN Nizamettin | 041.314.009.11 | 0 | | | |
| | | 348 | TR/TKKKF/041 | ŞİŞMAN Nizamettin | 041.314.005.11 | 0 | | | |
| | | 349 | TR/TKKKF/041 | ŞİŞMAN Nizamettin | 041.314.001.11 | 0 | | | |
| | | 350 | TR/TKKKF/042 | ALSARAN Abdurahman | 042.161.047.11 | 0 | | | |
| | | 351 | TR/TKKKF/042 | ALSARAN Abdurahman | 042.161.004.11 | 0 | | NG | |
| | | 352 | TR/TKKKF/042 | ALSARAN Abdurahman | 042.161.013.11 | 54 | | | |
| | | 353 | TR/TKKKF/067 | MOCAN Ali Necdet | 067.011.013.11 | 0 | | NG | |
| | | 354 | TR/TKKKF/067 | MOCAN Ali Necdet | 067.011.011.11 | 0 | | NG | |
| | | 355 | TR/TKKKF/067 | MOCAN Ali Necdet | 067.011.002.11 | 93 | | | |
| | | 356 | TR/TKKKF/007 | YANGIRLIĞİL Ahmet | 007.016.004.11 | 0 | | OV | |
| | | 357 | TR/TKKKF/007 | YANGIRLIĞİL Ahmet | 007.016.022.11 | 0 | | OV | |
| | | 358 | TR/TKKKF/34S | KUZUİMAMLAR Ahmet Tahsin | 34S.277.010.11 | 0 | | OV | |
| | | 359 | TR/TKKKF/34S | KUZUİMAMLAR Ahmet Tahsin | 34S.277.020.11 | 0 | | NG | |
| | | 360 | TR/TKKKF/34S | SARUHAN Ruhi | 34S.150.191.11 | 0 | | OV | |
| | | 361 | TR/TKKKF/34S | SARUHAN Ruhi | 34S.150.384.11 | 74 | | | |
| | | 362 | TR/TKKKF/34S | SARUHAN Ruhi | 34S.150.196.11 | 66 | | | |
| | | 363 | TR/TKKKF/34S | SARUHAN Ruhi | 34S.150.172.11 | 63 | | | |
| | | 364 | TR/TKKKF/34K | KURTULAN Ehat | 34K.627.005.11 | 0 | | NG | |
| | | 365 | TR/TKKKF/038 | GÜMÜŞ Efendi | 038.011.007.11 | 105 | | | |
| | | 366 | TR/TKKKF/038 | GÜMÜŞ Efendi | 038.011.008.11 | 93 | | | |
| | | 367 | TR/TKKKF/055 | ÖZKAN Ahmet | 55B.030.005.11 | 60 | | | |
| | | 368 | TR/TKKKF/055 | ÖZKAN Ahmet | 55B.030.020.11 | 123 | | | |
| | | 369 | TR/TKKKF/055 | ÖZKAN Ahmet | 55B.030.008.11 | 0 | | OV | |
| | | 370 | TR/TKKKF/055 | ÖZKAN Ahmet | 55B.030.037.11 | 93 | | | |
| | B2 (Takım) : Malinua ( 2 li Takımlar ) |
| | | Kafes | Ülk/Fed/Der | Soyadı Adı | Bilezik | Puan | Drc | Drm | |
| | | 371 | TR/TKKKF/055 | BEŞİROĞLU Şükrü | 055.069.002.11 | 108 | | | |
| | | 372 | TR/TKKKF/055 | BEŞİROĞLU Şükrü | 055.069.004.11 | 111 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 219 |
| | | 373 | TR/TKKKF/055 | KOÇER Hasan | 55B.036.031.11 | 69 | | | |
| | | 374 | TR/TKKKF/055 | KOÇER Hasan | 55B.036.052.11 | 63 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 132 |
| | | 375 | TR/TKKKF/055 | KOÇER Hasan | 55B.036.016.11 | 69 | | | |
| | | 376 | TR/TKKKF/055 | KOÇER Hasan | 55B.036.032.11 | 0 | | OV | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 69 |
| | | 377 | TR/TKKKF/055 | KOÇER Hasan | 55B.036.017.11 | 72 | | | |
| | | 378 | TR/TKKKF/055 | KOÇER Hasan | 55B.036.015.11 | 96 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 168 |
| | | 379 | TR/TKKKF/055 | KOÇER Hasan | 55B.000.000.11 | 66 | | | |
| | | 380 | TR/TKKKF/055 | KOÇER Hasan | 55B.036.003.11 | 63 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 129 |
| | | 381 | TR/TKKKF/34D | ÇETİN Murat Sabit | 34B.012.016.11 | 129 | | | |
| | | 382 | TR/TKKKF/34D | ÇETİN Murat Sabit | 34B.012.020.11 | 138 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 267 |
| | | 383 | TR/TKKKF/34D | ÇETİN Murat Sabit | 34B.012.001.11 | 0 | | NG | |
| | | 384 | TR/TKKKF/34D | ÇETİN Murat Sabit | 34B.012.080.11 | 135 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 135 |
| | | 385 | TR/TKKKF/34S | EZENERDEN Ayhan | 34S.157.018.11 | 105 | | | |
| | | 386 | TR/TKKKF/34S | EZENERDEN Ayhan | 34S.157.024.11 | 108 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 213 |
| | | 387 | TR/TKKKF/34S | FIRINCI Cenkkut | 34S.159.011.51 | 0 | | NG | |
| | | 388 | TR/TKKKF/34S | FIRINCI Cenkkut | 34S.159.011.53 | 0 | | NG | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 0 |
| | | 389 | TR/TKKKF/055 | ŞAHİNKAYA Sezai | 55B.037.067.11 | 72 | | | |
| | | 390 | TR/TKKKF/055 | ŞAHİNKAYA Sezai | 55B.037.096.11 | 98 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 170 |
| | | 391 | TR/TKKKF/055 | ŞAHİNKAYA Sezai | 55B.037.005.11 | 105 | | | |
| | | 392 | TR/TKKKF/055 | ŞAHİNKAYA Sezai | 55B.037.006.11 | 69 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 174 |
| | | 393 | TR/TKKKF/34S | ÜSTÜNER Harun Kadri | 34S.259.020.11 | 126 | | | |
| | | 394 | TR/TKKKF/34S | ÜSTÜNER Harun Kadri | 34S.259.027.11 | 111 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 237 |
| | | 395 | TR/TKKKF/055 | KOÇER Hasan | 55B.036.041.11 | 0 | | | |
| | | 396 | TR/TKKKF/055 | KOÇER Hasan | 55B.036.063.11 | 0 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 0 |
| | | 397 | TR/TKKKF/055 | KOÇER Hasan | 55B.036.060.11 | 0 | | | |
| | | 398 | TR/TKKKF/055 | KOÇER Hasan | 55B.036.062.11 | 0 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 0 |
| | | 399 | TR/TKKKF/055 | ÖZKAN Ahmet | 55B.030.054.11 | 81 | | | |
| | | 400 | TR/TKKKF/055 | ÖZKAN Ahmet | 55B.030.056.11 | 0 | | NG | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 81 |
| | | 401 | TR/TKKKF/055 | ÖZKAN Ahmet | 55B.030.016.11 | 93 | | | |
| | | 402 | TR/TKKKF/055 | ÖZKAN Ahmet | 55B.030.015.11 | 111 | | | |
| | Harmoni: | 0 |
| | Toplam | 204 |
| | | 403 | TR/TKKKF/34S | FIRINCI Cenkkut | 34S.159.011.63 | 57 | | | |
