| A01 (4lüTk) : Harzer Roller |
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 200 | SERVİ Mehmet | TKKK.0026.0115.0003.14 | 87 | İki |
| 201 | SERVİ Mehmet | TKKK.0026.0115.0016.14 | 84 | İki |
| 202 | SERVİ Mehmet | TKKK.0026.0115.0010.14 | 86 | İki |
| 203 | SERVİ Mehmet | TKKK.0026.0115.0002.14 | 88 | İki |
| | | Harmoni: | 1 | |
| | | Toplam | 346 | |
| 204 | ÖNDER Ümit | TKKK.0038.0182.0004.14 | 88 | Bir |
| 205 | ÖNDER Ümit | TKKK.0038.0182.0002.14 | 87 | Bir |
| 206 | ÖNDER Ümit | TKKK.0038.0182.0003.14 | 87 | Bir |
| 207 | ÖNDER Ümit | TKKK.0038.0182.0001.14 | 87 | Bir |
| | | Harmoni: | 2 | |
| | | Toplam | 351 | |
| 208 | KIRÇUVAL Bülent | TKKK.0044.0001.0059.14 | 87 | |
| 209 | KIRÇUVAL Bülent | TKKK.0044.0001.0076.14 | 0 | NG |
| 210 | KIRÇUVAL Bülent | TKKK.0044.0001.0044.14 | 86 | |
| 211 | KIRÇUVAL Bülent | TKKK.0044.0001.0054.14 | 46 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 219 | |
| 212 | PETEK Gürsel | TKKK.0044.0002.0021.14 | 85 | |
| 213 | PETEK Gürsel | TKKK.0044.0002.0018.14 | 83 | |
| 214 | PETEK Gürsel | TKKK.0044.0002.0037.14 | 85 | |
| 215 | PETEK Gürsel | TKKK.0044.0002.0033.14 | 87 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 340 | |
| 216 | PETEK Gürsel | TKKK.0044.0002.0051.14 | 87 | Üç. |
| 217 | PETEK Gürsel | TKKK.0044.0002.0039.14 | 85 | Üç. |
| 218 | PETEK Gürsel | TKKK.0044.0002.0076.14 | 85 | Üç. |
| 219 | PETEK Gürsel | TKKK.0044.0002.0088.14 | 84 | Üç. |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 341 | |
| 220 | MALKOÇ İrfan | TKKK.034K.0851.0054.14 | 0 | NG |
| 221 | MALKOÇ İrfan | TKKK.034K.0851.0049.14 | 85 | |
| 222 | MALKOÇ İrfan | TKKK.034K.0851.0004.14 | 84 | |
| 223 | MALKOÇ İrfan | TKKK.034K.0851.0021.14 | 88 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 257 | |
| A03 (Tekli) : Harzer Roller |
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 224 | SERVİ Mehmet | TKKK.0026.0115.0004.14 | 0 | NG |
| 225 | DÜZEKİN Berkant | TKKK.0026.0226.0002.14 | 88 | Üç. |
| 226 | HASMADEN Yaşar Erdoğan | TKKK.0016.0251.0002.14 | 82 | |
| 227 | HASMADEN Yaşar Erdoğan | TKKK.0016.0251.0006.14 | 85 | |
| 228 | HASMADEN Yaşar Erdoğan | TKKK.0016.0251.0016.14 | 80 | |
| 229 | HASMADEN Yaşar Erdoğan | TKKK.0016.0251.0019.14 | 83 | |
| 230 | ÖZDEMİR Burhan | TKKK.059T.0088.0006.14 | 79 | |
| 231 | ÖZDEMİR Burhan | TKKK.059T.0088.0014.14 | 87 | |
| 232 | ÖZDEMİR Burhan | TKKK.059T.0088.0020.14 | 85 | |
| 233 | ÖNDER Ümit | TKKK.0038.0182.0007.14 | 86 | |
| 234 | ÖNDER Ümit | TKKK.0038.0182.0005.14 | 79 | |
| 235 | ÖNDER Ümit | TKKK.0038.0182.0011.14 | 87 | |
| 236 | PETEK Gürsel | TKKK.0044.0002.0089.14 | 84 | |
| 237 | PETEK Gürsel | TKKK.0044.0002.0006.14 | 0 | DSK |
| 238 | PETEK Gürsel | TKKK.0044.0002.0065.14 | 88 | İki |
| 239 | PETEK Gürsel | TKKK.0044.0002.0032.14 | 84 | |
| 240 | KORUYUCU Naci | TKKK.0044.0028.0001.14 | 84 | |
| 241 | KORUYUCU Naci | TKKK.0044.0028.0002.14 | 84 | |
| 242 | KORUYUCU Naci | TKKK.0044.0028.0007.14 | 86 | |
| 243 | KORUYUCU Naci | TKKK.0044.0028.0014.14 | 89 | Bir |
| 244 | AKSOY Filiz Tercan | TKKK.0044.0040.0001.14 | 60 | |
| 245 | AKSOY Filiz Tercan | TKKK.0044.0040.0022.14 | 82 | |
| 246 | AKSOY Filiz Tercan | TKKK.0044.0040.0011.14 | 87 | |
| 247 | AKSOY Filiz Tercan | TKKK.0044.0040.0012.14 | 84 | |
| 248 | MALKOÇ İrfan | TKKK.034K.0851.0005.14 | 83 | |
| 249 | MALKOÇ İrfan | TKKK.034K.0851.0009.14 | 81 | |
| 250 | MALKOÇ İrfan | TKKK.034K.0851.0030.14 | 81 | |
| 251 | MALKOÇ İrfan | TKKK.034K.0851.0017.14 | 82 | |
| B01 (4lüTk) : Malinua |
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 500 | EZENERDEN Ayhan | TKKK.034S.0157.32.14 | 84 | |
| 501 | EZENERDEN Ayhan | TKKK.034S.0157.75.14 | 90 | |
| 502 | EZENERDEN Ayhan | TKKK.034S.0157.19.14 | 0 | OV |
| 503 | EZENERDEN Ayhan | TKKK.034S.0157.61.14 | 99 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 273 | |
| 504 | SULUOVA Hamdi Erdoğan | TKKK.0055.0146.0090.14 | 78 | |
| 505 | SULUOVA Hamdi Erdoğan | TKKK.0055.0146.0023.14 | 60 | |
| 506 | SULUOVA Hamdi Erdoğan | TKKK.0055.0146.0011.14 | 111 | |
| 507 | SULUOVA Hamdi Erdoğan | TKKK.0055.0146.0058.14 | 81 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 330 | |
| 508 | ŞAHİNKAYA Sezai | TKKK.0055.0170.0031.14 | 90 | |
| 509 | ŞAHİNKAYA Sezai | TKKK.0055.0170.0012.14 | 117 | |
| 510 | ŞAHİNKAYA Sezai | TKKK.0055.0170.0032.14 | 66 | |
| 511 | ŞAHİNKAYA Sezai | TKKK.0055.0170.0008.14 | 0 | OV |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 273 | |
| 512 | ŞAHİNKAYA Sezai | TKKK.0055.0170.0093.14 | 99 | |
| 513 | ŞAHİNKAYA Sezai | TKKK.0055.0170.0099.14 | 0 | OV |
| 514 | ŞAHİNKAYA Sezai | TKKK.0055.0170.0086.14 | 90 | |
| 515 | ŞAHİNKAYA Sezai | TKKK.0055.0170.0077.14 | 0 | OV |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 189 | |
| 516 | ŞAHİNKAYA Sezai | TKKK.0055.0170.0089.14 | 108 | Bir |
| 517 | ŞAHİNKAYA Sezai | TKKK.0055.0170.0067.14 | 105 | Bir |
| 518 | ŞAHİNKAYA Sezai | TKKK.0055.0170.0096.14 | 99 | Bir |
| 519 | ŞAHİNKAYA Sezai | TKKK.0055.0170.0074.14 | 105 | Bir |
| | | Harmoni: | 1 | |
| | | Toplam | 418 | |
| 520 | ASIL KEFELİ Murat | TKKK.0055.0175.0065.14 | 99 | |
| 521 | ASIL KEFELİ Murat | TKKK.0055.0175.0055.14 | 0 | NG |
| 522 | ASIL KEFELİ Murat | TKKK.0055.0175.0079.14 | 84 | |
| 523 | ASIL KEFELİ Murat | TKKK.0055.0175.0051.14 | 117 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 300 | |
| 524 | KURTKUŞ Ferhat | TKKK.0055.0042.0100.14 | 90 | |
| 525 | KURTKUŞ Ferhat | TKKK.0055.0042.0101.14 | 0 | NG |
| 526 | KURTKUŞ Ferhat | TKKK.0055.0042.0105.14 | 90 | |
| 527 | KURTKUŞ Ferhat | TKKK.0055.0042.0142.14 | 0 | OV |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 180 | |
| 528 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0075.14 | 0 | NG |
| 529 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0071.14 | 105 | |
| 530 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0062.14 | 90 | |
| 531 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0125.14 | 0 | OV |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 195 | |
| 532 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0015.14 | 81 | |
| 533 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0023.14 | 63 | |
| 534 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0024.14 | 90 | |
| 535 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0046.14 | 0 | NG |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 234 | |
| 536 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0028.14 | 42 | |
| 537 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0012.14 | 48 | |
| 538 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0010.14 | 42 | |
| 539 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0021.14 | 42 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 174 | |
| 540 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0033.14 | 63 | |
| 541 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0016.14 | 66 | |
| 542 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0044.14 | 78 | |
| 543 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0032.14 | 81 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 288 | |
| 544 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0009.00 | 0 | NG |
| 545 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0082.00 | 81 | |
| 546 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0020.00 | 69 | |
| 547 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0045.00 | 84 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 234 | |
| 548 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0067.00 | 60 | |
| 549 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0040.00 | 60 | |
| 550 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0044.00 | 42 | |
| 551 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0004.00 | 66 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 228 | |
| 552 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0076.00 | 51 | |
| 553 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0078.00 | 39 | |
| 554 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0072.00 | 48 | |
| 555 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0053.00 | 66 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 204 | |
| 556 | DENİZ İsmail | TKKK.067E.0004.0054.14 | 78 | |
| 557 | DENİZ İsmail | TKKK.067E.0004.0011.14 | 81 | |
| 558 | DENİZ İsmail | TKKK.067E.0004.0053.14 | 84 | |
| 559 | DENİZ İsmail | TKKK.067E.0004.0017.14 | 0 | OV |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 243 | |
| 560 | DENİZ İsmail | TKKK.067E.0004.0068.14 | 63 | |
| 561 | DENİZ İsmail | TKKK.067E.0004.0001.14 | 81 | |
| 562 | DENİZ İsmail | TKKK.067E.0004.0056.14 | 72 | |
| 563 | DENİZ İsmail | TKKK.067E.0004.0088.14 | 99 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 315 | |
| 564 | DENİZ İsmail | TKKK.067E.0004.0046.14 | 0 | OV |
| 565 | DENİZ İsmail | TKKK.067E.0004.0087.14 | 75 | |
| 566 | DENİZ İsmail | TKKK.067E.0004.0050.14 | 0 | OV |
| 567 | DENİZ İsmail | TKKK.067E.0004.0090.14 | 63 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 138 | |
| 568 | KÜÇÜKBALCI İlyas | TKKK.0042.0333.0029.0A | 0 | OV |
| 569 | KÜÇÜKBALCI İlyas | TKKK.0042.0333.0013.0B | 90 | |
| 570 | KÜÇÜKBALCI İlyas | TKKK.0042.0333.0032.0C | 84 | |
| 571 | KÜÇÜKBALCI İlyas | TKKK.0042.0333.0060.0D | 87 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 261 | |
| 572 | ÖZBİLGE Ertuğrul | TKKK.0006.0065.0040.14 | 90 | İki |
| 573 | ÖZBİLGE Ertuğrul | TKKK.0006.0065.0062.14 | 90 | İki |
| 574 | ÖZBİLGE Ertuğrul | TKKK.0006.0065.0038.14 | 90 | İki |
| 575 | ÖZBİLGE Ertuğrul | TKKK.0006.0065.0010.14 | 111 | İki |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 381 | |
| 576 | DOLU Erhan | TKKK.0006.0126.0036.14 | 69 | |
| 577 | DOLU Erhan | TKKK.0006.0126.0029.14 | 0 | OV |
| 578 | DOLU Erhan | TKKK.0006.0126.0033.14 | 81 | |
| 579 | DOLU Erhan | TKKK.0006.0126.0051.14 | 96 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 246 | |
| 580 | ŞAHİN Kadir | TKKK.0006.0125.0020.14 | 69 | |
| 581 | ŞAHİN Kadir | TKKK.0006.0125.0036.14 | 63 | |
| 582 | ŞAHİN Kadir | TKKK.0006.0125.0007.14 | 45 | |
| 583 | ŞAHİN Kadir | TKKK.0006.0125.0003.14 | 0 | NG |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 177 | |
| 584 | SİVRİ Metin | TKKK.0006.0112.0027.14 | 27 | |
| 585 | SİVRİ Metin | TKKK.0006.0112.0011.14 | 24 | |
| 586 | SİVRİ Metin | TKKK.0006.0112.0025.14 | 21 | |
| 587 | SİVRİ Metin | TKKK.0006.0112.0026.14 | 0 | NG |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 72 | |
| 588 | SİVRİ Metin | TKKK.0006.0112.0007.14 | 42 | |
| 589 | SİVRİ Metin | TKKK.0006.0112.0023.14 | 39 | |
| 590 | SİVRİ Metin | TKKK.0006.0112.0036.14 | 42 | |
| 591 | SİVRİ Metin | TKKK.0006.0112.0022.14 | 39 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 162 | |
| 592 | AKYOL İlhan | TKKK.034S.0066.0031.14 | 72 | |
| 593 | AKYOL İlhan | TKKK.034S.0066.0046.14 | 45 | |
| 594 | AKYOL İlhan | TKKK.034S.0066.0047.14 | 69 | |
| 595 | AKYOL İlhan | TKKK.034S.0066.0011.14 | 36 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 222 | |
| 596 | AKYOL İlhan | TKKK.034S.0066.0019.14 | 0 | NG |
| 597 | AKYOL İlhan | TKKK.034S.0066.0049.14 | 0 | NG |
| 598 | AKYOL İlhan | TKKK.034S.0066.0050.14 | 0 | NG |
| 599 | AKYOL İlhan | TKKK.034S.0066.0015.14 | 0 | NG |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 0 | |
| 600 | EMER Hüseyin | TKKK.035S.0581.0114.14 | 81 | |
| 601 | EMER Hüseyin | TKKK.035S.0581.0154.14 | 0 | OV |
| 602 | EMER Hüseyin | TKKK.035S.0581.0143.14 | 78 | |
| 603 | EMER Hüseyin | TKKK.035S.0581.0086.14 | 63 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 222 | |
| 604 | EMER Hüseyin | TKKK.035S.0581.0094.14 | 96 | |
| 605 | EMER Hüseyin | TKKK.035S.0581.0099.14 | 0 | OV |
| 606 | EMER Hüseyin | TKKK.035S.0581.0075.14 | 123 | |
| 607 | EMER Hüseyin | TKKK.035S.0581.0140.14 | 0 | NG |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 219 | |
| 608 | EMER Hüseyin | TKKK.035S.0581.0095.14 | 75 | Üç. |
| 609 | EMER Hüseyin | TKKK.035S.0581.0097.14 | 93 | Üç. |
| 610 | EMER Hüseyin | TKKK.035S.0581.0146.14 | 105 | Üç. |
| 611 | EMER Hüseyin | TKKK.035S.0581.0096.14 | 81 | Üç. |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 354 | |
| 612 | TEPE Adnan | TKKK.034K.0832.0041.14 | 0 | OV |
| 613 | TEPE Adnan | TKKK.034K.0832.0079.14 | 69 | |
| 614 | TEPE Adnan | TKKK.034K.0832.0007.14 | 78 | |
| 615 | TEPE Adnan | TKKK.034K.0832.0030.14 | 60 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 207 | |
| 616 | TEPE Adnan | TKKK.034K.0832.0016.14 | 54 | |
| 617 | TEPE Adnan | TKKK.034K.0832.0065.14 | 48 | |
| 618 | TEPE Adnan | TKKK.034K.0832.0040.14 | 0 | NG |
| 619 | TEPE Adnan | TKKK.034K.0832.0010.14 | 57 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 159 | |
| 620 | ŞAHİN Gökhan | TKKK.034K.0960.0020.14 | 24 | |
| 621 | ŞAHİN Gökhan | TKKK.034K.0960.0032.14 | 42 | |
| 622 | ŞAHİN Gökhan | TKKK.034K.0960.0031.14 | 54 | |
| 623 | ŞAHİN Gökhan | TKKK.034K.0960.0026.14 | 51 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 171 | |
| 624 | ŞAHİN Gökhan | TKKK.034K.0960.0018.14 | 75 | |
| 625 | ŞAHİN Gökhan | TKKK.034K.0960.0006.14 | 57 | |
| 626 | ŞAHİN Gökhan | TKKK.034K.0960.0007.14 | 75 | |
| 627 | ŞAHİN Gökhan | TKKK.034K.0960.0008.14 | 66 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 273 | |
| 628 | BAYDEMİR Cevdet | TKKK.034K.0848.0001.14 | 93 | |
| 629 | BAYDEMİR Cevdet | TKKK.034K.0848.0003.14 | 28 | |
| 630 | BAYDEMİR Cevdet | TKKK.034K.0848.0016.14 | 69 | |
| 631 | BAYDEMİR Cevdet | TKKK.034K.0848.0019.14 | 63 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 253 | |
| 632 | BAYDEMİR Cevdet | TKKK.034K.0848.0012.14 | 90 | |
| 633 | BAYDEMİR Cevdet | TKKK.034K.0848.0013.14 | 102 | |
| 634 | BAYDEMİR Cevdet | TKKK.034K.0848.0023.14 | 78 | |
| 635 | BAYDEMİR Cevdet | TKKK.034K.0848.0024.14 | 75 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 345 | |
| B02 (2liTk) : Malinua |
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 636 | SULUOVA Hamdi Erdoğan | TKKK.0055.0146.0013.14 | 102 | |
| 637 | SULUOVA Hamdi Erdoğan | TKKK.0055.0146.0010.14 | 96 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 198 | |
| 638 | ŞAHİNKAYA Sezai | TKKK.0055.0170.0020.14 | 108 | |
| 639 | ŞAHİNKAYA Sezai | TKKK.0055.0170.0023.14 | 111 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 219 | |
| 640 | ŞAHİNKAYA Sezai | TKKK.0055.0170.0001.14 | 105 | |
| 641 | ŞAHİNKAYA Sezai | TKKK.0055.0170.0066.14 | 120 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 225 | |
| 642 | KURTKUŞ Ferhat | TKKK.0055.0042.0037.14 | 129 | |
| 643 | KURTKUŞ Ferhat | TKKK.0055.0042.0036.14 | 84 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 213 | |
| 644 | KURTKUŞ Ferhat | TKKK.0055.0042.0094.14 | 104 | |
| 645 | KURTKUŞ Ferhat | TKKK.0055.0042.0095.14 | 102 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 206 | |
| 646 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0123.14 | 0 | NG |
| 647 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0120.14 | 84 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 84 | |
| 648 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0010.14 | 126 | Üç. |
| 649 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0009.14 | 114 | Üç. |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 240 | |
| 650 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0100.14 | 81 | |
| 651 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0088.14 | 66 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 147 | |
| 652 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0029.14 | 60 | |
| 653 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0039.14 | 36 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 96 | |
| 654 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0073.00 | 0 | NG |
| 655 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0077.00 | 72 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 72 | |
| 656 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0083.00 | 78 | |
| 657 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0080.00 | 93 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 171 | |
| 658 | DENİZ İsmail | TKKK.067E.0004.0013.14 | 114 | |
| 659 | DENİZ İsmail | TKKK.067E.0004.0091.14 | 114 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 228 | |
| 660 | KÜÇÜKBALCI İlyas | TKKK.0042.0333.0007.0A | 75 | |
| 661 | KÜÇÜKBALCI İlyas | TKKK.0042.0333.0008.0B | 84 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 159 | |
| 662 | DENİZ İsmail | TKKK.067E.0004.0089.14 | 87 | |
| 663 | DENİZ İsmail | TKKK.067E.0004.0081.14 | 117 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 204 | |
| 664 | KORKMAZ Hakan | TKKK.0006.0148.0003.14 | 81 | |
| 665 | KORKMAZ Hakan | TKKK.0006.0148.0004.14 | 84 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 165 | |
| 666 | KEPİR Mustafa | TKKK.0006.0069.0010.14 | 60 | |
| 667 | KEPİR Mustafa | TKKK.0006.0069.0057.14 | 54 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 114 | |
| 668 | YARICI Adem | TKKK.0006.0049.0007.14 | 108 | |
| 669 | YARICI Adem | TKKK.0006.0049.0012.14 | 87 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 195 | |
| 670 | AKYOL İlhan | TKKK.034S.0066.0003.14 | 81 | |
| 671 | AKYOL İlhan | TKKK.034S.0066.0010.14 | 0 | NG |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 81 | |
| 672 | EMER Hüseyin | TKKK.035S.0581.0079.14 | 48 | |
| 673 | EMER Hüseyin | TKKK.035S.0581.0107.14 | 135 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 183 | |
| 674 | EMER Hüseyin | TKKK.035S.0581.0120.14 | 102 | |
| 675 | EMER Hüseyin | TKKK.035S.0581.0144.14 | 87 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 189 | |
| 676 | EMER Hüseyin | TKKK.035S.0581.0064.14 | 99 | |
| 677 | EMER Hüseyin | TKKK.035S.0581.0034.14 | 84 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 183 | |
| 678 | EMER Galip | TKKK.035S.0611.0002.14 | 126 | İki |
| 679 | EMER Galip | TKKK.035S.0611.0014.14 | 126 | İki |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 252 | |
| 680 | ÇOMOĞLU Sadık | TKKK.0044.0011.0042.14 | 117 | |
| 681 | ÇOMOĞLU Sadık | TKKK.0044.0011.0060.14 | 60 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 177 | |
| 682 | ÇOMOĞLU Sadık | TKKK.0044.0011.0020.14 | 129 | |
| 683 | ÇOMOĞLU Sadık | TKKK.0044.0011.0036.14 | 111 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 240 | |
| 684 | MARİNLİ Mehmet | TKKK.034K.0736.0097.14 | 129 | |
| 685 | MARİNLİ Mehmet | TKKK.034K.0736.0068.14 | 81 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 210 | |
| 686 | TEPE Adnan | TKKK.034K.0832.0089.14 | 114 | |
| 687 | TEPE Adnan | TKKK.034K.0832.0013.14 | 0 | NG |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 114 | |
| 688 | BAYDEMİR Cevdet | TKKK.034K.0848.0006.14 | 129 | Bir |
| 689 | BAYDEMİR Cevdet | TKKK.034K.0848.0037.14 | 126 | Bir |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 255 | |
| 690 | BAYDEMİR Cevdet | TKKK.034K.0848.0034.14 | 114 | |
| 691 | BAYDEMİR Cevdet | TKKK.034K.0848.0035.14 | 117 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 231 | |
| 692 | SEZGİN Nuri | TKKK.034K.0740.0108.14 | 108 | |
| 693 | SEZGİN Nuri | TKKK.034K.0740.0030.14 | 102 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 210 | |
| 694 | SEZGİN Nuri | TKKK.034K.0740.0017.14 | 0 | NG |
| 695 | SEZGİN Nuri | TKKK.034K.0740.0107.14 | 75 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 75 | |
| 696 | SEZGİN Nuri | TKKK.034K.0740.0009.14 | 75 | |
| 697 | SEZGİN Nuri | TKKK.034K.0740.0043.14 | 81 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Toplam | 156 | |
| B03 (Tekli) : Malinua |
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 698 | EZENERDEN Ayhan | TKKK.034S.0157.0025.14 | 105 | |
| 699 | EZENERDEN Ayhan | TKKK.034S.0157.17.14 | 105 | |
| 700 | EZENERDEN Ayhan | TKKK.034S.0157.30.14 | 105 | |
| 701 | SULUOVA Hamdi Erdoğan | TKKK.0055.0146.0009.14 | 102 | |
| 702 | SULUOVA Hamdi Erdoğan | TKKK.0055.0146.0017.14 | 87 | |
| 703 | SULUOVA Hamdi Erdoğan | TKKK.0055.0146.0073.14 | 99 | |
| 704 | ŞAHİNKAYA Sezai | TKKK.0055.0170.0065.14 | 84 | |
| 705 | ŞAHİNKAYA Sezai | TKKK.0055.0170.0034.14 | 78 | |
| 706 | ŞAHİNKAYA Sezai | TKKK.0055.0170.0022.14 | 96 | |
| 707 | ŞAHİNKAYA Sezai | TKKK.0055.0170.0071.14 | 84 | |
| 708 | ASIL KEFELİ Murat | TKKK.0055.0175.0053.14 | 48 | |
| 709 | ASIL KEFELİ Murat | TKKK.0055.0175.0080.14 | 84 | |
| 710 | ASIL KEFELİ Murat | TKKK.0055.0175.0068.14 | 0 | NG |
| 711 | ASIL KEFELİ Murat | TKKK.0055.0175.0070.14 | 10 | |
| 712 | KURTKUŞ Ferhat | TKKK.0055.0042.0033.14 | 87 | |
| 713 | KURTKUŞ Ferhat | TKKK.0055.0042.0038.14 | 108 | |
| 714 | KURTKUŞ Ferhat | TKKK.0055.0042.0002.14 | 99 | |
| 715 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0108.14 | 72 | |
| 716 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0109.14 | 54 | |
| 717 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0059.14 | 0 | NG |
| 718 | ÖZKAN Ahmet | TKKK.0055.0060.0095.14 | 69 | |
| 719 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0095.00 | 96 | |
| 720 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0057.00 | 93 | |
| 721 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0058.00 | 72 | |
| 722 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0056.00 | 42 | |
| 723 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0017.00 | 33 | |
| 724 | KIRAN Cevdet Turan | TKKK.0054.0092.0016.00 | 36 | |
| 725 | KÜÇÜKBALCI İlyas | TKKK.0042.0333.0025.0A | 86 | |
| 726 | KÜÇÜKBALCI İlyas | TKKK.0042.0333.0056.0C | 65 | |
| 727 | DOLU Erhan | TKKK.0006.0126.0016.14 | 105 | |
| 728 | DOLU Erhan | TKKK.0006.0126.0002.14 | 87 | |
