Uluslararası Kanarya ve Kafes Kuşları Festivali
Özet İstatistik

Derece Başarı Puan
Dernek Kyd Ktl Top. % %1° %2° %3° %G Top. Ort.
TR/TKKF/001C Çukurova Ornitoloji Derneği 23 23 4 1 1 6 26,09 3,12 0,89 0,66 0,78 2.058 89,48
TR/TKKF/003O Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 11 11 3 4 2 9 81,82 2,34 3,56 1,32 1,20 1.008 91,64
TR/TKKF/006 Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 16 16 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.138 71,13
TR/TKKF/006A Ankara Ornitoloji Derneği 36 36 0 8 0 8 22,22 0,00 7,11 0,00 1,19 3.204 89,00
TR/TKKF/006B Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 10 10 1 1 0 2 20,00 0,78 0,89 0,00 0,28 870 87,00
TR/TKKF/007 Antalya Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 181 178 34 16 28 78 43,82 26,49 14,22 18,54 9,88 15.881 89,22
TR/TKKF/010 Balıkesir Karası Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 12 12 4 5 0 9 75,00 3,12 4,44 0,00 1,26 1.086 90,50
TR/TKKF/010O Edremit Ornitoloji Derneği 34 32 1 0 1 2 6,25 0,78 0,00 0,66 0,24 2.857 89,28
TR/TKKF/014 Bolu Ornitoloji Dernegi 42 35 0 1 1 2 5,71 0,00 0,89 0,66 0,26 3.115 89,00
TR/TKKF/016 Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 102 101 20 12 8 40 39,60 15,58 10,67 5,30 5,26 8.783 86,96
TR/TKKF/020 Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 35 35 10 7 7 24 68,57 7,79 6,22 4,64 3,11 3.162 90,34
TR/TKKF/027 Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 21 21 5 0 2 7 33,33 3,90 0,00 1,32 0,87 1.762 83,90
TR/TKKF/033 Mersin Kanarya Sevenler Derneği 96 96 13 10 8 31 32,29 10,13 8,89 5,30 4,05 7.712 80,33
TR/TKKF/034D Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 331 327 96 57 34 187 57,19 74,81 50,67 22,52 24,66 28.233 86,34
TR/TKKF/034I İstanbul Ornitoloji Derneği 46 44 10 1 2 13 29,55 7,79 0,89 1,32 1,67 3.939 89,52
TR/TKKF/034K İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 157 145 28 12 8 48 33,10 21,82 10,67 5,30 6,30 11.720 80,83
TR/TKKF/034M Muhabbet Kuşu ve Kafes Kusları Yetiştiricileri Derneği 41 37 16 5 2 23 62,16 12,47 4,44 1,32 3,04 3.251 87,86
TR/TKKF/034P Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 106 99 33 18 10 61 61,62 25,71 16,00 6,62 8,06 8.189 82,72
TR/TKKF/034S İstanbul Serinofil Derneği 77 74 1 2 0 3 4,05 0,78 1,78 0,00 0,43 4.354 58,84
TR/TKKF/035A İzmir Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Derneği 16 15 4 0 0 4 26,67 3,12 0,00 0,00 0,52 1.246 83,07
TR/TKKF/035B Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1 1 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 90,00
TR/TKKF/035G Geliştirilmiş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği İzmir 7 7 1 1 0 2 28,57 0,78 0,89 0,00 0,28 621 88,71
TR/TKKF/035O İzmir Ornitoloji Derneği 1 1 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 89,00
TR/TKKF/035S İzmir Serinofil Derneği 64 63 3 5 3 11 17,46 2,34 4,44 1,99 1,46 4.899 77,76
TR/TKKF/035T Tire Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1 1 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 89,00
TR/TKKF/035Y Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 59 58 21 7 5 33 56,90 16,36 6,22 3,31 4,32 5.121 88,29
TR/TKKF/038 Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 55 55 2 4 0 6 10,91 1,56 3,56 0,00 0,85 3.165 57,55
TR/TKKF/041 Kocaeli Ornitoloji Derneği 132 122 18 16 13 47 38,52 14,03 14,22 8,61 6,14 10.924 89,54
TR/TKKF/042 Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 14 14 0 1 1 2 14,29 0,00 0,89 0,66 0,26 1.185 84,64
TR/TKKF/044 Malatya Kanarya Sevenler ve Üreticiler Derneği 14 14 0 1 1 2 14,29 0,00 0,89 0,66 0,26 784 56,00
TR/TKKF/045 Manisa Kanaryacilar Derneği 20 20 1 3 0 4 20,00 0,78 2,67 0,00 0,57 1.782 89,10
TR/TKKF/045V Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 25 24 8 3 3 14 58,33 6,23 2,67 1,99 1,81 2.172 90,50
TR/TKKF/051 Niğde Kanarya Sevenler Üretenler Derneği 6 5 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 52,20
TR/TKKF/053 Rize Doğa ve Kafes Kuşları Koruma Derneği 7 7 1 0 0 1 14,29 0,78 0,00 0,00 0,13 628 89,71
TR/TKKF/054 Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 30 28 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.319 82,82
TR/TKKF/055 Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 84 84 14 5 3 22 26,19 10,91 4,44 1,99 2,89 6.600 78,57
TR/TKKF/059 Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 85 85 25 15 3 43 50,59 19,48 13,33 1,99 5,80 7.611 89,54
TR/TKKF/059T Trakya Kanarya ve Doğa Kuşları Derneği 19 19 0 0 1 1 5,26 0,00 0,00 0,66 0,11 1.328 69,89
TR/TKKF/064 Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 4 2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 88,00
TR/TKKF/067 Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 29 29 7 4 3 14 48,28 5,45 3,56 1,99 1,83 2.604 89,79
TR/TKKF/067E Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 17 17 1 0 1 2 11,76 0,78 0,00 0,66 0,24 1.038 61,06
Toplam 2.067 2.003 385 225 151 761   300,00 200,00 100,00 100,00    
© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr

KydKaydedilen Kuş Sayısı
KtlKatılan Kuş Sayısı
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Top.Derece Toplamı
%Katılan kuşlardan, madalya alanların oranı
%1°Toplam birincilikler içinde, birincilik başarısı
%2°Toplam ikincilikler içinde, ikincilik başarısı
%3°Toplam üçüncülükler içinde, üçüncülük başarısı
%GToplam madalyalar içinde, genel başarı (lineer çarpan ile)
Puan/Top.Toplam puan
Puan/Ort.Katılan kuşların, (DSK=0 dahil) ortalaması
Ülkeler
Ülke
TR Türkiye 385 225 151



Uluslararası Kanarya ve Kafes Kuşları Festivali
Madalya Listesi

tekli+2li+4lü=toplam
  Bir İki Üç Toplam Katılım
[001C] Çukurova Ornitoloji Derneği 4+0+0=4 1+0+0=1 1+0+0= 1 6 2
[003O] Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 3+0+0=3 4+0+0=4 2+0+0= 2 9 1
[006] Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[006A] Ankara Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 0+0+2=2 0+0+0= 0 2 2
[006B] Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 2
[007] Antalya Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 10+0+6=16 8+0+2=10 12+0+4= 16 42 14
[010] Balıkesir Karası Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 4+0+0=4 5+0+0=5 0+0+0= 0 9 4
[010O] Edremit Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 1+0+0= 1 2 8
[014] Bolu Ornitoloji Dernegi 0+0+0=0 1+0+0=1 1+0+0= 1 2 9
[016] Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 16+0+1=17 12+0+0=12 8+0+0= 8 37 21
[020] Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 10+0+0=10 7+0+0=7 7+0+0= 7 24 2
[027] Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 1+0+1=2 0+0+0=0 2+0+0= 2 4 4
[033] Mersin Kanarya Sevenler Derneği 5+0+2=7 2+0+2=4 0+0+2= 2 13 6
[034D] Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 52+0+11=63 41+0+4=45 24+1+2= 27 135 29
[034I] İstanbul Ornitoloji Derneği 2+0+2=4 1+0+0=1 2+0+0= 2 7 8
[034K] İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 12+0+4=16 12+0+0=12 8+0+0= 8 36 30
[034M] Muhabbet Kuşu ve Kafes Kusları Yetiştiricileri Derneği 12+0+1=13 5+0+0=5 2+0+0= 2 20 7
[034P] Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 29+0+1=30 18+0+0=18 10+0+0= 10 58 23
[034S] İstanbul Serinofil Derneği 1+0+0=1 2+0+0=2 0+0+0= 0 3 14
[035A] İzmir Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Derneği 4+0+0=4 0+0+0=0 0+0+0= 0 4 2
[035B] Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[035G] Geliştirilmiş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği İzmir 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 2
[035O] İzmir Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[035S] İzmir Serinofil Derneği 3+0+0=3 3+1+0=4 3+0+0= 3 10 6
[035T] Tire Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[035Y] Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 9+0+3=12 7+0+0=7 5+0+0= 5 24 8
[038] Kayseri Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+1+0=1 0+0+1=1 0+0+0= 0 2 7
[041] Kocaeli Ornitoloji Derneği 6+0+3=9 4+0+3=7 9+0+1= 10 26 27
[042] Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 1+0+0= 1 2 3
[044] Malatya Kanarya Sevenler ve Üreticiler Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 1+0+0= 1 2 3
[045] Manisa Kanaryacilar Derneği 1+0+0=1 3+0+0=3 0+0+0= 0 4 5
[045V] Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 4+0+1=5 3+0+0=3 3+0+0= 3 11 3
[051] Niğde Kanarya Sevenler Üretenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 3
[053] Rize Doğa ve Kafes Kuşları Koruma Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 1
[054] Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 5
[055] Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 6+0+2=8 5+0+0=5 3+0+0= 3 16 12
[059] Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 5+0+5=10 3+0+3=6 3+0+0= 3 19 5
[059T] Trakya Kanarya ve Doğa Kuşları Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 1+0+0= 1 1 4
[064] Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 4
[067] Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği 7+0+0=7 4+0+0=4 3+0+0= 3 14 7
[067E] Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 1+0+0= 1 2 2