| |
| Lipochrome Beyaz |
| D0002(Tekli) Lipochrome Dominant Beyaz
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1000 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0005.18 | 89 | |
| 1001 | Ramiz ERGÜN | TKKF.016.0416.0029.18 | 89 | |
| 1002 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0061.18 | 0 | DSK |
| 1003 | Feridun ERDEĞER | TKKF.034K.0308.0011.18 | 0 | KMD |
| 1004 | Kemal ZAMBAK | TKKF.033.0195.0069.18 | 89 | |
| 1005 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0058.18 | 89 | |
| 1006 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0072.18 | 89 | |
| 1007 | Ramiz ERGÜN | TKKF.016.0416.0003.18 | 89 | |
| 1008 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0183.18 | 90 | 2 |
| 1009 | Efe ACARLI | TKKF.006.0184.0008.18 | 91 | 1 |
| 1010 | Ramiz ERGÜN | TKKF.016.0416.0026.18 | 89 | |
| 1011 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0091.18 | 89 | |
| D0003(4lüTk) Beyaz Lipochrom
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1029 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0007.18 | 88 | |
| 1030 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0076.18 | 89 | |
| 1031 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0131.18 | 89 | |
| 1032 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0132.18 | 88 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 359 | |
| 1033 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0054.18 | 89 | 3 |
| 1034 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0012.18 | 89 | 3 |
| 1035 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0035.18 | 89 | 3 |
| 1036 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0059.18 | 90 | 3 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 362 | |
| 1037 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0118.18 | 89 | |
| 1038 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0061.18 | 89 | |
| 1039 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0116.18 | 89 | |
| 1040 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0153.18 | 88 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 360 | |
| 1041 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0019.18 | 88 | |
| 1042 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0053.18 | 89 | |
| 1043 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0004.18 | 90 | |
| 1044 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0099.18 | 88 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 359 | |
| 1045 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0031.18 | 90 | 1 |
| 1046 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0029.18 | 92 | 1 |
| 1047 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0060.18 | 91 | 1 |
| 1048 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0126.18 | 90 | 1 |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 367 | |
| 1049 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0006.18 | 91 | 2 |
| 1050 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0001.18 | 89 | 2 |
| 1051 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0004.18 | 91 | 2 |
| 1052 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0029.18 | 91 | 2 |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 366 | |
| 1053 | Efe ACARLI | TKKF.006.0184.0013.18 | 89 | |
| 1054 | Efe ACARLI | TKKF.006.0184.0015.18 | 89 | |
| 1055 | Efe ACARLI | TKKF.006.0184.0038.18 | 88 | |
| 1056 | Efe ACARLI | TKKF.006.0184.0113.18 | 88 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 359 | |
| D0004(Tekli) Beyaz Lipochrom
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1012 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0128.18 | 90 | |
| 1013 | Ekrem ATALAY | TKKF.016.0734.0020.18 | 88 | |
| 1014 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0091.18 | 89 | |
| 1015 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0024.18 | 94 | 1 |
| 1016 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0575.18 | 89 | |
| 1017 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0028.18 | 90 | |
| 1018 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0017.18 | 90 | |
| 1019 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0023.18 | 92 | 2 |
| 1020 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0577.18 | 89 | |
| 1021 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0044.18 | 89 | |
| 1022 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0227.18 | 92 | YKY |
| 1023 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0591.18 | 90 | |
| 1024 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0059.18 | 90 | |
| 1025 | Ekrem ATALAY | TKKF.016.0734.0021.18 | 0 | DSK |
| 1026 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0040.18 | 89 | |
| 1027 | Efe ACARLI | TKKF.006.0184.0106.18 | 90 | |
| 1028 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0536.18 | 91 | 3 |
| |
| Lipochrome Sarı |
| D0005(4lüTk) Sarı Lipochrome İnce Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1115 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0028.18 | 88 | 1 |
| 1116 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0030.18 | 90 | 1 |
| 1117 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0009.18 | 91 | 1 |
| 1118 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0023.18 | 89 | 1 |
| | | Harmoni: | 3 | |
| | | Takım: | 361 | |
| D0006(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1057 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0164.18 | 93 | 1 |
| 1058 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0037.18 | 90 | |
| 1059 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0247.18 | 89 | |
| 1060 | Recai ÖZALP | TKKF.043.0215.0021.18 | 88 | |
| 1061 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0115.18 | 91 | 3 |
| 1062 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0167.18 | 89 | |
| 1063 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0069.18 | 92 | 2 |
| D0008(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy Beyaz Kanat
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1064 | Engin KANT | TKKF.034S.0019.0001.18 | 91 | 2 |
| 1065 | Engin KANT | TKKF.034S.0019.0002.18 | 92 | 1 |
| D0009(4lüTk) Sarı Lipochrome Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1119 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0052.18 | 88 | |
| 1120 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0015.18 | 90 | |
| 1121 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0047.18 | 90 | |
| 1122 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0003.18 | 89 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 361 | |
| 1123 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0044.18 | 90 | 2 |
| 1124 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0050.18 | 91 | 2 |
| 1125 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0112.18 | 91 | 2 |
| 1126 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0028.18 | 90 | 2 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 367 | |
| 1127 | Fatih YILDIZ | TKKF.034S.0595.0003.18 | 90 | 1 |
| 1128 | Fatih YILDIZ | TKKF.034S.0595.0004.18 | 91 | 1 |
| 1129 | Fatih YILDIZ | TKKF.034S.0595.0005.18 | 91 | 1 |
| 1130 | Fatih YILDIZ | TKKF.034S.0595.0006.18 | 91 | 1 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 368 | |
| 1131 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0020.18 | 87 | |
| 1132 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0027.18 | 89 | |
| 1133 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0063.18 | 90 | |
| 1134 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0064.18 | 90 | |
| | | Harmoni: | 3 | |
| | | Takım: | 359 | |
| 1135 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0019.18 | 89 | 3 |
| 1136 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0025.18 | 90 | 3 |
| 1137 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0026.18 | 90 | 3 |
| 1138 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0115.18 | 89 | 3 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 363 | |
| D0010(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1066 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0060.18 | 88 | |
| 1067 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0030.18 | 89 | |
| 1068 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0109.18 | 0 | DSK |
| 1069 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0032.18 | 90 | |
| 1070 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0034.18 | 89 | |
| 1071 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0084.18 | 93 | 1 |
| 1072 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0108.18 | 89 | |
| 1073 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0199.18 | 89 | |
| 1074 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0069.18 | 89 | |
| 1075 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0067.18 | 91 | 3 |
| 1076 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0106.18 | 89 | |
| 1077 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0040.18 | 90 | YKY |
| 1078 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0127.18 | 92 | 2 |
| 1079 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0009.18 | 90 | |
| 1080 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0033.18 | 88 | |
| D0013(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1139 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0064.18 | 88 | |
| 1140 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0066.18 | 89 | |
| 1141 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0015.18 | 89 | |
| 1142 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0082.18 | 88 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 359 | |
| 1143 | Ömer HOROZ | TKKF.027T.0030.0082.18 | 88 | |
| 1144 | Ömer HOROZ | TKKF.027T.0030.0047.18 | 89 | |
| 1145 | Ömer HOROZ | TKKF.027T.0030.0060.18 | 89 | |
| 1146 | Ömer HOROZ | TKKF.027T.0030.0029.18 | 88 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 359 | |
| 1147 | Mehmet Arif ÇAKMAK | TKKF.016.0603.0043.18 | 89 | |
| 1148 | Mehmet Arif ÇAKMAK | TKKF.016.0603.0066.18 | 0 | DSK |
| 1149 | Mehmet Arif ÇAKMAK | TKKF.016.0603.0060.18 | 89 | |
| 1150 | Mehmet Arif ÇAKMAK | TKKF.016.0603.0078.18 | 89 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Takım: | 0 | |
| 1151 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0009.18 | 92 | 2 |
| 1152 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0030.18 | 88 | 2 |
| 1153 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0011.18 | 90 | 2 |
| 1154 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0022.18 | 89 | 2 |
| | | Harmoni: | 2 | |
| | | Takım: | 361 | |
| 1155 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0097.18 | 90 | 1 |
| 1156 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0020.18 | 90 | 1 |
| 1157 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0098.18 | 90 | 1 |
| 1158 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0072.18 | 89 | 1 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 364 | |
| D0014(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1081 | Mehmet Arif ÇAKMAK | TKKF.016.0603.0080.18 | 89 | |
| 1082 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0019.18 | 90 | |
| 1083 | Mehmet Arif ÇAKMAK | TKKF.016.0603.0008.18 | 91 | |
| 1084 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0058.18 | 90 | |
| 1085 | Mehmet Arif ÇAKMAK | TKKF.016.0603.0069.18 | 90 | |
| 1086 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0055.18 | 92 | 3 |
| 1087 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0004.18 | 90 | |
| 1088 | Mehmet Arif ÇAKMAK | TKKF.016.0603.0071.18 | 91 | |
| 1089 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0021.18 | 94 | 1 |
| 1090 | Mehmet Arif ÇAKMAK | TKKF.016.0603.0079.18 | 89 | |
| 1091 | Mehmet Arif ÇAKMAK | TKKF.016.0603.0064.18 | 89 | |
| 1092 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0008.18 | 93 | 2 |
| D0015(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1159 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0040.18 | 90 | 2 |
| 1160 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0030.18 | 91 | 2 |
| 1161 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0044.18 | 91 | 2 |
| 1162 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0078.18 | 89 | 2 |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 365 | |
| 1163 | Ömer HOROZ | TKKF.027T.0030.0122.18 | 90 | 3 |
| 1164 | Ömer HOROZ | TKKF.027T.0030.0119.18 | 90 | 3 |
| 1165 | Ömer HOROZ | TKKF.027T.0030.0133.18 | 90 | 3 |
| 1166 | Ömer HOROZ | TKKF.027T.0030.0093.18 | 89 | 3 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 364 | |
| 1167 | Mehmet Arif ÇAKMAK | TKKF.016.0603.0007.18 | 89 | |
| 1168 | Mehmet Arif ÇAKMAK | TKKF.016.0603.0042.18 | 87 | |
| 1169 | Mehmet Arif ÇAKMAK | TKKF.016.0603.0068.18 | 89 | |
| 1170 | Mehmet Arif ÇAKMAK | TKKF.016.0603.0055.18 | 89 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 358 | |
| 1171 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0034.18 | 92 | 1 |
| 1172 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0012.18 | 92 | 1 |
| 1173 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0032.18 | 91 | 1 |
| 1174 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0036.18 | 90 | 1 |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 369 | |
| D0016(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1093 | Suat HAFIZOĞLU | TKKF.034S.0278.0020.18 | 90 | |
| 1094 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0007.18 | 91 | |
| 1095 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0051.18 | 90 | |
| 1096 | Meriç KULA | TKKF.034D.0750.0013.18 | 90 | |
| 1097 | Suat HAFIZOĞLU | TKKF.034S.0278.0004.18 | 93 | 2 |
| 1098 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0006.18 | 91 | |
| 1099 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0009.18 | 90 | |
| 1100 | Meriç KULA | TKKF.034D.0750.0006.18 | 90 | |
| 1101 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0177.18 | 92 | 3 |
| 1102 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0029.18 | 94 | 1 |
| 1103 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0012.18 | 89 | |
| 1104 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0059.18 | 90 | |
| D0022(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1105 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0082.18 | 89 | |
| 1106 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0050.18 | 91 | 1 |
| D0025(4lüTk) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1175 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0003.18 | 90 | 1 |
| 1176 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0011.18 | 90 | 1 |
| 1177 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0060.18 | 89 | 1 |
| 1178 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0091.18 | 90 | 1 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 364 | |
| D0026(Tekli) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1107 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0048.18 | 92 | 1 |
| 1108 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0057.18 | 91 | 2 |
| 1109 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0056.18 | 90 | 3 |
| D0027(4lüTk) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1179 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0008.18 | 91 | 1 |
| 1180 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0018.18 | 91 | 1 |
| 1181 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0033.18 | 90 | 1 |
| 1182 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0089.18 | 89 | 1 |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 365 | |
| D0028(Tekli) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1110 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0012.18 | 90 | |
| 1111 | Soner YAMAÇ | TKKF.059.0280.0010.18 | 91 | 3 |
| 1112 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0037.18 | 89 | |
| 1113 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0086.18 | 92 | 2 |
| 1114 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0032.18 | 93 | 1 |
| |
| Lipochrome Kırmızı |
| D0029(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1255 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0097.18 | 89 | 3 |
| 1256 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0057.18 | 89 | 3 |
| 1257 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0034.18 | 89 | 3 |
| 1258 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0015.18 | 89 | 3 |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 362 | |
| 1259 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0007.18 | 90 | 1 |
| 1260 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0079.18 | 90 | 1 |
| 1261 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0119.18 | 90 | 1 |
| 1262 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0123.18 | 90 | 1 |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 366 | |
| 1263 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0049.18 | 90 | 2 |
| 1264 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0076.18 | 89 | 2 |
| 1265 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0113.18 | 89 | 2 |
| 1266 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0124.18 | 90 | 2 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 363 | |
| D0030(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1183 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0075.18 | 88 | |
| 1184 | Kadir GÖÇ | TKKF.010B.0063.0004.18 | 89 | |
| 1185 | Erdoğan ÇAPAN | TKKF.006B.0172.0089.18 | 89 | |
| 1186 | Mehmet SOER | TKKF.016.0706.0062.18 | 87 | |
| 1187 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0115.18 | 89 | |
| 1188 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0048.18 | 0 | DSK |
| 1189 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0544.18 | 0 | KMD |
| 1190 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0085.18 | 0 | KMD |
| 1191 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0097.18 | 89 | |
| 1192 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0072.18 | 89 | |
| 1193 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0031.18 | 88 | |
| 1194 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0543.18 | 90 | |
| 1195 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0105.18 | 91 | 3 |
| 1196 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0092.18 | 88 | |
| 1197 | Kadir GÖÇ | TKKF.010B.0063.0011.18 | 89 | |
| 1198 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0014.18 | 89 | |
| 1199 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0598.18 | 93 | 1 |
| 1200 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0088.18 | 92 | 2 |
| D0032(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy Beyaz Kanat
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1201 | Mehmet SOER | TKKF.016.0706.0052.18 | 87 | |
| 1202 | Volkan KARAGÖZ | TKKF.041.0686.0010.18 | 88 | |
| 1203 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0034.18 | 91 | 2 |
| 1204 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0001.18 | 92 | 1 |
| D0033(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1267 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0069.18 | 89 | 2 |
| 1268 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0053.18 | 89 | 2 |
| 1269 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0030.18 | 88 | 2 |
| 1270 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0128.18 | 89 | 2 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 360 | |
| 1271 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0091.18 | 91 | |
| 1272 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0051.18 | 91 | |
| 1273 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0098.18 | 0 | DSK |
| 1274 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0127.18 | 90 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Takım: | 0 | |
| 1275 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0002.18 | 90 | 1 |
| 1276 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0037.18 | 90 | 1 |
| 1277 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0044.18 | 90 | 1 |
| 1278 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0049.18 | 89 | 1 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 364 | |
| 1279 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0051.18 | 89 | |
| 1280 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0067.18 | 89 | |
| 1281 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0078.18 | 88 | |
| 1282 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0080.18 | 88 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 359 | |
| D0034(Tekli) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1205 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0051.18 | 92 | 2 |
| 1206 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0032.18 | 88 | |
| 1207 | Recep GÖLMEZ | TKKF.043.0210.0053.18 | 86 | |
| 1208 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0006.18 | 89 | |
| 1209 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0547.18 | 89 | |
| 1210 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0021.18 | 91 | 3 |
| 1211 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0143.18 | 88 | |
| 1212 | Kadir GÖÇ | TKKF.010B.0063.0003.18 | 88 | |
| 1213 | Erdoğan ÇAPAN | TKKF.006B.0172.0058.18 | 93 | 1 |
| 1214 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0071.18 | 0 | DSK |
| 1215 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0025.18 | 88 | |
| 1216 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0026.18 | 89 | |
| 1217 | Furkan Ali AKYOL | TKKF.034K.1000.0151.18 | 90 | |
| 1218 | Erdoğan ÇAPAN | TKKF.006B.0172.0016.18 | 89 | |
| 1219 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0068.18 | 89 | |
| 1220 | Soner ÜLKER | TKKF.016.0423.0118.18 | 89 | |
| 1221 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0010.18 | 88 | |
| 1222 | Muhammed Fatih AKYOL | TKKF.034K.0999.0148.18 | 90 | |
| D0036(Tekli) Lipochrome Kırmızı Beyaz Kanat Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1223 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0013.18 | 92 | 1 |
| 1224 | Mehmet SOER | TKKF.016.0706.0022.18 | 88 | |
| 1225 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0038.18 | 0 | KMD |
| 1226 | Volkan KARAGÖZ | TKKF.041.0686.0011.18 | 87 | |
| D0037(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1283 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0012.18 | 89 | |
| 1284 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0082.18 | 89 | |
| 1285 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0123.18 | 89 | |
| 1286 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0083.18 | 89 | |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 362 | |
| 1287 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0046.18 | 91 | 1 |
| 1288 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0042.18 | 91 | 1 |
| 1289 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0029.18 | 91 | 1 |
| 1290 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0054.18 | 91 | 1 |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 370 | |
| 1291 | Hamza Köksal BAŞUSTA | TKKF.045.0049.0058.18 | 86 | |
| 1292 | Hamza Köksal BAŞUSTA | TKKF.045.0049.0111.18 | 86 | |
| 1293 | Hamza Köksal BAŞUSTA | TKKF.045.0049.0048.18 | 86 | |
