| |
| Lipochrome Beyaz |
| D0002(Tekli) Lipochrome Dominant Beyaz
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1000 | Niyazi ÇAKIL | TKKF.034K.0964.0005.18 | 0 | KMD |
| 1001 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0058.18 | 90 | 1° |
| D0003(4lüTk) Beyaz Lipochrom
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1018 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0045.18 | 89 | |
| 1019 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0111.18 | 89 | |
| 1020 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0114.18 | 0 | DSK |
| 1021 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0049.18 | 88 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Takım: | 0 | |
| 1022 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0011.18 | 89 | |
| 1023 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0016.18 | 89 | |
| 1024 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0006.18 | 89 | |
| 1025 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0109.18 | 89 | |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 362 | |
| 1026 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0031.18 | 90 | 3° |
| 1027 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0127.18 | 90 | 3° |
| 1028 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0028.18 | 89 | 3° |
| 1029 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0089.18 | 89 | 3° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 363 | |
| 1030 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0058.18 | 90 | 2° |
| 1031 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0128.18 | 90 | 2° |
| 1032 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0026.18 | 90 | 2° |
| 1033 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0060.18 | 90 | 2° |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 366 | |
| 1034 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0131.18 | 91 | 1° |
| 1035 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0076.18 | 91 | 1° |
| 1036 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0132.18 | 91 | 1° |
| 1037 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0007.18 | 91 | 1° |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 370 | |
| D0004(Tekli) Beyaz Lipochrom
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1002 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0139.18 | 88 | |
| 1003 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0066.18 | 89 | |
| 1004 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0591.18 | 90 | 3° |
| 1005 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0059.18 | 89 | |
| 1006 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0001.18 | 91 | 2° |
| 1007 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0053.18 | 89 | |
| 1008 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0025.18 | 89 | |
| 1009 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0227.18 | 89 | |
| 1010 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0019.18 | 89 | |
| 1011 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0090.18 | 89 | |
| 1012 | İbrahim GÜZELÜLKE | TKKF.006B.0013.0007.18 | 89 | |
| 1013 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0024.18 | 89 | |
| 1014 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0029.18 | 89 | |
| 1015 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0013.18 | 89 | |
| 1016 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0022.18 | 89 | |
| 1017 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0023.18 | 92 | 1° |
| |
| Lipochrome Sarı |
| D0006(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1038 | Recai ÖZALP | TKKF.043.0215.0021.18 | 90 | 1° |
| D0010(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1039 | Fatih YILDIZ | TKKF.034S.0595.0004.18 | 89 | |
| 1040 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0027.18 | 91 | 2° |
| 1041 | Fatih YILDIZ | TKKF.034S.0595.0005.18 | 89 | |
| 1042 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0043.18 | 89 | |
| 1043 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0084.18 | 92 | 1° |
| 1044 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0140.18 | 89 | |
| 1045 | Fatih YILDIZ | TKKF.034S.0595.0006.18 | 89 | |
| 1046 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0030.18 | 90 | 3° |
| D0012(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy Beyaz Kanat
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1047 | Cemal ALBAYRAK | TKKF.034F.0067.0055.18 | 90 | 1° |
| D0013(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1067 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0027.18 | 90 | 2° |
| 1068 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0007.18 | 89 | 2° |
| 1069 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0012.18 | 90 | 2° |
| 1070 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0016.18 | 89 | 2° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 363 | |
| 1071 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0097.18 | 91 | 1° |
| 1072 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0098.18 | 90 | 1° |
| 1073 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0020.18 | 91 | 1° |
| 1074 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0072.18 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 367 | |
| D0014(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1048 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0010.18 | 89 | |
| 1049 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0021.18 | 91 | 2° |
| 1050 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0005.18 | 89 | |
| 1051 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0008.18 | 92 | 1° |
| 1052 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0249.18 | 87 | |
| 1053 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0011.18 | 88 | |
| 1054 | Salih RÜZGAR | TKKF.014.0004.0025.18 | 0 | KMD |
| 1055 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0055.18 | 90 | 3° |
| D0015(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1075 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0116.18 | 89 | 1° |
| 1076 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0115.18 | 91 | 1° |
| 1077 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0002.18 | 90 | 1° |
| 1078 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0018.18 | 91 | 1° |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 365 | |
| D0016(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1056 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0009.18 | 91 | 2° |
| 1057 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0177.18 | 92 | 1° |
| 1058 | Tamer BEKDEMİR | TKKF.006A.0121.0017.18 | 0 | KMD |
| 1059 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0059.18 | 89 | |
| 1060 | Tamer BEKDEMİR | TKKF.006A.0121.0015.18 | 0 | KMD |
| 1061 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0051.18 | 90 | 3° |
| D0022(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1062 | Kemal DOĞAN | TKKF.034D.0132.0030.18 | 89 | |
| D0026(Tekli) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1063 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0009.18 | 0 | KMD |
| D0028(Tekli) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1064 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0007.18 | 88 | |
| 1065 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0006.18 | 89 | |
| 1066 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0012.18 | 87 | |
| |
| Lipochrome Kırmızı |
| D0030(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1079 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0543.18 | 90 | 1° |
| 1080 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0085.18 | 89 | |
| 1081 | Kadir GÖÇ | TKKF.010B.0063.0004.18 | 89 | |
| 1082 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0544.18 | 89 | |
| 1083 | Kadir GÖÇ | TKKF.010B.0063.0011.18 | 89 | |
| D0032(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy Beyaz Kanat
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1084 | Sevan ÇELTIKER | TKKF.041.0598.0019.18 | 86 | |
| D0033(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1106 | Necmi KASAP | TKKF.055.0053.0067.18 | 88 | |
| 1107 | Necmi KASAP | TKKF.055.0053.0083.18 | 86 | |
| 1108 | Necmi KASAP | TKKF.055.0053.0300.18 | 86 | |
| 1109 | Necmi KASAP | TKKF.055.0053.0326.18 | 89 | |
| | | Harmoni: | 3 | |
| | | Takım: | 352 | |
| D0034(Tekli) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1085 | Bilgin ÖRKÜN | TKKF.041.0591.0021.18 | 88 | |
| 1086 | Furkan Ali AKYOL | TKKF.034K.1000.0151.18 | 93 | 1° |
| 1087 | Recep GÖLMEZ | TKKF.043.0210.0070.18 | 89 | |
| 1088 | Muhammed Fatih AKYOL | TKKF.034K.0999.0148.18 | 92 | 2° |
| 1089 | Kadir GÖÇ | TKKF.010B.0063.0003.18 | 89 | |
| 1090 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0547.18 | 91 | 3° |
| 1091 | Bilgin ÖRKÜN | TKKF.041.0591.0023.18 | 87 | |
| 1092 | Oğuz ERTOP | TKKF.041.0036.0154.18 | 88 | |
| 1093 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0005.18 | 90 | |
| D0036(Tekli) Lipochrome Kırmızı Beyaz Kanat Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1094 | Sevan ÇELTIKER | TKKF.041.0598.0027.18 | 89 | |
| D0037(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1110 | Turgay BAYDERE | TKKF.035Y.0347.0035.18 | 89 | |
| 1111 | Turgay BAYDERE | TKKF.035Y.0347.0036.18 | 88 | |
| 1112 | Turgay BAYDERE | TKKF.035Y.0347.0044.18 | 90 | |
| 1113 | Turgay BAYDERE | TKKF.035Y.0347.0051.18 | 86 | |
| | | Harmoni: | 2 | |
| | | Takım: | 355 | |
| D0038(Tekli) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1095 | Sevan ÇELTIKER | TKKF.041.0598.0003.18 | 88 | |
| 1096 | Mehmet SOER | TKKF.016.0706.0046.18 | 88 | |
| 1097 | Volkan KARAGÖZ | TKKF.041.0686.0011.18 | 88 | YKY |
| 1098 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0160.18 | 91 | 1° |
| 1099 | Volkan KARAGÖZ | TKKF.041.0686.0010.18 | 89 | YKY |
| 1100 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0157.18 | 89 | |
| 1101 | Sevan ÇELTIKER | TKKF.041.0598.0044.18 | 88 | |
| 1102 | Mehmet SOER | TKKF.016.0706.0013.18 | 88 | |
| 1103 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0155.18 | 90 | 2° |
| D0040(Tekli) Lipochromes Kırmızı Mozaik Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1104 | Bilgin ÖRKÜN | TKKF.041.0591.0005.18 | 0 | NJ |
| 1105 | Bilgin ÖRKÜN | TKKF.041.0591.0008.18 | 0 | NJ |
| |
| Albino, lutino, rubino |
| D0058(Tekli) Albino
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1114 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0005.18 | 92 | 1° |
| 1115 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0101.18 | 89 | |
| 1116 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0006.18 | 90 | 3° |
| 1117 | Recep GÖLMEZ | TKKF.043.0210.0039.18 | 89 | YKY |
| 1118 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0593.18 | 91 | 2° |
| D0060(Tekli) Lutino / Lutino Fildişi Ince Ve Kalın Tüy Bir Arada
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1119 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0082.18 | 90 | 2° |
| 1120 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0125.18 | 91 | 1° |
| D0064(Tekli) Lutino / Lutino Fildişi Mozaik Erkekler
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1121 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0141.18 | 88 | |
| 1122 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0049.18 | 89 | YKY |
| 1123 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0136.18 | 91 | 1° |
| D0066(Tekli) Lutino / Lutino Fildişi Mozaik Dişiler
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1124 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0046.18 | 91 | 1° |
| 1125 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0135.18 | 0 | DSK |
| 1126 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0049.18 | 0 | KMD |
| 1127 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0085.18 | 90 | 2° |
| |
| Siyah |
| D0074(Tekli) Siyah Beyaz
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1128 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0215.18 | 90 | 2° |
| 1129 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0197.18 | 91 | 1° |
| D0076(Tekli) Siyah / Sarı Sarı Fildişi Ince Ve Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1130 | Nuri TÜRKAY | TKKF.027T.0008.0048.18 | 91 | 2° |
| 1131 | Nuri TÜRKAY | TKKF.027T.0008.0084.18 | 90 | 3° |
| 1132 | Nuri TÜRKAY | TKKF.027T.0008.0049.18 | 92 | 1° |
| 1133 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0149.18 | 0 | KMD |
| D0077(4lüTk) Siyah / Kırmızı Kırmızı Fildişi Ince Tüy |
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1152 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0229.18 | 89 | 1° |
| 1153 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0238.18 | 90 | 1° |
| 1154 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0261.18 | 89 | 1° |
| 1155 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0021.18 | 89 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 362 | |
| D0077K(4lüTk) Siyah / Kırmızı Kırmızı Fildişi Kalın Tüy |
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1156 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0218.18 | 89 | 1° |
| 1157 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0198.18 | 89 | 1° |
| 1158 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0184.18 | 91 | 1° |
| 1159 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0020.18 | 91 | 1° |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 364 | |
| D0078(Tekli) Siyah / Kırmızı Kırmızı Fildişi Ince Tüy |
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1134 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0093.18 | 90 | 2° |
| 1135 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0098.18 | 89 | |
| 1136 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0067.18 | 91 | 1° |
| 1137 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0139.18 | 89 | |
| 1138 | Tamer BEKDEMİR | TKKF.006A.0121.0079.18 | 89 | |
| D0078K(Tekli) Siyah / Kırmızı Kırmızı Fildişi Kalın Tüy |
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1139 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0071.18 | 91 | 1° |
| 1140 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0041.18 | 88 | |
| 1141 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0024.18 | 90 | 2° |
| 1142 | Recep GÖLMEZ | TKKF.043.0210.0036.18 | 87 | |
| D0080(Tekli) Siyah Mozaik Sarı/Sarı Fildişi Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1143 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0198.18 | 91 | 2° |
| 1144 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0167.18 | 92 | 1° |
| D0082(Tekli) Siyah Mozaik Sarı/Sarı Fildişi Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1145 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0166.18 | 91 | 1° |
| D0083(4lüTk) Siyah Mozaik Kırmızı/Kırmızı Fildişi Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1160 | Bilgin ÖRKÜN | TKKF.041.0591.0033.18 | 90 | 1° |
| 1161 | Bilgin ÖRKÜN | TKKF.041.0591.0048.18 | 89 | 1° |
| 1162 | Bilgin ÖRKÜN | TKKF.041.0591.0035.18 | 89 | 1° |
| 1163 | Bilgin ÖRKÜN | TKKF.041.0591.0051.18 | 89 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 362 | |
| D0084(Tekli) Siyah Mozaik Kırmızı/Kırmızı Fildişi Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1146 | Halil ERKUL | TKKF.016.0627.0006.18 | 87 | |
| 1147 | Halil ERKUL | TKKF.016.0627.0005.18 | 90 | 3° |
| 1148 | Taner YELEN | TKKF.007.0095.0084.18 | 91 | 2° |
| 1149 | Halil ERKUL | TKKF.016.0627.0004.18 | 89 | |
| 1150 | Taner YELEN | TKKF.007.0095.0080.18 | 92 | 1° |
| D0085(4lüTk) Siyah Mozaik Kırmızı/Kırmızı Fildişi Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1164 | Bilgin ÖRKÜN | TKKF.041.0591.0050.18 | 90 | 1° |
| 1165 | Bilgin ÖRKÜN | TKKF.041.0591.0032.18 | 90 | 1° |
| 1166 | Bilgin ÖRKÜN | TKKF.041.0591.0036.18 | 90 | 1° |
| 1167 | Bilgin ÖRKÜN | TKKF.041.0591.0034.18 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 366 | |
| D0086(Tekli) Siyah Mozaik Kırmızı/Kırmızı Fildişi Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1151 | Taner YELEN | TKKF.007.0095.0037.18 | 90 | 1° |
| |
| Kahverengi |
| D0088(Tekli) Kahverengi Beyaz
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1168 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0102.18 | 89 | |
| 1169 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0101.18 | 90 | 3° |
| 1170 | Nuri TÜRKAY | TKKF.027T.0008.0272.18 | 91 | 2° |
| 1171 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0103.18 | 89 | |
| 1172 | Nuri TÜRKAY | TKKF.027T.0008.0142.18 | 92 | 1° |
| D0090(Tekli) Kahverengi Sarı Sarı / Fildişi Ince Ve Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1173 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0132.18 | 90 | 1° |
| D0093(4lüTk) Kahverengi Mozaik Sarı Sarı / Fildişi Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1186 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0038.18 | 90 | 1° |
| 1187 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0092.18 | 91 | 1° |
| 1188 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0062.18 | 90 | 1° |
| 1189 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0047.18 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 366 | |
| D0094(Tekli) Kahverengi Mozaik Sarı Sarı / Fildişi Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1174 | Nuri TÜRKAY | TKKF.027T.0008.0306.18 | 89 | |
| 1175 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0040.18 | 92 | 1° |
| 1176 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0037.18 | 90 | 3° |
| 1177 | Nuri TÜRKAY | TKKF.027T.0008.0117.18 | 89 | |
| 1178 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0093.18 | 91 | 2° |
| D0095(4lüTk) Kahverengi Mozaik Sarı Sarı / Fildişi Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1190 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0088.18 | 87 | |
| 1191 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0121.18 | 89 | |
| 1192 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0123.18 | 89 | |
| 1193 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0063.18 | 89 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 358 | |
| D0096(Tekli) Kahverengi Mozaik Sarı Sarı / Fildişi Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1179 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0089.18 | 91 | 1° |
| 1180 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0046.18 | 0 | DSK |
| 1181 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0133.18 | 90 | 2° |
| D0098(Tekli) Kahverengi Mozaik Kırmızı Kırmızı / Fildişi Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1182 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0056.18 | 90 | 3° |
| 1183 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0057.18 | 92 | 1° |
| 1184 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0161.18 | 91 | 2° |
| D0100(Tekli) Kahverengi Mozaik Kırmızı Kırmızı / Fildişi Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1185 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0073.18 | 91 | 1° |
| |
| Agat |
| D0102(Tekli) Agat Beyaz
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1194 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0095.18 | 89 | |
| 1195 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0109.18 | 91 | 1° |
| D0103(4lüTk) Agat Sarı Sarı / Fildişi Ince Ve Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1215 | Ahmet BAĞADUR | TKKF.027T.0001.0055.18 | 90 | 1° |
| 1216 | Ahmet BAĞADUR | TKKF.027T.0001.0018.18 | 91 | 1° |
| 1217 | Ahmet BAĞADUR | TKKF.027T.0001.0092.18 | 91 | 1° |
| 1218 | Ahmet BAĞADUR | TKKF.027T.0001.0054.18 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 367 | |
| D0105(4lüTk) Agat Kırmızı Kırmızı / Fildişi Ince Ve Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1219 | Nihat ŞAFAK | TKKF.034D.0808.0021.18 | 90 | 1° |
| 1220 | Nihat ŞAFAK | TKKF.034D.0808.0006.18 | 90 | 1° |
| 1221 | Nihat ŞAFAK | TKKF.034D.0808.0013.18 | 90 | 1° |
| 1222 | Nihat ŞAFAK | TKKF.034D.0808.0007.18 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 366 | |
| 1223 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0003.18 | 89 | 2° |
| 1224 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0081.18 | 90 | 2° |
| 1225 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0070.18 | 90 | 2° |
| 1226 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0080.18 | 89 | 2° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 363 | |
| D0106(Tekli) Agat Kırmızı Kırmızı / Fildişi Ince Ve Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1196 | Doğan GÖÇEMEN | TKKF.035Y.0232.0013.18 | 89 | |
| 1197 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0005.18 | 92 | 1° |
| 1198 | Doğan GÖÇEMEN | TKKF.035Y.0232.0012.18 | 89 | |
| 1199 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0004.18 | 90 | 3° |
| 1200 | Nihat ŞAFAK | TKKF.034D.0808.0005.18 | 89 | |
| 1201 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0012.18 | 91 | 2° |
| D0107(4lüTk) Agat Mozaik Sarı Sarı / Fildişi Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1227 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0094.18 | 90 | 1° |
| 1228 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0186.18 | 90 | 1° |
| 1229 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0187.18 | 90 | 1° |
| 1230 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0093.18 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 366 | |
| D0108(Tekli) Agat Mozaik Sarı Sarı / Fildişi Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1202 | Ahmet BAĞADUR | TKKF.027T.0001.0001.18 | 88 | |
| 1203 | Ahmet Faruk HAYIRLI | TKKF.063.0074.0021.18 | 87 | |
| 1204 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0051.18 | 89 | |
| 1205 | Ahmet Faruk HAYIRLI | TKKF.063.0074.0023.18 | 90 | 2° |
| 1206 | Ahmet Faruk HAYIRLI | TKKF.063.0074.0031.18 | 91 | 1° |
| D0110(Tekli) Agat Mozaik Sarı Sarı / Fildişi Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1207 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0208.18 | 91 | 2° |
| 1208 | Ahmet Faruk HAYIRLI | TKKF.063.0074.0029.18 | 87 | |
| 1209 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0087.18 | 88 | |
| 1210 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0202.18 | 88 | |
| 1211 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0001.18 | 92 | 1° |
| D0111(4lüTk) Agat Mozaik Kırmızı Kırmızı / Fildişi Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1231 | Soner ÜLKER | TKKF.016.0423.0066.18 | 89 | 1° |
