| |
| Parizyen |
| E0002(Tekli) Parisien Beyaz Faktör (Düz Beyazlar, BJK, Griler, Sütlü Kulalar)
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2000 | Kadir KİZEK | TKKF.043.0133.0199.21 | 90 | 3 |
| 2001 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.010Z.0002.0445.21 | 89 | |
| 2002 | Emrah ÖZTEMİZ | TKKF.035S.1232.0052.21 | 88 | |
| 2003 | İbrahim KOKULU | TKKF.035Y.0061.0001.21 | 91 | 2 |
| 2004 | Yasemin DAĞLI | TKKF.010A.0017.0025.21 | 89 | |
| 2005 | Mustafa KETHÜDA | TKKF.010.0191.0055.21 | 92 | 1 |
| E0003(4lüTk) Parisien Lipochrome (Düz Sarı)
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2037 | Emrah ÖZTEMİZ | TKKF.035S.1232.0008.21 | 0 | KMD |
| 2038 | Emrah ÖZTEMİZ | TKKF.035S.1232.0068.21 | 0 | KMD |
| 2039 | Emrah ÖZTEMİZ | TKKF.035S.1232.0086.21 | 0 | KMD |
| 2040 | Emrah ÖZTEMİZ | TKKF.035S.1232.0016.21 | 0 | KMD |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Takım: | 0 | |
| E0004(Tekli) Parisien Lipochrome (Düz Sarı)
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2006 | Mustafa KETHÜDA | TKKF.010.0191.0041.21 | 0 | KMD |
| 2007 | İbrahim KOKULU | TKKF.035Y.0061.0019.21 | 91 | 2 |
| 2008 | İlter AYKOL | TKKF.010O.0138.0011.21 | 89 | |
| 2009 | Erden AKSOY | TKKF.035Y.0240.0811.21 | 90 | 3 |
| 2010 | Ümit ÖZBUDAK | TKKF.020.0254.0153.21 | 93 | 1 |
| E0006(Tekli) Parisien Melanin (Düz Yeşil)
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2011 | İbrahim HELVACIOĞLU | TKKF.043.0051.0092.21 | 90 | 2 |
| 2012 | Necmi KASALOĞLU | TKKF.009A.0001.0169.21 | 91 | 1 |
| 2013 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.010Z.0002.0446.21 | 89 | |
| E0008(Tekli) Parisien Lipochrome Üstü Ahraçlar
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2014 | Necmi KASALOĞLU | TKKF.009A.0001.0176.21 | 89 | |
| 2015 | Erden AKSOY | TKKF.035Y.0240.0108.21 | 88 | |
| 2016 | Ender GÜRCAN | TKKF.064.0097.0079.21 | 89 | |
| 2017 | İbrahim KOKULU | TKKF.035Y.0061.0036.21 | 89 | |
| 2018 | Necmi KASALOĞLU | TKKF.009A.0001.0182.21 | 89 | |
| 2019 | Erden AKSOY | TKKF.035Y.0240.0109.21 | 88 | |
| 2020 | İbrahim HELVACIOĞLU | TKKF.043.0051.0117.21 | 88 | |
| 2021 | Hayder HUSHAM KHALEEL | TKKF.043.0249.0080.21 | 91 | 2 |
| 2022 | İbrahim KOKULU | TKKF.035Y.0061.0011.21 | 89 | |
| 2023 | Necmi KASALOĞLU | TKKF.009A.0001.0159.21 | 88 | |
| 2024 | İbrahim HELVACIOĞLU | TKKF.043.0051.0115.21 | 93 | 1 |
| 2025 | Emrah ÖZTEMİZ | TKKF.035S.1232.0032.21 | 88 | |
| 2026 | İbrahim KOKULU | TKKF.035Y.0061.0020.21 | 90 | 3 |
| 2027 | Mustafa KETHÜDA | TKKF.010.0191.0005.21 | 89 | |
| 2028 | Kamil ACARTÜRK | TKKF.064.0065.0073.21 | 88 | |
| E0009(4lüTk) Parisien Melanin Üstü Ahraçlar
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2041 | Adnan DINÇ | TKKF.064.0119.0210.21 | 91 | 1 |
| 2042 | Adnan DINÇ | TKKF.064.0119.0214.21 | 89 | 1 |
| 2043 | Adnan DINÇ | TKKF.064.0119.0208.21 | 90 | 1 |
| 2044 | Adnan DINÇ | TKKF.064.0119.0211.21 | 88 | 1 |
| | | Harmoni: | 3 | |
| | | Takım: | 361 | |
| E0010(Tekli) Parisien Melanin Üstü Ahraçlar
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2029 | Özgür KANGIRAN | TKKF.064.0073.0034.21 | 89 | |
| 2030 | Necmi KASALOĞLU | TKKF.009A.0001.0154.21 | 88 | |
| 2031 | İbrahim HELVACIOĞLU | TKKF.043.0051.0099.21 | 90 | 3 |
| 2032 | İbrahim HELVACIOĞLU | TKKF.043.0051.0095.21 | 92 | 1 |
| 2033 | Necmi KASALOĞLU | TKKF.009A.0001.0156.21 | 91 | 2 |
| E0572(Tekli) Parisien Kula Faktör (Düz Kula Ve Kula Ahraçlar Beraber)
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2034 | Necmi KASALOĞLU | TKKF.009A.0001.0187.21 | 90 | 3 |
| 2035 | Necmi KASALOĞLU | TKKF.009A.0001.0183.21 | 92 | 1 |
| 2036 | Necmi KASALOĞLU | TKKF.009A.0001.0179.21 | 91 | 2 |
| |
| A.G.I. |
| E0012(Tekli) A.G.I. Beyaz Faktör (Düz Beyazlar, BJK, Griler, Sütlü Kulalar)
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2045 | Melih TOLGAY | TKKF.010O.0110.0249.21 | 89 | |
| 2046 | Yasemin DAĞLI | TKKF.010A.0017.0004.21 | 92 | 2 |
| 2047 | Ersin SOYKAN | TKKF.035Y.0421.0027.21 | 89 | |
| 2048 | Onur YATMAN | TKKF.033.0159.0008.21 | 94 | 1 |
| 2049 | Ersin SOYKAN | TKKF.035Y.0421.0010.21 | 91 | 3 |
| 2050 | Melih TOLGAY | TKKF.010O.0110.0170.21 | 89 | |
| 2051 | Yasemin DAĞLI | TKKF.010A.0017.0007.21 | 90 | |
| E0014(Tekli) A.G.I. Lipochrome (Düz Sarı)
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2052 | Yasin YILDIZ | TKKF.010O.0137.0097.21 | 90 | |
| 2053 | Fatih BEYHAN | TKKF.016.0471.0010.21 | 91 | 3 |
| 2054 | Ayhan ÖZDAMAR | TKKF.035S.0449.0124.21 | 92 | 2 |
| 2055 | Uğur AKKAL | TKKF.045.0090.0012.21 | 93 | 1 |
| 2056 | İlter AYKOL | TKKF.010O.0138.0026.21 | 90 | |
| 2057 | Huseyin EMER | TKKF.035Y.0404.0035.21 | 90 | |
| 2058 | İlter AYKOL | TKKF.010O.0138.0027.21 | 90 | |
| 2059 | Fatih BEYHAN | TKKF.016.0471.0020.21 | 90 | |
| E0016(Tekli) A.G.I. Melanin (Düz Yeşil)
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2060 | Yasin YILDIZ | TKKF.010O.0137.0185.21 | 90 | 3 |
| 2061 | Fatih BEYHAN | TKKF.016.0471.0003.21 | 91 | 2 |
| 2062 | Yasin YILDIZ | TKKF.010O.0137.0079.21 | 89 | |
| 2063 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.010Z.0002.0448.21 | 89 | |
| 2064 | Uğur ASLAN | TKKF.016.0520.0042.21 | 92 | 1 |
| E0017(4lüTk) A.G.I. Lipochrome Ahraçlar
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2092 | Huseyin EMER | TKKF.035Y.0404.0100.21 | 90 | 1 |
| 2093 | Huseyin EMER | TKKF.035Y.0404.0130.21 | 91 | 1 |
| 2094 | Huseyin EMER | TKKF.035Y.0404.0019.21 | 90 | 1 |
| 2095 | Huseyin EMER | TKKF.035Y.0404.0107.21 | 91 | 1 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 367 | |
| 2096 | Emrah ÖZTEMİZ | TKKF.035S.1232.0058.21 | 0 | KMD |
| 2097 | Emrah ÖZTEMİZ | TKKF.035S.1232.0038.21 | 0 | KMD |
| 2098 | Emrah ÖZTEMİZ | TKKF.035S.1232.0084.21 | 0 | KMD |
| 2099 | Emrah ÖZTEMİZ | TKKF.035S.1232.0044.21 | 0 | KMD |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Takım: | 0 | |
| 2100 | Ümit ÖZBUDAK | TKKF.020.0254.0078.21 | 90 | 2 |
| 2101 | Ümit ÖZBUDAK | TKKF.020.0254.0160.21 | 91 | 2 |
| 2102 | Ümit ÖZBUDAK | TKKF.020.0254.0174.21 | 91 | 2 |
| 2103 | Ümit ÖZBUDAK | TKKF.020.0254.0157.21 | 89 | 2 |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 365 | |
| E0018(Tekli) A.G.I. Lipochrome Ahraçlar
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2065 | Adem SAVATLI | TKKF.050.0006.0001.21 | 0 | KMD |
| 2066 | Barış ÖKTEM | TKKF.035S.0292.0001.21 | 93 | 1 |
| 2067 | Rahmi GÜMÜŞ | TKKF.016.0517.0029.21 | 89 | |
| 2068 | Halil İbrahim TOSUN | TKKF.010A.0008.0007.21 | 89 | |
| 2069 | Yunus Emre KORKUSUZ | TKKF.007.0278.0212.21 | 0 | KMD |
| 2070 | Yasin YILDIZ | TKKF.010O.0137.0036.21 | 89 | |
| 2071 | Uğur AKKAL | TKKF.045.0090.0017.21 | 89 | |
| 2072 | Huseyin EMER | TKKF.035Y.0404.0048.21 | 89 | |
| 2073 | Ahmet DİRLİKLİ | TKKF.045.0316.0302.21 | 89 | |
| 2074 | Ümit ÖZBUDAK | TKKF.020.0254.0158.21 | 89 | |
| 2075 | Huseyin EMER | TKKF.035Y.0404.0042.21 | 92 | 2 |
| 2076 | Rahmi GÜMÜŞ | TKKF.016.0517.0038.21 | 89 | |
| 2077 | Ayhan ÖZDAMAR | TKKF.035S.0449.0102.21 | 91 | 3 |
| E0019(4lüTk) A.G.I. Melanin Ahraçlar
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2104 | Huseyin EMER | TKKF.035Y.0404.0117.21 | 90 | 1 |
| 2105 | Huseyin EMER | TKKF.035Y.0404.0003.21 | 91 | 1 |
| 2106 | Huseyin EMER | TKKF.035Y.0404.0022.21 | 89 | 1 |
| 2107 | Huseyin EMER | TKKF.035Y.0404.0082.21 | 90 | 1 |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 364 | |
| E0020(Tekli) A.G.I. Melanin Ahraçlar
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2078 | Huseyin EMER | TKKF.035Y.0404.0061.21 | 90 | |
| 2079 | Mehmet Alper KAZANCIOĞLU | TKKF.035Y.0399.0026.21 | 93 | 1 |
| 2080 | Yasin YILDIZ | TKKF.010O.0137.0188.21 | 92 | 2 |
| 2081 | Ali ŞENER | TKKF.050.0001.0012.21 | 0 | KMD |
| 2082 | Ali YIKILMAZ | TKKF.020.0153.0001.21 | 89 | |
| 2083 | Ayhan ÖZDAMAR | TKKF.035S.0449.0128.21 | 89 | |
| 2084 | Ahmet DİRLİKLİ | TKKF.045.0316.0301.21 | 89 | |
| 2085 | Uğur AKKAL | TKKF.045.0090.0019.21 | 0 | KMD |
| 2086 | Halil İbrahim TOSUN | TKKF.010A.0008.0141.21 | 89 | |
| 2087 | Aykut ÇOKÇALIŞKAN | TKKF.016.0338.0049.21 | 89 | |
| 2088 | Yasin YILDIZ | TKKF.010O.0137.0040.21 | 91 | 3 |
| E0582(Tekli) A.G.I. Faktör (Düz Kula Ve Kula Ahraçlar Beraber)
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2089 | Halil İbrahim TOSUN | TKKF.010A.0008.0047.21 | 89 | |
| 2090 | Rahmi GÜMÜŞ | TKKF.016.0517.0028.21 | 92 | 2 |
| 2091 | Rahmi GÜMÜŞ | TKKF.016.0517.0009.21 | 93 | 1 |
| |
| Padovan Tepeli |
| E0022(Tekli) Padovan Beyaz Faktör Tepeli (Düz Beyazlar, BJK, Griler, Sütlü Kulalar)
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2108 | Eyüp İKİZCELİ | TKKF.010.0089.0051.21 | 92 | 1 |
| 2109 | İsmail ORHAN | TKKF.027T.0035.0038.21 | 89 | |
| 2110 | Mehmet HADRA | TKKF.033.0045.0706.21 | 90 | 3 |
| 2111 | İsmail ORHAN | TKKF.027T.0035.0003.21 | 91 | 2 |
| 2112 | Reşit BAŞAK | TKKF.027.0292.0134.21 | 88 | |
| 2113 | Mehmet HADRA | TKKF.033.0045.0725.21 | 88 | |
| 2114 | Eyüp İKİZCELİ | TKKF.010.0089.0053.21 | 89 | |
| 2115 | Mehmet HADRA | TKKF.033.0045.0366.21 | 89 | |
| E0023(4lüTk) Padovan Lipochrome Tepeli (Düz Sarı)
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2135 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0119.21 | 89 | |
| 2136 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0118.21 | 88 | |
| 2137 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0152.21 | 88 | |
| 2138 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0133.21 | 87 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 356 | |
| E0024(Tekli) Padovan Lipochrome Tepeli (Düz Sarı)
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2116 | Reşit BAŞAK | TKKF.027.0292.0135.21 | 87 | |
| 2117 | İsmail ORHAN | TKKF.027T.0035.0018.21 | 87 | |
| 2118 | Mustafa Yalçın TOSUN | TKKF.033.0040.0055.21 | 0 | KMD |
| 2119 | İsmail ORHAN | TKKF.027T.0035.0035.21 | 90 | 2 |
| 2120 | İsmail ORHAN | TKKF.027T.0035.0021.21 | 91 | 1 |
| E0026(Tekli) Padovan Melanin Tepeli (Düz Yeşil Ve Düz Kulalar)
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2121 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0122.21 | 91 | 1 |
| 2122 | Mehmet HADRA | TKKF.033.0045.0724.21 | 90 | 2 |
| E0027(4lüTk) Padovan Lipochrome Ahraç Tepeli
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2139 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0066.21 | 88 | 1 |
| 2140 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0067.21 | 89 | 1 |
| 2141 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0061.21 | 91 | 1 |
| 2142 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0188.21 | 90 | 1 |
| | | Harmoni: | 3 | |
| | | Takım: | 361 | |
| 2143 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0124.21 | 89 | 2 |
| 2144 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0113.21 | 89 | 2 |
| 2145 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0196.21 | 89 | 2 |
| 2146 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0116.21 | 88 | 2 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 360 | |
| E0028(Tekli) Padovan Lipochrome Ahraç Tepeli
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2123 | Mehmet HADRA | TKKF.033.0045.0354.21 | 88 | |
| 2124 | İlhan YENER | TKKF.033.0047.0100.21 | 88 | |
| 2125 | Mehmet HADRA | TKKF.033.0045.0341.21 | 90 | 3 |
| 2126 | Mehmet HADRA | TKKF.033.0045.0489.21 | 91 | 2 |
| 2127 | İsmail ORHAN | TKKF.027T.0035.0011.21 | 88 | |
| 2128 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0081.21 | 88 | |
| 2129 | Mehmet HADRA | TKKF.033.0045.0391.21 | 88 | |
| 2130 | İsmail ORHAN | TKKF.027T.0035.0002.21 | 88 | |
| 2131 | Haluk KELEBEK | TKKF.016.0700.0082.21 | 93 | 1 |
| E0029(4lüTk) Padovan Melanin Ahraç Tepeli
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2147 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0063.21 | 88 | 1 |
| 2148 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0096.21 | 89 | 1 |
| 2149 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0138.21 | 89 | 1 |
| 2150 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0121.21 | 92 | 1 |
| | | Harmoni: | 2 | |
| | | Takım: | 360 | |
| E0030(Tekli) Padovan Melanin Ahraç Tepeli
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2132 | İlhan YENER | TKKF.033.0047.0095.21 | 89 | |
| 2133 | İlhan YENER | TKKF.033.0047.0087.21 | 90 | 2 |
| 2134 | Haluk KELEBEK | TKKF.016.0700.0065.21 | 92 | 1 |
| |
| Padovan Tepesiz |
| E0032(Tekli) Padovan Beyaz Faktör Tepesiz (Düz Beyazlar, BJK, Griler, Sütlü Kulalar)
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2151 | Eyüp İKİZCELİ | TKKF.010.0089.0064.21 | 88 | |
| 2152 | İsmail ORHAN | TKKF.027T.0035.0025.21 | 92 | 1 |
| 2153 | Mehmet HADRA | TKKF.033.0045.0371.21 | 91 | 2 |
| 2154 | İsmail ORHAN | TKKF.027T.0035.0013.21 | 89 | |
| 2155 | Mehmet HADRA | TKKF.033.0045.0338.21 | 89 | |
| 2156 | Eyüp İKİZCELİ | TKKF.010.0089.0062.21 | 89 | |
| 2157 | İsmail ORHAN | TKKF.027T.0035.0028.21 | 90 | 3 |
| E0033(4lüTk) Padovan Lipochrome Tepesiz (Düz Sarı)
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2167 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0087.21 | 90 | |
| 2168 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0083.21 | 90 | |
| 2169 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0057.21 | 90 | YKY |
| 2170 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0136.21 | 90 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Takım: | 0 | |
| E0034(Tekli) Padovan Lipochrome Tepesiz (Düz Sarı)
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2158 | İsmail ORHAN | TKKF.027T.0035.0024.21 | 90 | 3 |
| 2159 | Haluk KELEBEK | TKKF.016.0700.0191.21 | 92 | 1 |
| 2160 | İsmail ORHAN | TKKF.027T.0035.0022.21 | 89 | |
| 2161 | Mehmet HADRA | TKKF.033.0045.0388.21 | 89 | |
| 2162 | İsmail ORHAN | TKKF.027T.0035.0245.21 | 91 | 2 |
| E0037(4lüTk) Padovan Lipochrome Ahraç Tepesiz
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2171 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0059.21 | 90 | 2 |
| 2172 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0103.21 | 89 | 2 |
| 2173 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0072.21 | 90 | 2 |
| 2174 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0145.21 | 90 | 2 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 364 | |
| 2175 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0181.21 | 90 | 1 |
| 2176 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0190.21 | 90 | 1 |
| 2177 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0082.21 | 90 | 1 |
| 2178 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0109.21 | 90 | 1 |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 366 | |
| E0038(Tekli) Padovan Lipochrome Ahraç Tepesiz
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2163 | Haluk KELEBEK | TKKF.016.0700.0179.21 | 91 | 1 |
| 2164 | İsmail ORHAN | TKKF.027T.0035.0027.21 | 90 | 2 |
| E0039(4lüTk) Padovan Meleanin Ahraç Tepesiz
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2179 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0107.21 | 88 | 1 |
| 2180 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0058.21 | 90 | 1 |
| 2181 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0193.21 | 90 | 1 |
| 2182 | Serif KÜÇÜK | TKKF.035Y.0295.0052.21 | 89 | 1 |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 361 | |
| E0040(Tekli) Padovan Meleanin Ahraç Tepesiz
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2165 | Haluk KELEBEK | TKKF.016.0700.0069.21 | 89 | |
| 2166 | Haluk KELEBEK | TKKF.016.0700.0135.21 | 89 | |
| |
| Rogetto |
| E0502(Tekli) Rogetto Beyaz Faktör (Düz Beyazlar, BJK, Griler, Sütlü Kulalar) |
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2183 | Ender GÜRCAN | TKKF.064.0097.0062.21 | 91 | 1 |
| 2184 | Ender GÜRCAN | TKKF.064.0097.0064.21 | 90 | 2 |
| E0508(Tekli) Rogetto Lipochrome Ahraç |
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2185 | Ender GÜRCAN | TKKF.064.0097.0009.21 | 88 | |
| E0510(Tekli) Rogetto Melanin Ahraç |
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2186 | Kadir KİZEK | TKKF.043.0133.0182.21 | 88 | |
| E0512(Tekli) Rogetto Tüm Yetişkin 2020 Bilezik |
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2187 | Ender GÜRCAN | TKKF.064.0097.0058.20 | 90 | 1 |
| |
| Nord Hollandis |
| E0041(4lüTk) Nord Hollandis Beyaz Faktör (Düz Beyazlar, BJK, Griler, Sütlü Kulalar)
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2247 | Murat ELBÜKEN | TKKF.059.0204.0155.21 | 91 | 1 |
| 2248 | Murat ELBÜKEN | TKKF.059.0204.0056.21 | 90 | 1 |
| 2249 | Murat ELBÜKEN | TKKF.059.0204.0168.21 | 90 | 1 |
| 2250 | Murat ELBÜKEN | TKKF.059.0204.0132.21 | 89 | 1 |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 364 | |
| 2251 | Remzi BAŞ | TKKF.010B.0062.0004.21 | 90 | 3 |
| 2252 | Remzi BAŞ | TKKF.010B.0062.0019.21 | 89 | 3 |
| 2253 | Remzi BAŞ | TKKF.010B.0062.0072.21 | 88 | 3 |
| 2254 | Remzi BAŞ | TKKF.010B.0062.0001.21 | 89 | 3 |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 360 | |
| 2255 | Fevzi Cemal AĞAÇ | TKKF.016.0720.0218.21 | 90 | 2 |
| 2256 | Fevzi Cemal AĞAÇ | TKKF.016.0720.0069.21 | 90 | 2 |
| 2257 | Fevzi Cemal AĞAÇ | TKKF.016.0720.0096.21 | 88 | 2 |
| 2258 | Fevzi Cemal AĞAÇ | TKKF.016.0720.0212.21 | 90 | 2 |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 362 | |
| E0042(Tekli) Nord Hollandis Beyaz Faktör (Düz Beyazlar, BJK, Griler, Sütlü Kulalar)
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2188 | Hüseyin ZAMUR | TKKF.045.0265.0018.21 | 88 | |
| 2189 | Atilla ŞENDUR | TKKF.010B.0020.0041.21 | 88 | |
| 2190 | Samet ÇETİN | TKKF.010B.0115.0019.21 | 88 | |
| 2191 | Raif UYTUN | TKKF.035E.0004.0119.21 | 88 | |
| 2192 | Murat ELBÜKEN | TKKF.059.0204.0099.21 | 91 | 2 |
| 2193 | Hüseyin SÜLÜN | TKKF.016.0744.0076.21 | 92 | 1 |
| 2194 | Fevzi Cemal AĞAÇ | TKKF.016.0720.0141.21 | 88 | |
| 2195 | Hakan ŞİMŞİR | TKKF.035E.0003.0119.21 | 0 | KMD |
| 2196 | Atilla ŞENDUR | TKKF.010B.0020.0050.21 | 89 | |
| 2197 | Kemal CEYLAN | TKKF.045T.0080.0005.21 | 88 | |
| 2198 | Bircan YAZIM | TKKF.045A.0004.0007.21 | 88 | |
| 2199 | Murat ELBÜKEN | TKKF.059.0204.0042.21 | 89 | |
| 2200 | Hüseyin SÜLÜN | TKKF.016.0744.0075.21 | 89 | |
| 2201 | Samet ÇETİN | TKKF.010B.0115.0035.21 | 88 | |
| 2202 | Raif UYTUN | TKKF.035E.0004.0129.21 | 89 | |
| 2203 | Atilla ŞENDUR | TKKF.010B.0020.0037.21 | 87 | |
| 2204 | Kemal CEYLAN | TKKF.045T.0080.0051.21 | 88 | |
| 2205 | Bircan YAZIM | TKKF.045A.0004.0005.21 | 88 | |
| 2206 | Sedat EROL | TKKF.045.0552.0021.21 | 89 | |
| 2207 | Atilla ŞENDUR | TKKF.010B.0020.0028.21 | 89 | |
| 2208 | Samet ÇETİN | TKKF.010B.0115.0039.21 | 89 | |
| 2209 | Raif UYTUN | TKKF.035E.0004.0117.21 | 90 | 3 |
| 2210 | Murat ELBÜKEN | TKKF.059.0204.0058.21 | 88 | |
| 2211 | Hüseyin SÜLÜN | TKKF.016.0744.0077.21 | 89 | |
| E0043(4lüTk) Nord Hollandis Lipochrome (Düz Sarı)
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2259 | Murat ELBÜKEN | TKKF.059.0204.0055.21 | 90 | 1 |
| 2260 | Murat ELBÜKEN | TKKF.059.0204.0034.21 | 90 | 1 |
| 2261 | Murat ELBÜKEN | TKKF.059.0204.0043.21 | 89 | 1 |
| 2262 | Murat ELBÜKEN | TKKF.059.0204.0185.21 | 90 | 1 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 364 | |
| 2263 | Fevzi Cemal AĞAÇ | TKKF.016.0720.0292.21 | 90 | 2 |
| 2264 | Fevzi Cemal AĞAÇ | TKKF.016.0720.0188.21 | 90 | 2 |
| 2265 | Fevzi Cemal AĞAÇ | TKKF.016.0720.0013.21 | 90 | 2 |
| 2266 | Fevzi Cemal AĞAÇ | TKKF.016.0720.0052.21 | 88 | 2 |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 362 | |
| 2267 | Emin İŞLER | TKKF.007.0139.0002.21 | 91 | 3 |
| 2268 | Emin İŞLER | TKKF.007.0139.0070.21 | 89 | 3 |
| 2269 | Emin İŞLER | TKKF.007.0139.0056.21 | 90 | 3 |
| 2270 | Emin İŞLER | TKKF.007.0139.0139.21 | 88 | 3 |
| | | Harmoni: | 3 | |
| | | Takım: | 361 | |
| 2271 | Osman ATA | TKKF.002.0016.0064.21 | 88 | |
| 2272 | Osman ATA | TKKF.002.0016.0035.21 | 89 | |
| 2273 | Osman ATA | TKKF.002.0016.0052.21 | 89 | |
| 2274 | Osman ATA | TKKF.002.0016.0146.21 | 87 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 357 | |
| E0044(Tekli) Nord Hollandis Lipochrome (Düz Sarı)
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 2212 | Murat ELBÜKEN | TKKF.059.0204.0126.21 | 89 | |
| 2213 | Sedat EROL | TKKF.045.0552.0015.21 | 89 | |
| 2214 | Murat ELBÜKEN | TKKF.059.0204.0105.21 | 93 | 1 |
| 2215 | Bircan YAZIM | TKKF.045A.0004.0002.21 | 88 | |
