| |
| Lipochrome Beyaz |
| D0002(Tekli) Lipochrome Dominant Beyaz |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1000 | İsmail TEKİN | TKKF.014.0022.0136.24 | 0 | KMD |
| 1001 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0143.24 | 90 | 1° |
| D0005(4lüTk) Beyaz Lipochrome |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1022 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0023.24 | 89 | 2° |
| 1023 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0045.24 | 90 | 2° |
| 1024 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0073.24 | 90 | 2° |
| 1025 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0074.24 | 89 | 2° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 363 | |
| 1026 | Oktay EROĞLAN | TKKF.038E.0468.0075.24 | 89 | |
| 1027 | Oktay EROĞLAN | TKKF.038E.0468.0084.24 | 87 | |
| 1028 | Oktay EROĞLAN | TKKF.038E.0468.0077.24 | 87 | |
| 1029 | Oktay EROĞLAN | TKKF.038E.0468.0076.24 | 89 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 356 | |
| 1030 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0182.24 | 90 | 1° |
| 1031 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0175.24 | 91 | 1° |
| 1032 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0144.24 | 92 | 1° |
| 1033 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0140.24 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 367 | |
| D0006(Tekli) Beyaz Lipochrome |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1002 | Hasan Coşkun GÜNDOĞDU | TKKF.045.0595.0273.24 | 89 | |
| 1003 | Oktay EROĞLAN | TKKF.038E.0468.0083.24 | 89 | |
| 1004 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0072.24 | 89 | |
| 1005 | Oktay EROĞLAN | TKKF.038E.0468.0074.24 | 88 | |
| 1006 | Hakan YÜKSEL | TKKF.027T.0036.0010.24 | 89 | |
| 1007 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0183.24 | 89 | |
| 1008 | Oktay EROĞLAN | TKKF.038E.0468.0053.24 | 89 | |
| 1009 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0118.24 | 89 | |
| 1010 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0186.24 | 89 | |
| 1011 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0177.24 | 89 | |
| 1012 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0184.24 | 90 | 3° |
| 1013 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0148.24 | 92 | 1° |
| 1014 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0185.24 | 91 | 2° |
| 1015 | Özcan DOĞAN | TKKF.006B.0228.0042.24 | 89 | |
| 1016 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0091.24 | 89 | |
| 1017 | Emrah TOKSOY | TKKF.006.1905.0057.24 | 89 | |
| 1018 | Hakan YÜKSEL | TKKF.027T.0036.0067.24 | 89 | |
| 1019 | Murat ASLAN | TKKF.041.0743.0200.24 | 89 | |
| 1020 | Güray ARIBAŞ | TKKF.007.0447.0063.24 | 89 | |
| 1021 | Necati KARABULUT | TKKF.006.0508.0017.24 | 89 | |
| |
| Lipochrome Sarı |
| D0010(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1034 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0173.24 | 89 | |
| 1035 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0210.24 | 89 | |
| 1036 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0002.24 | 89 | |
| 1037 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0007.24 | 90 | 1° |
| 1038 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0006.24 | 89 | |
| 1039 | Memduh TUÇ | TKKF.006A.0175.0028.24 | 88 | |
| 1040 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0003.24 | 88 | |
| 1041 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0003.24 | 89 | |
| 1042 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0111.24 | 89 | |
| D0012(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy Beyaz Kanat |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1043 | Memduh TUÇ | TKKF.006A.0175.0008.24 | 88 | |
| 1044 | Ergün YİĞİT | TKKF.034D.0755.0003.24 | 89 | |
| 1045 | Ergün YİĞİT | TKKF.034D.0755.0040.24 | 89 | |
| D0013(4lüTk) Sarı Lipochrome Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1087 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0271.24 | 87 | |
| 1088 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0231.24 | 87 | |
| 1089 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0290.24 | 90 | NST |
| 1090 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0268.24 | 88 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Takım: | 0 | |
| 1091 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0006.24 | 89 | |
| 1092 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0067.24 | 88 | |
| 1093 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0064.24 | 88 | |
| 1094 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0010.24 | 88 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 358 | |
| D0014(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1046 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0121.24 | 89 | |
| 1047 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0061.24 | 88 | |
| 1048 | Erdoğan MUSABEYLİOĞLU | TKKF.027T.0031.0117.24 | 89 | |
| 1049 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0015.24 | 92 | 1° |
| 1050 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0024.24 | 88 | |
| 1051 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0240.24 | 89 | |
| 1052 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0075.24 | 88 | |
| 1053 | Burhan ÖZDEMİR | TKKF.059.0288.0065.24 | 91 | 2° |
| 1054 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0270.24 | 90 | 3° |
| 1055 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0123.24 | 89 | |
| D0016(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy Beyaz Kanat |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1056 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0154.24 | 90 | 1° |
| 1057 | Memduh TUÇ | TKKF.006A.0175.0020.24 | 89 | |
| 1058 | Ergün YİĞİT | TKKF.034D.0755.0002.24 | 88 | |
| D0017(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1095 | Raif DEMİRTAŞ | TKKF.016.0585.0068.24 | 88 | |
| 1096 | Raif DEMİRTAŞ | TKKF.016.0585.0168.24 | 88 | |
| 1097 | Raif DEMİRTAŞ | TKKF.016.0585.0058.24 | 88 | |
| 1098 | Raif DEMİRTAŞ | TKKF.016.0585.0832.24 | 87 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 356 | |
| D0018(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1059 | Raif DEMİRTAŞ | TKKF.016.0585.0056.24 | 88 | |
| 1060 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0112.24 | 91 | 2° |
| 1061 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0138.24 | 89 | |
| 1062 | Raif DEMİRTAŞ | TKKF.016.0585.0132.24 | 88 | |
| 1063 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0021.24 | 89 | |
| 1064 | Raif DEMİRTAŞ | TKKF.016.0585.0835.24 | 89 | |
| 1065 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0140.24 | 89 | |
| 1066 | Abdullah BÖLÜKBAŞI | TKKF.053A.0022.0048.24 | 92 | 1° |
| 1067 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0130.24 | 90 | 3° |
| 1068 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0106.24 | 89 | |
| 1069 | Abdullah BÖLÜKBAŞI | TKKF.053A.0022.0068.24 | 0 | NJ |
| 1070 | Raif DEMİRTAŞ | TKKF.016.0585.0053.24 | 89 | |
| D0019(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1099 | Raif DEMİRTAŞ | TKKF.016.0585.0834.24 | 88 | |
| 1100 | Raif DEMİRTAŞ | TKKF.016.0585.0331.24 | 87 | |
| 1101 | Raif DEMİRTAŞ | TKKF.016.0585.0831.24 | 87 | |
| 1102 | Raif DEMİRTAŞ | TKKF.016.0585.0051.24 | 87 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 354 | |
| D0020(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1071 | Soner YAMAÇ | TKKF.059.0280.0007.24 | 89 | |
| 1072 | Raif DEMİRTAŞ | TKKF.016.0585.0052.24 | 89 | |
| 1073 | Raif DEMİRTAŞ | TKKF.016.0585.0069.24 | 89 | |
| 1074 | Abdullah BÖLÜKBAŞI | TKKF.053A.0022.0027.24 | 92 | 1° |
| 1075 | Buğra PEKTAŞ | TKKF.053A.0046.0084.24 | 89 | |
| 1076 | Buğra PEKTAŞ | TKKF.053A.0046.0093.24 | 91 | 2° |
| 1077 | Raif DEMİRTAŞ | TKKF.016.0585.0167.24 | 89 | |
| 1078 | Memduh TUÇ | TKKF.006A.0175.0009.24 | 90 | 3° |
| 1079 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0159.24 | 89 | |
| D0026(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1080 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0089.24 | 88 | |
| 1081 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0137.24 | 88 | |
| 1082 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0082.24 | 91 | 1° |
| 1083 | İsmail İLERİ | TKKF.032.0017.0127.24 | 90 | 2° |
| D0028(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Beyaz Kanat Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1084 | Yasin GÜNALP | TKKF.034D.0703.0155.24 | 90 | YKY |
| D0032(Tekli) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Dişi |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1085 | Memduh TUÇ | TKKF.006A.0175.0018.24 | 89 | |
| 1086 | Memduh TUÇ | TKKF.006A.0175.0017.24 | 90 | 1° |
| |
| Lipochrome Kırmızı |
| D0045(4lüTk) Lipochrome Kırmızı İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1159 | Kurtuluş BARLAS | TKKF.033.0113.0004.24 | 88 | |
| 1160 | Kurtuluş BARLAS | TKKF.033.0113.0030.24 | 87 | |
| 1161 | Kurtuluş BARLAS | TKKF.033.0113.0029.24 | 88 | |
| 1162 | Kurtuluş BARLAS | TKKF.033.0113.0014.24 | 88 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 356 | |
| 1163 | Tolga YARŞİ | TKKF.035S.1241.0011.24 | 89 | 1° |
| 1164 | Tolga YARŞİ | TKKF.035S.1241.0110.24 | 88 | 1° |
| 1165 | Tolga YARŞİ | TKKF.035S.1241.0108.24 | 89 | 1° |
| 1166 | Tolga YARŞİ | TKKF.035S.1241.0067.24 | 89 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 360 | |
| 1167 | Melih AMASYALI | TKKF.034D.0991.0020.24 | 88 | |
| 1168 | Melih AMASYALI | TKKF.034D.0991.0288.24 | 88 | |
| 1169 | Melih AMASYALI | TKKF.034D.0991.0011.24 | 88 | |
| 1170 | Melih AMASYALI | TKKF.034D.0991.0015.24 | 88 | |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 358 | |
| D0046(Tekli) Lipochrome Kırmızı İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1103 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0034.24 | 88 | |
| 1104 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0077.24 | 89 | |
| 1105 | Önder GÖZÜM | TKKF.010.0264.0006.24 | 89 | |
| 1106 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0030.24 | 89 | |
| 1107 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0002.24 | 92 | 1° |
| 1108 | Melih AMASYALI | TKKF.034D.0991.0024.24 | 89 | |
| 1109 | Önder GÖZÜM | TKKF.010.0264.0006.24 | 89 | |
| 1110 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0012.24 | 0 | KMD |
| 1111 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0006.24 | 89 | |
| 1112 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0040.24 | 90 | 3° |
| 1113 | Melih AMASYALI | TKKF.034D.0991.0043.24 | 91 | 2° |
| 1114 | Melih AMASYALI | TKKF.034D.0991.0006.24 | 89 | |
| D0048(Tekli) Lipochrome Kırmızı İnce Tüy Beyaz Kanat |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1115 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0003.24 | 89 | |
| 1116 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0021.24 | 89 | |
| 1117 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0013.24 | 89 | |
| 1118 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0018.24 | 88 | |
| D0049(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1171 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0226.24 | 89 | 2° |
| 1172 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0250.24 | 90 | 2° |
| 1173 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0269.24 | 90 | 2° |
| 1174 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0273.24 | 89 | 2° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 363 | |
| 1175 | Melih AMASYALI | TKKF.034D.0991.0279.24 | 90 | 1° |
| 1176 | Melih AMASYALI | TKKF.034D.0991.0012.24 | 91 | 1° |
| 1177 | Melih AMASYALI | TKKF.034D.0991.0089.24 | 90 | 1° |
| 1178 | Melih AMASYALI | TKKF.034D.0991.0030.24 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 366 | |
| D0050(Tekli) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1119 | Önder GÖZÜM | TKKF.010.0264.0007.24 | 0 | KMD |
| 1120 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0099.24 | 92 | 1° |
| 1121 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0035.24 | 89 | |
| 1122 | Melih AMASYALI | TKKF.034D.0991.0029.24 | 89 | |
| 1123 | Kurtuluş BARLAS | TKKF.033.0113.0019.24 | 91 | 2° |
| 1124 | Yurdaer AKÇAY | TKKF.006.0362.0002.24 | 89 | |
| 1125 | Önder GÖZÜM | TKKF.010.0264.0005.24 | 89 | |
| 1126 | Önder GÖZÜM | TKKF.010.0264.0007.24 | 88 | |
| 1127 | Melih AMASYALI | TKKF.034D.0991.0073.24 | 89 | |
| 1128 | Kurtuluş BARLAS | TKKF.033.0113.0023.24 | 89 | |
| 1129 | Kurtuluş BARLAS | TKKF.033.0113.0005.24 | 89 | |
| 1130 | Önder GÖZÜM | TKKF.010.0264.0005.24 | 0 | KMD |
| 1131 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0027.24 | 89 | |
| 1132 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0032.24 | 89 | |
| 1133 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0100.24 | 90 | 3° |
| 1134 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0044.24 | 88 | |
| 1135 | Azat CHULIYEV | TKKF.034D.0998.0032.24 | 89 | |
| D0051(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Beyaz Kanat Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1179 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0030.24 | 90 | 1° |
| 1180 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0027.24 | 90 | 1° |
| 1181 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0011.24 | 90 | 1° |
| 1182 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0004.24 | 89 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 364 | |
| 1183 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0006.24 | 89 | |
| 1184 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0009.24 | 88 | |
| 1185 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0026.24 | 88 | |
| 1186 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0040.24 | 88 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 358 | |
| 1187 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0001.24 | 89 | 2° |
| 1188 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0016.24 | 89 | 2° |
| 1189 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0029.24 | 89 | 2° |
| 1190 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0034.24 | 88 | 2° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 360 | |
| D0052(Tekli) Lipochrome Kırmızı Beyaz Kanat Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1136 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0022.24 | 91 | 1° |
| 1137 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0044.24 | 89 | |
| 1138 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0028.24 | 89 | |
| 1139 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0019.24 | 89 | |
| 1140 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0038.24 | 88 | |
| 1141 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0039.24 | 89 | |
| 1142 | Halil İbrahim KOÇOĞLU | TKKF.006.0141.0005.24 | 90 | 2° |
| D0053(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1191 | Hasan Coşkun GÜNDOĞDU | TKKF.045.0595.0012.24 | 87 | |
| 1192 | Hasan Coşkun GÜNDOĞDU | TKKF.045.0595.0158.24 | 87 | |
| 1193 | Hasan Coşkun GÜNDOĞDU | TKKF.045.0595.0007.24 | 88 | |
| 1194 | Hasan Coşkun GÜNDOĞDU | TKKF.045.0595.0238.24 | 88 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 355 | |
| 1195 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0098.24 | 89 | 1° |
| 1196 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0093.24 | 89 | 1° |
| 1197 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0084.24 | 90 | 1° |
| 1198 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0095.24 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 363 | |
| D0054(Tekli) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1143 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0109.24 | 91 | 2° |
| 1144 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0082.24 | 90 | 3° |
| 1145 | Murat KOÇAK | TKKF.006B.0174.0026.24 | 89 | |
| 1146 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0076.24 | 92 | 1° |
| 1147 | Süleyman Cemalettin GEZİCİ | TKKF.035B.0294.0023.24 | 87 | |
| 1148 | Murat KOÇAK | TKKF.006B.0174.0028.24 | 89 | |
| 1149 | Murat KOÇAK | TKKF.006B.0174.0038.24 | 89 | |
| 1150 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0025.24 | 89 | |
| 1151 | Murat KOÇAK | TKKF.006B.0174.0039.24 | 89 | |
| 1152 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0091.24 | 89 | |
| 1153 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0101.24 | 88 | |
| D0056(Tekli) Lipochromes Kırmızı Mozaik Dişi |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1154 | Ömer Faruk KALKAN | TKKF.034P.0657.0056.24 | 86 | |
| 1155 | Ömer Faruk KALKAN | TKKF.034P.0657.0075.24 | 86 | |
| D0064(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Beyaz Kanat Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1156 | Haluk YAVER | TKKF.016.0837.0209.24 | 89 | |
| 1157 | Haluk YAVER | TKKF.016.0837.0153.24 | 88 | |
| D0066(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1158 | Haluk YAVER | TKKF.016.0837.0041.24 | 90 | 1° |
| |
| Albino, lutino, rubino |
| D0081(4lüTk) Albino |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1208 | Berkay KAPUSUZ | TKKF.007.0428.0140.24 | 90 | 2° |
| 1209 | Berkay KAPUSUZ | TKKF.007.0428.0165.24 | 90 | 2° |
| 1210 | Berkay KAPUSUZ | TKKF.007.0428.0155.24 | 90 | 2° |
| 1211 | Berkay KAPUSUZ | TKKF.007.0428.0168.24 | 88 | 2° |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 362 | |
| 1212 | Emrah TOKSOY | TKKF.006.1905.0064.24 | 90 | 1° |
| 1213 | Emrah TOKSOY | TKKF.006.1905.0061.24 | 89 | 1° |
| 1214 | Emrah TOKSOY | TKKF.006.1905.0068.24 | 90 | 1° |
| 1215 | Emrah TOKSOY | TKKF.006.1905.0065.24 | 89 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 363 | |
| D0082(Tekli) Albino |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1199 | Oktay EROĞLAN | TKKF.038E.0468.0085.24 | 89 | |
| 1200 | Özcan DOĞAN | TKKF.006B.0228.0043.24 | 89 | |
| 1201 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0020.24 | 90 | 1° |
| D0086(Tekli) Lutino / Lutino Fildişi İnce Ve Kalın Tüy Bir Arada |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1202 | Emrah TOKSOY | TKKF.006.1905.0069.24 | 89 | |
| 1203 | Kadir KİZEK | TKKF.043.0133.0096.24 | 90 | 1° |
| 1204 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0041.24 | 89 | |
| D0096(Tekli) Lutino Mozaik Dişiler |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1205 | Guven SOLMAZER | TKKF.035Y.0334.0005.24 | 90 | 1° |
| D0100(Tekli) Lutino Fildişi Mozaik Dişiler |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1206 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0143.24 | 90 | 1° |
| 1207 | Memduh TUÇ | TKKF.006A.0175.0003.24 | 88 | |
| |
| Siyah |
| D0113(4lüTk) Siyah Beyaz |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1322 | Hasan Hüseyin BAĞCI | TKKF.006.0174.0020.24 | 90 | 1° |
| 1323 | Hasan Hüseyin BAĞCI | TKKF.006.0174.0009.24 | 90 | 1° |
| 1324 | Hasan Hüseyin BAĞCI | TKKF.006.0174.0003.24 | 90 | 1° |
| 1325 | Hasan Hüseyin BAĞCI | TKKF.006.0174.0002.24 | 89 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 364 | |
| 1326 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0203.24 | 89 | 2° |
| 1327 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0093.24 | 89 | 2° |
| 1328 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0220.24 | 90 | 2° |
| 1329 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0112.24 | 89 | 2° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 362 | |
| D0114(Tekli) Siyah Beyaz |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1216 | Mustafa NARİN | TKKF.034P.1893.0008.24 | 89 | |
| 1217 | Rahmi MINGIN | TKKF.016.0717.0022.24 | 89 | |
| 1218 | Rahmi MINGIN | TKKF.016.0717.0055.24 | 88 | |
| 1219 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0159.24 | 89 | |
| 1220 | Mustafa NARİN | TKKF.034P.1893.0003.24 | 88 | |
| 1221 | Emrah TOKSOY | TKKF.006.1905.0059.24 | 93 | 1° |
| 1222 | Cuma BEKTAŞ | TKKF.027.0423.0015.24 | 89 | |
| 1223 | Ömer Faruk KALKAN | TKKF.034P.0657.0057.24 | 88 | |
| 1224 | Hasan Hüseyin BAĞCI | TKKF.006.0174.0017.24 | 88 | |
| 1225 | Cuma BEKTAŞ | TKKF.027.0423.0017.24 | 88 | |
| 1226 | Mustafa NARİN | TKKF.034P.1893.0009.24 | 90 | |
| 1227 | Mustafa NARİN | TKKF.034P.1893.0002.24 | 88 | |
| 1228 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0050.24 | 91 | 3° |
| 1229 | Ömer Faruk KALKAN | TKKF.034P.0657.0073.24 | 88 | |
| 1230 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0202.24 | 90 | |
| 1231 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0210.24 | 92 | 2° |
| 1232 | Hasan Hüseyin BAĞCI | TKKF.006.0174.0021.24 | 89 | |
| 1233 | Cuma BEKTAŞ | TKKF.027.0423.0016.24 | 88 | |
| D0118(Tekli) Siyah İnce Tüy Sarı |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1234 | Cavit ÖZKAN | TKKF.034D.0862.0246.24 | 89 | |
| 1235 | Mustafa NARİN | TKKF.034P.1893.0001.24 | 90 | 3° |
| 1236 | Ali Furkan KERTIL | TKKF.055.0426.0021.24 | 89 | |
| 1237 | Cavit ÖZKAN | TKKF.034D.0862.0217.24 | 89 | |
| 1238 | Mustafa NARİN | TKKF.034P.1893.0005.24 | 91 | 2° |
| 1239 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0007.24 | 92 | 1° |
| 1240 | Cavit ÖZKAN | TKKF.034D.0862.0231.24 | 89 | |
| 1241 | Mustafa NARİN | TKKF.034P.1893.0004.24 | 89 | |
| D0120(Tekli) Siyah Kalın Tüy Sarı |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1242 | Cavit ÖZKAN | TKKF.034D.0862.0229.24 | 90 | 3° |
| 1243 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0074.24 | 91 | 2° |
| 1244 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0091.24 | 89 | |
| 1245 | Ali Furkan KERTIL | TKKF.055.0426.0004.24 | 0 | KMD |
| 1246 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0069.24 | 92 | 1° |
| 1247 | Halil KAYA | TKKF.043.0274.0006.24 | 89 | |
| 1248 | Cavit ÖZKAN | TKKF.034D.0862.0232.24 | 89 | |
