| |
| Lipochrome Beyaz |
| D0003(4lüTk) Beyaz Lipochrome |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1024 | Necmi KASALOĞLU | TKKF.009A.0001.0055.25 | 89 | 3° |
| 1025 | Necmi KASALOĞLU | TKKF.009A.0001.0041.25 | 89 | 3° |
| 1026 | Necmi KASALOĞLU | TKKF.009A.0001.0050.25 | 89 | 3° |
| 1027 | Necmi KASALOĞLU | TKKF.009A.0001.0045.25 | 89 | 3° |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 362 | |
| 1028 | Salih ALBAK | TKKF.035S.1274.0035.25 | 90 | 2° |
| 1029 | Salih ALBAK | TKKF.035S.1274.0040.25 | 90 | 2° |
| 1030 | Salih ALBAK | TKKF.035S.1274.0017.25 | 90 | 2° |
| 1031 | Salih ALBAK | TKKF.035S.1274.0016.25 | 90 | 2° |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 366 | |
| 1032 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0001.25 | 91 | 1° |
| 1033 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0045.25 | 90 | 1° |
| 1034 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0009.25 | 91 | 1° |
| 1035 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0039.25 | 91 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 368 | |
| 1036 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0186.25 | 89 | |
| 1037 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0021.25 | 88 | |
| 1038 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0214.25 | 88 | |
| 1039 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0007.25 | 89 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 359 | |
| D0004(Tekli) Beyaz Lipochrome |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1000 | Salih ALBAK | TKKF.035S.1274.0043.25 | 88 | |
| 1001 | Ekrem BILEN | TKKF.044A.0050.0011.25 | 89 | |
| 1002 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0054.25 | 89 | |
| 1003 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0081.25 | 92 | 1° |
| 1004 | Hüseyin IPEK | TKKF.009A.0156.0003.25 | 89 | |
| 1005 | Halil Ibrahim FEYIZ | TKKF.034D.0906.0148.25 | 88 | |
| 1006 | Hüseyin IPEK | TKKF.009A.0156.0040.25 | 89 | |
| 1007 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0182.25 | 89 | |
| 1008 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0044.25 | 90 | 3° |
| 1009 | Necmi KASALOĞLU | TKKF.009A.0001.0049.25 | 88 | |
| 1010 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0024.25 | 89 | |
| 1011 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0138.25 | 88 | |
| 1012 | Ekrem BILEN | TKKF.044A.0050.0010.25 | 89 | |
| 1013 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0056.25 | 89 | |
| 1014 | Hüseyin IPEK | TKKF.009A.0156.0010.25 | 88 | |
| 1015 | Ekrem BILEN | TKKF.044A.0050.0013.25 | 89 | |
| 1016 | Vural AKIN | TKKF.042.0466.0046.25 | 88 | |
| 1017 | Eray AYCAN | TKKF.064.0210.0037.25 | 88 | |
| 1018 | Vural AKIN | TKKF.042.0466.0044.25 | 88 | |
| 1019 | Hüseyin IPEK | TKKF.009A.0156.0021.25 | 88 | |
| 1020 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0052.25 | 89 | |
| 1021 | Hüseyin IPEK | TKKF.009A.0156.0025.25 | 88 | |
| 1022 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0055.25 | 91 | 2° |
| 1023 | Hüseyin IPEK | TKKF.009A.0156.0013.25 | 88 | |
| |
| Lipochrome Sarı |
| D0006(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1040 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0077.25 | 89 | YKY |
| 1041 | Chiristian Abi ABBOUD | TKKF.007.0465.0026.25 | 91 | 1° |
| 1042 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0038.25 | 89 | YKY |
| 1043 | Chiristian Abi ABBOUD | TKKF.007.0465.0018.25 | 90 | 2° |
| D0007(4lüTk) Sarı Lipochrome İnce Tüy Beyaz Kanat |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1060 | İbrahi̇m ÖZTÜRK | TKKF.035.0212.0040.25 | 88 | |
| 1061 | İbrahi̇m ÖZTÜRK | TKKF.035.0212.0073.25 | 88 | |
| 1062 | İbrahi̇m ÖZTÜRK | TKKF.035.0212.0075.25 | 88 | |
| 1063 | İbrahi̇m ÖZTÜRK | TKKF.035.0212.0074.25 | 88 | |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 358 | |
| D0008(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy Beyaz Kanat |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1044 | Ergün YİĞİT | TKKF.034D.0755.0038.25 | 90 | 1° |
| D0010(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1045 | Chiristian Abi ABBOUD | TKKF.007.0465.0033.25 | 91 | 1° |
| 1046 | Chiristian Abi ABBOUD | TKKF.007.0465.0029.25 | 88 | |
| 1047 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0051.25 | 90 | 2° |
| D0014(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1048 | Nizam ÖZ | TKKF.034D.1012.0130.25 | 88 | |
| 1049 | Aydin KURAR | TKKF.009A.0006.0190.25 | 89 | |
| 1050 | Halil Ibrahim FEYIZ | TKKF.034D.0906.0130.25 | 92 | 1° |
| 1051 | Nizam ÖZ | TKKF.034D.1012.0022.25 | 89 | |
| 1052 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0083.25 | 90 | 3° |
| 1053 | Nizam ÖZ | TKKF.034D.1012.0131.25 | 91 | 2° |
| D0015(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1064 | Nizam ÖZ | TKKF.034D.1012.0124.25 | 90 | 1° |
| 1065 | Nizam ÖZ | TKKF.034D.1012.0013.25 | 89 | 1° |
| 1066 | Nizam ÖZ | TKKF.034D.1012.0039.25 | 89 | 1° |
| 1067 | Nizam ÖZ | TKKF.034D.1012.0110.25 | 89 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 362 | |
| D0016(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1054 | Nizam ÖZ | TKKF.034D.1012.0113.25 | 92 | 1° |
| 1055 | Muhammet HACIFAZLIOĞLU | TKKF.034D.0853.0196.25 | 91 | 2° |
| 1056 | Halil Ibrahim FEYIZ | TKKF.034D.0906.0128.25 | 89 | |
| 1057 | Nizam ÖZ | TKKF.034D.1012.0050.25 | 90 | 3° |
| 1058 | İbrahi̇m ÖZTÜRK | TKKF.035.0212.0061.25 | 89 | |
| D0020(Tekli) Lipochrome Sarı İnce Tüy Fildişi Beyaz Kanat |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1059 | Ali Emre ORAL | TKKF.009A.0106.0017.25 | 90 | YKY |
| |
| Lipochrome Kırmızı |
| D0033(4lüTk) Lipochrome Kırmızı İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1151 | Fikret YILDIZ | TKKF.041.0841.0003.25 | 87 | |
| 1152 | Fikret YILDIZ | TKKF.041.0841.0024.25 | 87 | |
| 1153 | Fikret YILDIZ | TKKF.041.0841.0027.25 | 88 | |
| 1154 | Fikret YILDIZ | TKKF.041.0841.0034.25 | 88 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 355 | |
| D0034(Tekli) Lipochrome Kırmızı İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1068 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0030.25 | 92 | 1° |
| 1069 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0031.25 | 89 | |
| 1070 | Ahmet ÖZTÜRK | TKKF.010O.0158.0088.25 | 89 | |
| 1071 | Aydin LAÇİN | TKKF.035B.0325.0006.25 | 89 | |
| 1072 | Ümit TÜLEK | TKKF.034I.0097.0099.25 | 89 | |
| 1073 | Tayfun KIRHAN | TKKF.045.0639.0005.25 | 89 | |
| 1074 | Oğuz DIZEÇER | TKKF.035B.0419.0003.25 | 88 | |
| 1075 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0147.25 | 91 | 2° |
| 1076 | Aydin LAÇİN | TKKF.035B.0325.0081.25 | 89 | |
| 1077 | Aydin LAÇİN | TKKF.035B.0325.0043.25 | 89 | |
| 1078 | Oğuz DIZEÇER | TKKF.035B.0419.0021.25 | 89 | |
| 1079 | Oğuz DIZEÇER | TKKF.035B.0419.0001.25 | 88 | |
| 1080 | Ahmet ÖZTÜRK | TKKF.010O.0158.0087.25 | 89 | |
| 1081 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0063.25 | 90 | 3° |
| 1082 | Ümit TÜLEK | TKKF.034I.0097.0047.25 | 0 | NJ |
| D0036(Tekli) Lipochrome Kırmızı İnce Tüy Beyaz Kanat |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1083 | Muharrem AL | TKKF.055.0433.0025.25 | 92 | 1° |
| 1084 | Muharrem AL | TKKF.055.0433.0033.25 | 91 | 2° |
| 1085 | Ekrem BILEN | TKKF.044A.0050.0032.25 | 89 | |
| 1086 | Ahmet ÖZTÜRK | TKKF.010O.0158.0051.25 | 89 | |
| 1087 | Murat DEMİR | TKKF.035Y.0311.0046.25 | 89 | |
| 1088 | Bariş AKOĞLU | TKKF.035.0189.0042.25 | 90 | 3° |
| 1089 | İbrahi̇m ÖZTÜRK | TKKF.035.0212.0056.25 | 89 | |
| 1090 | Ahmet ÖZTÜRK | TKKF.010O.0158.0053.25 | 88 | |
| D0037(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1155 | Fikret YILDIZ | TKKF.041.0841.0010.25 | 89 | |
| 1156 | Fikret YILDIZ | TKKF.041.0841.0004.25 | 88 | |
| 1157 | Fikret YILDIZ | TKKF.041.0841.0008.25 | 87 | |
| 1158 | Fikret YILDIZ | TKKF.041.0841.0009.25 | 88 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 356 | |
| D0038(Tekli) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1091 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0024.25 | 89 | |
| 1092 | Mustafa İsmet AKTAŞ | TKKF.045.0680.0127.25 | 0 | KMD |
| 1093 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0018.25 | 88 | |
| 1094 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0032.25 | 89 | |
| 1095 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0007.25 | 91 | 1° |
| 1096 | Oğuz DIZEÇER | TKKF.035B.0419.0011.25 | 88 | |
| 1097 | Oğuz DIZEÇER | TKKF.035B.0419.0020.25 | 88 | |
| 1098 | Tayfun KIRHAN | TKKF.045.0639.0035.25 | 89 | |
| 1099 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0123.25 | 88 | |
| 1100 | Oğuz DIZEÇER | TKKF.035B.0419.0063.25 | 87 | |
| 1101 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0087.25 | 89 | |
| 1102 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0015.25 | 89 | |
| 1103 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0131.25 | 90 | 2° |
| 1104 | Ahmet ÖZTÜRK | TKKF.010O.0158.0064.25 | 88 | |
| 1105 | Mustafa İsmet AKTAŞ | TKKF.045.0680.0108.25 | 88 | |
| 1106 | Ümit TÜLEK | TKKF.034I.0097.0145.25 | 89 | YKY |
| 1107 | Ümit TÜLEK | TKKF.034I.0097.0092.25 | 88 | |
| 1108 | Oğuz DIZEÇER | TKKF.035B.0419.0009.25 | 87 | |
| D0040(Tekli) Lipochrome Kırmızı Beyaz Kanat Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1109 | Engin BAŞ | TKKF.035.0150.0042.25 | 89 | |
| 1110 | Muharrem AL | TKKF.055.0433.0017.25 | 89 | |
| 1111 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0014.25 | 89 | |
| 1112 | Ekrem BILEN | TKKF.044A.0050.0027.25 | 88 | |
| 1113 | İbrahi̇m ÖZTÜRK | TKKF.035.0212.0023.25 | 88 | |
| 1114 | Ahmet ÖZTÜRK | TKKF.010O.0158.0052.25 | 89 | |
| 1115 | Muharrem AL | TKKF.055.0433.0003.25 | 91 | 1° |
| 1116 | Ekrem BILEN | TKKF.044A.0050.0026.25 | 89 | |
| 1117 | Muharrem AL | TKKF.055.0433.0002.25 | 90 | 2° |
| D0041(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1159 | İbrahi̇m ÖZTÜRK | TKKF.035.0212.0043.25 | 88 | |
| 1160 | İbrahi̇m ÖZTÜRK | TKKF.035.0212.0052.25 | 88 | |
| 1161 | İbrahi̇m ÖZTÜRK | TKKF.035.0212.0004.25 | 88 | |
| 1162 | İbrahi̇m ÖZTÜRK | TKKF.035.0212.0006.25 | 87 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 356 | |
| 1163 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0029.25 | 89 | 1° |
| 1164 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0068.25 | 89 | 1° |
| 1165 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0001.25 | 89 | 1° |
| 1166 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0021.25 | 89 | 1° |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 362 | |
| D0042(Tekli) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1118 | Sertan SUSAMLIOĞLU | TKKF.009A.0004.0035.25 | 86 | |
| 1119 | Sertan SUSAMLIOĞLU | TKKF.009A.0004.0023.25 | 86 | |
| 1120 | Aliksan ATEŞ | TKKF.045A.0019.0200.25 | 87 | |
| 1121 | Mahmut AKARSU | TKKF.034D.0704.0198.25 | 89 | |
| 1122 | Sertan SUSAMLIOĞLU | TKKF.009A.0004.0003.25 | 87 | |
| 1123 | Burhan AKTEMUR | TKKF.009A.0010.0037.25 | 87 | |
| 1124 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0008.25 | 92 | 1° |
| 1125 | Aliksan ATEŞ | TKKF.045A.0019.0161.25 | 87 | |
| 1126 | Mehmet Koray SÜCÜLLÜ | TKKF.020.0251.0207.25 | 88 | |
| 1127 | Sertan SUSAMLIOĞLU | TKKF.009A.0004.0032.25 | 86 | |
| 1128 | Sertan SUSAMLIOĞLU | TKKF.009A.0004.0024.25 | 87 | |
| 1129 | Sertan SUSAMLIOĞLU | TKKF.009A.0004.0162.25 | 86 | |
| 1130 | Burhan AKTEMUR | TKKF.009A.0010.0012.25 | 86 | |
| 1131 | Burhan AKTEMUR | TKKF.009A.0010.0022.25 | 86 | |
| 1132 | Sertan SUSAMLIOĞLU | TKKF.009A.0004.0033.25 | 86 | |
| 1133 | Burhan AKTEMUR | TKKF.009A.0010.0014.25 | 87 | |
| 1134 | Sertan SUSAMLIOĞLU | TKKF.009A.0004.0006.25 | 86 | |
| 1135 | Engin BAŞ | TKKF.035.0150.0013.25 | 91 | 2° |
| 1136 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0073.25 | 90 | 3° |
| 1137 | Sertan SUSAMLIOĞLU | TKKF.009A.0004.0027.25 | 87 | |
| D0046(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1138 | Tayfun KIRHAN | TKKF.045.0639.0021.25 | 91 | 1° |
| D0048(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Beyaz Kanat İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1139 | Ekrem BILEN | TKKF.044A.0050.0020.25 | 89 | |
| 1140 | Bariş AKOĞLU | TKKF.035.0189.0048.25 | 92 | 1° |
| 1141 | Bariş AKOĞLU | TKKF.035.0189.0029.25 | 91 | 2° |
| 1142 | Bariş AKOĞLU | TKKF.035.0189.0050.25 | 90 | 3° |
| 1143 | Kazim ÖZKAN | TKKF.006B.0259.0011.25 | 0 | KMD |
| D0050(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1144 | Kenan ŞEN | TKKF.016.0971.0068.25 | 90 | 1° |
| D0052(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Beyaz Kanat Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1145 | Kazim ÖZKAN | TKKF.006B.0259.0012.25 | 0 | KMD |
| 1146 | Kader BILEN | TKKF.035Y.0600.0029.25 | 90 | 2° |
| 1147 | Muharrem AL | TKKF.055.0433.0001.25 | 91 | 1° |
| D0053(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Fildişi Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1167 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0059.25 | 87 | |
| 1168 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0013.25 | 89 | |
| 1169 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0003.25 | 89 | |
| 1170 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0018.25 | 89 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 358 | |
| 1171 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0064.25 | 90 | 1° |
| 1172 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0005.25 | 91 | 1° |
| 1173 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0063.25 | 90 | 1° |
| 1174 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0061.25 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 366 | |
| D0054(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1148 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0065.25 | 92 | 1° |
| 1149 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0012.25 | 90 | 3° |
| 1150 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0019.25 | 91 | 2° |
| |
| Siyah |
| D0087(4lüTk) Siyah Beyaz |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1261 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0005.25 | 89 | 2° |
| 1262 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0007.25 | 89 | 2° |
| 1263 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0786.25 | 89 | 2° |
| 1264 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0053.25 | 91 | 2° |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 362 | |
| 1265 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0008.25 | 90 | 1° |
| 1266 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0056.25 | 90 | 1° |
| 1267 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0704.25 | 90 | 1° |
| 1268 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0764.25 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 366 | |
| D0088(Tekli) Siyah Beyaz |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1175 | Tacettin KILIÇ | TKKF.006A.0114.0029.25 | 89 | |
| 1176 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0784.25 | 91 | 2° |
| 1177 | Cavit ÖZKAN | TKKF.034D.0862.0034.25 | 89 | |
| 1178 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0072.25 | 89 | |
| 1179 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0707.25 | 92 | 1° |
| 1180 | Cavit ÖZKAN | TKKF.034D.0862.0053.25 | 88 | |
| 1181 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0064.25 | 89 | |
| 1182 | Tacettin KILIÇ | TKKF.006A.0114.0045.25 | 89 | |
| 1183 | İbrahim MEHMET | TKKF.016.0869.0210.25 | 88 | |
| 1184 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0168.25 | 89 | |
| 1185 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0703.25 | 90 | 3° |
| D0090(Tekli) Siyah İnce Tüy Sarı |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1186 | Cavit ÖZKAN | TKKF.034D.0862.0041.25 | 89 | |
| 1187 | Gökhan TEKTEPE | TKKF.007.0440.0044.25 | 0 | NJ |
| 1188 | Özgür KAYA | TKKF.035Y.0486.0027.25 | 90 | 1° |
| D0092(Tekli) Siyah Kalın Tüy Sarı |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1189 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0244.25 | 89 | YKY |
| 1190 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0066.25 | 89 | |
| 1191 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0237.25 | 0 | KMD |
| 1192 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0237.25 | 89 | |
| 1193 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0009.25 | 92 | 1° |
| 1194 | Özgür KAYA | TKKF.035Y.0486.0045.25 | 90 | 2° |
| 1195 | Cavit ÖZKAN | TKKF.034D.0862.0019.25 | 88 | |
| D0095(4lüTk) Siyah Kırmızı İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1269 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0001.25 | 90 | 2° |
| 1270 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0037.25 | 90 | 2° |
| 1271 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0046.25 | 90 | 2° |
| 1272 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0072.25 | 90 | 2° |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 366 | |
| 1273 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0020.25 | 91 | 1° |
| 1274 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0002.25 | 90 | 1° |
| 1275 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0004.25 | 91 | 1° |
| 1276 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0017.25 | 91 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 368 | |
| 1277 | Mikail ÇELİK | TKKF.043.0342.0049.25 | 89 | 3° |
| 1278 | Mikail ÇELİK | TKKF.043.0342.0042.25 | 89 | 3° |
| 1279 | Mikail ÇELİK | TKKF.043.0342.0024.25 | 89 | 3° |
| 1280 | Mikail ÇELİK | TKKF.043.0342.0005.25 | 89 | 3° |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 362 | |
| D0096(Tekli) Siyah Kırmızı İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1196 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0050.25 | 91 | 2° |
| 1197 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0004.25 | 89 | |
| 1198 | Rıdvan YANIK | TKKF.045A.0018.0026.25 | 87 | |
| 1199 | Ümit ARSLAN | TKKF.035Y.0553.0112.25 | 89 | |
| 1200 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0061.25 | 88 | |
| 1201 | Ali Emre ORAL | TKKF.009A.0106.0015.25 | 92 | 1° |
| 1202 | Ümit ARSLAN | TKKF.035Y.0553.0156.25 | 89 | |
| 1203 | Ümit ARSLAN | TKKF.035Y.0553.0157.25 | 88 | |
| 1204 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0117.25 | 88 | |
| 1205 | Tayfun KIRHAN | TKKF.045.0639.0027.25 | 88 | |
| 1206 | Bülent YALÇINER | TKKF.035Y.0179.0037.25 | 89 | |
| 1207 | Tamer BEKDEMIR | TKKF.035Y.0147.0172.25 | 88 | |
| 1208 | Tamer BEKDEMIR | TKKF.035Y.0147.0243.25 | 89 | |
| 1209 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0002.25 | 90 | 3° |
| 1210 | Zeynel Abidin AY | TKKF.003O.0161.0010.25 | 88 | |
| 1211 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0012.25 | 88 | |
| 1212 | Şükrü KÜLCÜ | TKKF.003A.0070.0051.25 | 89 | |
| D0097(4lüTk) Siyah Kırmızı Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1281 | Aydin LAÇİN | TKKF.035B.0325.0193.25 | 89 | |
| 1282 | Aydin LAÇİN | TKKF.035B.0325.0083.25 | 88 | |
| 1283 | Aydin LAÇİN | TKKF.035B.0325.0062.25 | 88 | |
| 1284 | Aydin LAÇİN | TKKF.035B.0325.0032.25 | 88 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 358 | |
| D0098(Tekli) Siyah Kırmızı Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1213 | Tamer BEKDEMIR | TKKF.035Y.0147.0232.25 | 88 | YKY |
| 1214 | Rıdvan YANIK | TKKF.045A.0018.0030.25 | 87 | |
| 1215 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0058.25 | 88 | |
| 1216 | Tamer BEKDEMIR | TKKF.035Y.0147.0214.25 | 88 | |
| 1217 | Tamer BEKDEMIR | TKKF.035Y.0147.0242.25 | 88 | |
| 1218 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0016.25 | 90 | 3° |
| 1219 | Ali Emre ORAL | TKKF.009A.0106.0014.25 | 88 | |
| 1220 | Tayfun KIRHAN | TKKF.045.0639.0029.25 | 87 | |
| 1221 | Tamer BEKDEMIR | TKKF.035Y.0147.0169.25 | 89 | |
| 1222 | Rıdvan YANIK | TKKF.045A.0018.0023.25 | 88 | |
| 1223 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0013.25 | 88 | |
| 1224 | Zeynel Abidin AY | TKKF.003O.0161.0009.25 | 88 | |
| 1225 | Rıdvan YANIK | TKKF.045A.0018.0029.25 | 87 | |
| 1226 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0057.25 | 88 | |
| 1227 | Ümit ARSLAN | TKKF.035Y.0553.0111.25 | 92 | 1° |
| 1228 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0018.25 | 91 | 2° |
| 1229 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0049.25 | 88 | |
| D0101(4lüTk) Siyah Mozaik Sarı/Sarı Fildişi Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1285 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0012.25 | 89 | 2° |
| 1286 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0068.25 | 90 | 2° |
| 1287 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0197.25 | 89 | 2° |
| 1288 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0785.25 | 89 | 2° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 362 | |
| 1289 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0051.25 | 90 | 1° |
| 1290 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0013.25 | 90 | 1° |
| 1291 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0093.25 | 89 | 1° |
| 1292 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0029.25 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 364 | |
