Cumhuriyet Kupası 2025 Aydın
Özet İstatistik

Derece Başarı Puan
Dernek Kyd Ktl Top. % %1° %2° %3° %G Top. Ort.
TR/TKKF/001C Çukurova Ornitoloji Derneği 86 86 28 13 8 49 56,98 9,73 5,95 2,67 3,06 7.766 90,30
TR/TKKF/003A Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 7 7 1 1 1 3 42,86 0,35 0,46 0,33 0,19 628 89,71
TR/TKKF/003O Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 9 9 2 2 2 6 66,67 0,70 0,92 0,67 0,38 811 90,11
TR/TKKF/006 Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 140 139 67 26 13 106 76,26 23,29 11,90 4,33 6,59 12.385 89,10
TR/TKKF/006A Ankara Ornitoloji Derneği 72 70 19 7 5 31 44,29 6,60 3,20 1,67 1,91 6.285 89,79
TR/TKKF/006B Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 51 47 26 6 3 35 74,47 9,04 2,75 1,00 2,13 4.215 89,68
TR/TKKF/007 Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 397 397 99 64 43 206 51,89 34,41 29,29 14,33 13,01 35.382 89,12
TR/TKKF/009 Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 73 72 18 7 6 31 43,06 6,26 3,20 2,00 1,91 6.460 89,72
TR/TKKF/009A Aydın Kafes Kuşları Derneği 447 397 78 38 25 141 35,52 27,11 17,39 8,33 8,81 34.774 87,59
TR/TKKF/010 Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 16 16 3 3 3 9 56,25 1,04 1,37 1,00 0,57 1.438 89,88
TR/TKKF/010A Balıkesir Ornitoloji Derneği 37 37 6 6 2 14 37,84 2,09 2,75 0,67 0,92 3.330 90,00
TR/TKKF/010B Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 36 35 9 5 6 20 57,14 3,13 2,29 2,00 1,24 3.141 89,74
TR/TKKF/010O Edremit Ornitoloji Derneği 34 33 3 2 2 7 21,21 1,04 0,92 0,67 0,44 2.959 89,67
TR/TKKF/016 Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 165 164 45 25 14 84 51,22 15,64 11,44 4,67 5,29 14.404 87,83
TR/TKKF/016B Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 26 24 2 6 0 8 33,33 0,70 2,75 0,00 0,57 2.127 88,63
TR/TKKF/020 Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 67 66 15 10 9 34 51,52 5,21 4,58 3,00 2,13 5.861 88,80
TR/TKKF/026 Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 60 58 14 5 3 22 37,93 4,87 2,29 1,00 1,36 5.205 89,74
TR/TKKF/034D Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 267 265 81 37 36 154 58,11 28,16 16,93 12,00 9,52 23.421 88,38
TR/TKKF/034I İstanbul Ornitoloji Derneği 55 55 27 6 5 38 69,09 9,39 2,75 1,67 2,30 4.704 85,53
TR/TKKF/034K İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 28 27 3 3 2 8 29,63 1,04 1,37 0,67 0,51 2.423 89,74
TR/TKKF/034P Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 270 264 73 27 15 115 43,56 25,38 12,36 5,00 7,12 22.444 85,02
TR/TKKF/035 Ödemiş Kanarya Sevenler Derneği 50 50 18 4 4 26 52,00 6,26 1,83 1,33 1,57 4.466 89,32
TR/TKKF/035B Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 39 39 4 3 2 9 23,08 1,39 1,37 0,67 0,57 3.462 88,77
TR/TKKF/035K İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 6 6 4 1 1 6 100,00 1,39 0,46 0,33 0,36 544 90,67
TR/TKKF/035O İzmir Ornitoloji Derneği 1 1 1 0 0 1 100,00 0,35 0,00 0,00 0,06 92 92,00
TR/TKKF/035S İzmir Serinofil Derneği 73 73 18 8 6 32 43,84 6,26 3,66 2,00 1,99 6.463 88,53
TR/TKKF/035Y Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 293 292 93 49 27 169 57,88 32,33 22,43 9,00 10,63 25.808 88,38
TR/TKKF/041 Kocaeli Ornitoloji Derneği 108 104 19 6 11 36 34,62 6,60 2,75 3,67 2,17 9.301 89,43
TR/TKKF/042 Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 62 55 10 8 3 21 38,18 3,48 3,66 1,00 1,36 4.791 87,11
TR/TKKF/043 Kütahya Serinofil Derneği 12 12 0 0 6 6 50,00 0,00 0,00 2,00 0,33 1.062 88,50
TR/TKKF/044A Malatya Kafes Kuşları Derneği 7 7 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622 88,86
TR/TKKF/045 Manisa Kanaryacilar Derneği 109 101 16 15 9 40 39,60 5,56 6,86 3,00 2,57 9.058 89,68
TR/TKKF/045A Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 203 202 34 22 22 78 38,61 11,82 10,07 7,33 4,87 18.107 89,64
TR/TKKF/045V Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 19 18 4 1 1 6 33,33 1,39 0,46 0,33 0,36 1.618 89,89
TR/TKKF/048B Bodrum Serinofil Derneği 10 10 2 4 1 7 70,00 0,70 1,83 0,33 0,48 907 90,70
TR/TKKF/055 Samsun Kafes Kuşları Derneği 34 34 11 12 1 24 70,59 3,82 5,49 0,33 1,61 3.056 89,88
TR/TKKF/059 Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 4 4 2 1 1 4 100,00 0,70 0,46 0,33 0,25 364 91,00
TR/TKKF/064 Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 26 26 6 4 1 11 42,31 2,09 1,83 0,33 0,71 2.324 89,38
TR/TKKF/067C Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 1 1 0 0 1 1 100,00 0,00 0,00 0,33 0,06 90 90,00
TR/TKKF/067E Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 7 7 2 0 0 2 28,57 0,70 0,00 0,00 0,12 630 90,00
Toplam 3.407 3.310 863 437 300 1.600   300,00 200,00 100,00 100,00    

© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr

KydKaydedilen Kuş Sayısı
KtlKatılan Kuş Sayısı
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Top.Derece Toplamı
%Katılan kuşlardan, madalya alanların oranı
%1°Toplam birincilikler içinde, birincilik başarısı
%2°Toplam ikincilikler içinde, ikincilik başarısı
%3°Toplam üçüncülükler içinde, üçüncülük başarısı
%GToplam madalyalar içinde, genel başarı (lineer çarpan ile)
Puan/Top.Toplam puan
Puan/Ort.Katılan kuşların, (DSK=0 dahil) ortalaması
Ülkeler
Ülke
TR Türkiye 863 437 300



Cumhuriyet Kupası 2025 Aydın
Madalya Listesi

Tekli+2liTk+4lüTk=Top.
  Bir İki Üç Top. Katılımcı
[001C] Çukurova Ornitoloji Derneği 28+0+0=28 13+0+0=13 8+0+0= 8 49 10
[003A] Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 1+0+0= 1 3 3
[003O] Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 2+0+0=2 2+0+0=2 2+0+0= 2 6 4
[006] Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 43+0+6=49 26+0+0=26 13+0+0= 13 88 10
[006A] Ankara Ornitoloji Derneği 15+0+1=16 7+0+0=7 5+0+0= 5 28 7
[006B] Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 10+0+4=14 2+0+1=3 3+0+0= 3 20 8
[007] Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 39+0+15=54 32+0+8=40 31+0+3= 34 128 29
[009] Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 6+0+3=9 7+0+0=7 6+0+0= 6 22 6
[009A] Aydın Kafes Kuşları Derneği 34+0+11=45 30+0+2=32 21+0+1= 22 99 25
[010] Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3+0+0=3 3+0+0=3 3+0+0= 3 9 6
[010A] Balıkesir Ornitoloji Derneği 6+0+0=6 6+0+0=6 2+0+0= 2 14 8
[010B] Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 9+0+0=9 5+0+0=5 6+0+0= 6 20 8
[010O] Edremit Ornitoloji Derneği 3+0+0=3 2+0+0=2 2+0+0= 2 7 6
[016] Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 41+0+1=42 21+0+1=22 10+0+1= 11 75 20
[016B] Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 2+0+0=2 2+0+1=3 0+0+0= 0 5 2
[020] Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 15+0+0=15 10+0+0=10 9+0+0= 9 34 9
[026] Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 14+0+0=14 5+0+0=5 3+0+0= 3 22 7
[034D] Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 45+0+9=54 25+0+3=28 20+0+4= 24 106 25
[034I] İstanbul Ornitoloji Derneği 11+0+4=15 6+0+0=6 5+0+0= 5 26 3
[034K] İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 3+0+0=3 3+0+0=3 2+0+0= 2 8 7
[034P] Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 49+0+6=55 27+0+0=27 15+0+0= 15 97 16
[035] Ödemiş Kanarya Sevenler Derneği 6+0+3=9 4+0+0=4 4+0+0= 4 17 4
[035B] Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+1=1 3+0+0=3 2+0+0= 2 6 8
[035K] İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 0+0+1=1 1+0+0=1 1+0+0= 1 3 1
[035O] İzmir Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 1
[035S] İzmir Serinofil Derneği 10+0+2=12 4+0+1=5 6+0+0= 6 23 11
[035Y] Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 53+0+10=63 37+0+3=40 23+0+1= 24 127 29
[041] Kocaeli Ornitoloji Derneği 3+0+4=7 2+0+1=3 3+0+2= 5 15 18
[042] Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 10+0+0=10 8+0+0=8 3+0+0= 3 21 11
[043] Kütahya Serinofil Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 2+0+1= 3 3 6
[044A] Malatya Kafes Kuşları Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[045] Manisa Kanaryacilar Derneği 12+0+1=13 11+0+1=12 9+0+0= 9 34 13
[045A] Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 22+0+3=25 18+0+1=19 18+0+1= 19 63 18
[045V] Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 0+0+1=1 1+0+0=1 1+0+0= 1 3 2
[048B] Bodrum Serinofil Derneği 2+0+0=2 4+0+0=4 1+0+0= 1 7 1
[055] Samsun Kafes Kuşları Derneği 7+0+1=8 4+0+2=6 1+0+0= 1 15 5
[059] Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 2+0+0=2 1+0+0=1 1+0+0= 1 4 1
[064] Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 2+0+1=3 0+0+1=1 1+0+0= 1 5 8
[067C] Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 1+0+0= 1 1 1
[067E] Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 2+0+0=2 0+0+0=0 0+0+0= 0 2 1
2509_5_ozetstat