| |
| Lipochrome Beyaz |
| D0002(Tekli) Lipochrome Dominant Beyaz |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1000 | Fatih ÇELEBI | TKKF.034T.0134.0028.25 | 88 | |
| 1001 | Esvet KARADENIZ | TKKF.053A.0161.0087.25 | 88 | |
| 1002 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0061.25 | 0 | NJ |
| 1003 | Ali MERAL | TKKF.038E.0033.0011.25 | 88 | |
| D0003(4lüTk) Beyaz Lipochrome |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1034 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0141.25 | 89 | 2° |
| 1035 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0123.25 | 89 | 2° |
| 1036 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0126.25 | 88 | 2° |
| 1037 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0118.25 | 90 | 2° |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 360 | |
| 1038 | Erden AKSOY | TKKF.035Y.0240.0106.25 | 88 | |
| 1039 | Erden AKSOY | TKKF.035Y.0240.0107.25 | 88 | |
| 1040 | Erden AKSOY | TKKF.035Y.0240.0155.25 | 89 | |
| 1041 | Erden AKSOY | TKKF.035Y.0240.0170.25 | 88 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 358 | |
| 1042 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.016.0888.0013.25 | 90 | 1° |
| 1043 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.016.0888.0011.25 | 90 | 1° |
| 1044 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.016.0888.0022.25 | 88 | 1° |
| 1045 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.016.0888.0006.25 | 89 | 1° |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 361 | |
| 1046 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0033.25 | 89 | |
| 1047 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0043.25 | 0 | NJ |
| 1048 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0039.25 | 89 | |
| 1049 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0016.25 | 89 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Takım: | 0 | |
| D0004(Tekli) Beyaz Lipochrome |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1004 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.016.0888.0010.25 | 89 | |
| 1005 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0009.25 | 89 | |
| 1006 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0052.25 | 89 | |
| 1007 | Ersin YALÇIN | TKKF.034P.0600.0014.25 | 90 | |
| 1008 | Ersin YALÇIN | TKKF.034P.0600.0029.25 | 89 | |
| 1009 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0144.25 | 89 | |
| 1010 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0001.25 | 89 | |
| 1011 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0213.25 | 89 | |
| 1012 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0054.25 | 89 | |
| 1013 | Ersin YALÇIN | TKKF.034P.0600.0012.25 | 90 | |
| 1014 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0141.25 | 90 | |
| 1015 | Ferudun AYDIN | TKKF.007.0318.0029.25 | 90 | |
| 1016 | Ersin YALÇIN | TKKF.034P.0600.0030.25 | 89 | |
| 1017 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0056.25 | 89 | |
| 1018 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0055.25 | 89 | |
| 1019 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0186.25 | 90 | |
| 1020 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0122.25 | 89 | |
| 1021 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0123.25 | 90 | |
| 1022 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.016.0888.0005.25 | 89 | |
| 1023 | Nuri BAL | TKKF.043K.0004.0042.25 | 90 | |
| 1024 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0084.25 | 92 | 2° |
| 1025 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0017.25 | 93 | 1° |
| 1026 | Erden AKSOY | TKKF.035Y.0240.0153.25 | 90 | |
| 1027 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0053.25 | 90 | |
| 1028 | Ali MERAL | TKKF.038E.0033.0020.25 | 89 | |
| 1029 | Nuri BAL | TKKF.043K.0004.0023.25 | 91 | 3° |
| 1030 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0035.25 | 90 | |
| 1031 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.016.0888.0020.25 | 89 | |
| 1032 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0145.25 | 90 | |
| 1033 | Necmi KASAP | TKKF.053A.0053.0029.25 | 89 | |
| |
| Lipochrome Sarı |
| D0006(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1050 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0065.25 | 88 | |
| 1051 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0124.25 | 90 | 1° |
| 1052 | Sami DOĞAN | TKKF.034T.0010.0027.25 | 88 | |
| D0008(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy Beyaz Kanat |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1053 | Ergün YİĞİT | TKKF.034D.0755.0038.25 | 89 | |
| D0010(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1054 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0099.25 | 89 | |
| 1055 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0051.25 | 89 | |
| 1056 | Ferudun AYDIN | TKKF.007.0318.0031.25 | 90 | 1° |
| 1057 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0047.25 | 89 | |
| 1058 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0041.25 | 89 | |
| D0012(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy Beyaz Kanat |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1059 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0129.25 | 88 | |
| 1060 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0147.25 | 89 | |
| 1061 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0117.25 | 91 | 1° |
| 1062 | Şencan DÖNMEZ | TKKF.034D.1005.0029.25 | 89 | |
| 1063 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0129.25 | 89 | |
| 1064 | Ercan KIZILKAYA | TKKF.034A.0133.0064.25 | 89 | |
| 1065 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0138.25 | 90 | 2° |
| D0014(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1066 | Ali HACIĞOLU | TKKF.016.0911.0066.25 | 0 | KMD |
| 1067 | Hasan KARAMAN | TKKF.053A.0012.0007.25 | 89 | |
| 1068 | Halil Ibrahim FEYIZ | TKKF.034D.0906.0125.25 | 89 | |
| 1069 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0083.25 | 88 | |
| 1070 | Hasan KARAMAN | TKKF.053A.0012.0005.25 | 89 | |
| 1071 | Tolga SADİ | TKKF.034D.0753.0035.25 | 90 | 2° |
| 1072 | Hakan İZMİRLİ | TKKF.034D.0699.0026.25 | 92 | 1° |
| D0016(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1073 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0100.25 | 90 | 3° |
| 1074 | Soner YAMAÇ | TKKF.059.0280.0002.25 | 89 | |
| 1075 | Erol DÖNMEZ | TKKF.055.0278.0069.25 | 87 | |
| 1076 | Necmi KASAP | TKKF.053A.0053.0045.25 | 89 | |
| 1077 | Tolga SADİ | TKKF.034D.0753.0046.25 | 92 | 1° |
| 1078 | Halil Ibrahim FEYIZ | TKKF.034D.0906.0128.25 | 91 | 2° |
| 1079 | Ali YAZGAÇ | TKKF.034D.1071.0021.25 | 89 | |
| 1080 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0144.25 | 89 | |
| 1081 | Ali HACIĞOLU | TKKF.016.0911.0048.25 | 0 | KMD |
| 1082 | Ali HACIĞOLU | TKKF.016.0911.0056.25 | 0 | KMD |
| D0022(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1083 | Özkan TEK | TKKF.034T.0074.0065.25 | 89 | |
| D0026(Tekli) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1084 | Ahmet HATİPOĞLU | TKKF.016.0397.0078.25 | 89 | |
| 1085 | Ahmet HATİPOĞLU | TKKF.016.0397.0090.25 | 89 | |
| 1086 | Ahmet HATİPOĞLU | TKKF.016.0397.0064.25 | 89 | |
| D0028(Tekli) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Dişi |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1087 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0139.25 | 89 | |
| 1088 | Cengiz ALADAĞ | TKKF.034D.0606.0034.25 | 91 | 1° |
| |
| Lipochrome Kırmızı |
| D0033(4lüTk) Lipochrome Kırmızı İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1157 | Mazhar NARDAN | TKKF.016.0708.0014.25 | 90 | |
| 1158 | Mazhar NARDAN | TKKF.016.0708.0016.25 | 0 | NJ |
| 1159 | Mazhar NARDAN | TKKF.016.0708.0017.25 | 90 | |
| 1160 | Mazhar NARDAN | TKKF.016.0708.0002.25 | 90 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Takım: | 0 | |
| D0034(Tekli) Lipochrome Kırmızı İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1089 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0014.25 | 90 | 3° |
| 1090 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0054.25 | 88 | |
| 1091 | Sedat ARIKAN | TKKF.034D.0758.0042.25 | 89 | |
| 1092 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0069.25 | 91 | 2° |
| 1093 | Gafur ARIKAN | TKKF.034T.0039.0133.25 | 88 | |
| 1094 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0183.25 | 89 | |
| 1095 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0205.25 | 89 | |
| 1096 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0030.25 | 92 | 1° |
| 1097 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0017.25 | 89 | |
| 1098 | Ahmet ÖZTÜRK | TKKF.010O.0158.0087.25 | 89 | |
| 1099 | Ahmet ÖZTÜRK | TKKF.010O.0158.0071.25 | 89 | YKY |
| 1100 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0088.25 | 89 | |
| D0036(Tekli) Lipochrome Kırmızı İnce Tüy Beyaz Kanat |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1101 | Muharrem AL | TKKF.055.0433.0025.25 | 92 | 1° |
| 1102 | Ümit ULU | TKKF.007.0013.0032.25 | 88 | |
| 1103 | Hasan Coşkun GÜNDOĞDU | TKKF.045.0595.0203.25 | 88 | |
| 1104 | Ali KAYA | TKKF.007.0094.0037.25 | 91 | 2° |
| 1105 | Hasan Coşkun GÜNDOĞDU | TKKF.045.0595.0219.25 | 90 | 3° |
| 1106 | Ahmet ÖZTÜRK | TKKF.010O.0158.0051.25 | 88 | |
| 1107 | Hakan ECE | TKKF.034D.0879.0006.25 | 89 | |
| 1108 | Ali KAYA | TKKF.007.0094.0068.25 | 88 | |
| 1109 | Muharrem AL | TKKF.055.0433.0033.25 | 0 | NJ |
| 1110 | Hasan Coşkun GÜNDOĞDU | TKKF.045.0595.0223.25 | 89 | |
| 1111 | Ali KAYA | TKKF.007.0094.0036.25 | 88 | |
| D0038(Tekli) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1112 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0029.25 | 89 | |
| 1113 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0030.25 | 90 | 3° |
| 1114 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0007.25 | 89 | |
| 1115 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0529.25 | 88 | |
| 1116 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0011.25 | 89 | |
| 1117 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0066.25 | 88 | |
| 1118 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0024.25 | 91 | 2° |
| 1119 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0011.25 | 89 | |
| 1120 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0018.25 | 92 | 1° |
| 1121 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0197.25 | 89 | |
| 1122 | Levent KOZCU | TKKF.035B.0123.0065.25 | 89 | |
| 1123 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0273.25 | 89 | |
| D0040(Tekli) Lipochrome Kırmızı Beyaz Kanat Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1124 | Ümit ULU | TKKF.007.0013.0002.25 | 89 | |
| 1125 | Hakan ECE | TKKF.034D.0879.0067.25 | 90 | 3° |
| 1126 | Muharrem AL | TKKF.055.0433.0050.25 | 92 | 1° |
| 1127 | Hakan ECE | TKKF.034D.0879.0058.25 | 89 | |
| 1128 | Ali KAYA | TKKF.007.0094.0069.25 | 89 | |
| 1129 | Hakan ECE | TKKF.034D.0879.0043.25 | 89 | |
| 1130 | Muharrem AL | TKKF.055.0433.0017.25 | 89 | |
| 1131 | Muharrem AL | TKKF.055.0433.0002.25 | 91 | 2° |
| D0041(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1161 | Ali İhsan AKSOY | TKKF.014.0007.0116.25 | 91 | 1° |
| 1162 | Ali İhsan AKSOY | TKKF.014.0007.0080.25 | 91 | 1° |
| 1163 | Ali İhsan AKSOY | TKKF.014.0007.0039.25 | 92 | 1° |
| 1164 | Ali İhsan AKSOY | TKKF.014.0007.0003.25 | 91 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 370 | |
| 1165 | Ali İhsan AKSOY | TKKF.014.0007.0082.25 | 90 | 2° |
| 1166 | Ali İhsan AKSOY | TKKF.014.0007.0081.25 | 90 | 2° |
| 1167 | Ali İhsan AKSOY | TKKF.014.0007.0185.25 | 90 | 2° |
| 1168 | Ali İhsan AKSOY | TKKF.014.0007.0184.25 | 90 | 2° |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 366 | |
| 1169 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0034.25 | 89 | 3° |
| 1170 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0021.25 | 89 | 3° |
| 1171 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0026.25 | 89 | 3° |
| 1172 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0134.25 | 89 | 3° |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 362 | |
| 1173 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0126.25 | 88 | |
| 1174 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0128.25 | 88 | |
| 1175 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0146.25 | 88 | |
| 1176 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0112.25 | 88 | |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 358 | |
| D0042(Tekli) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1132 | Ali İhsan AKSOY | TKKF.014.0007.0027.25 | 90 | |
| 1133 | Ali İhsan AKSOY | TKKF.014.0007.0195.25 | 93 | 2° |
| 1134 | Ali İhsan AKSOY | TKKF.014.0007.0158.25 | 89 | |
| 1135 | Ali İhsan AKSOY | TKKF.014.0007.0226.25 | 90 | |
| 1136 | Ali İhsan AKSOY | TKKF.014.0007.0192.25 | 91 | 3° |
| 1137 | Ali İhsan AKSOY | TKKF.014.0007.0002.25 | 94 | 1° |
| 1138 | Suat BUDAK | TKKF.034D.0869.0003.25 | 0 | NJ |
| 1139 | Murat KOÇAK | TKKF.006B.0174.0061.25 | 89 | |
| 1140 | Murat KOÇAK | TKKF.006B.0174.0060.25 | 89 | |
| 1141 | Ali İhsan AKSOY | TKKF.014.0007.0210.25 | 90 | |
| 1142 | Murat KOÇAK | TKKF.006B.0174.0043.25 | 90 | |
| 1143 | Kenan KIYICI | TKKF.006.0585.0011.25 | 88 | |
| 1144 | Murat KOÇAK | TKKF.006B.0174.0063.25 | 89 | |
| D0044(Tekli) Lipochromes Kırmızı Mozaik Dişi |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1145 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0050.25 | 92 | 1° |
| 1146 | Murat ALTINBAŞAK | TKKF.034D.0999.0049.25 | 91 | 2° |
| D0046(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1147 | Uğur BİRTEKSÖZ | TKKF.034D.0270.0162.25 | 88 | |
| D0048(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Beyaz Kanat İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1148 | Hasan Coşkun GÜNDOĞDU | TKKF.045.0595.0085.25 | 90 | 1° |
| D0049(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Fildişi Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1177 | Mazhar NARDAN | TKKF.016.0708.0011.25 | 88 | YKY |
| 1178 | Mazhar NARDAN | TKKF.016.0708.0004.25 | 89 | YKY |
| 1179 | Mazhar NARDAN | TKKF.016.0708.0009.25 | 90 | YKY |
| 1180 | Mazhar NARDAN | TKKF.016.0708.0008.25 | 89 | YKY |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Takım: | 0 | |
| D0050(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1149 | Muharrem AL | TKKF.055.0433.0001.25 | 90 | YKY |
| D0052(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Beyaz Kanat Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1150 | Hakan ECE | TKKF.034D.0879.0062.25 | 88 | YKY |
| 1151 | Hakan ECE | TKKF.034D.0879.0033.25 | 89 | YKY |
| D0054(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1152 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0019.25 | 88 | |
| 1153 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0061.25 | 90 | 3° |
| 1154 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0134.25 | 88 | |
| 1155 | Haluk YAVER | TKKF.016.0837.0021.25 | 92 | 1° |
| 1156 | Volkan DURMAZ | TKKF.035.0109.0065.25 | 91 | 2° |
| |
| Albino, lutino, rubino |
| D0062(Tekli) Albino |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1181 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0202.25 | 93 | 1° |
| 1182 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0135.25 | 88 | |
| 1183 | Kadir KİZEK | TKKF.043.0133.0010.25 | 87 | |
| 1184 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0132.25 | 88 | |
| D0064(Tekli) Lutino / Lutino Fildişi İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1185 | Ferudun AYDIN | TKKF.007.0318.0032.25 | 90 | 2° |
| 1186 | Ferudun AYDIN | TKKF.007.0318.0030.25 | 91 | 1° |
| D0066(Tekli) Lutino / Lutino Fildişi Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1187 | Necmi KASAP | TKKF.053A.0053.0186.25 | 90 | 1° |
| D0074(Tekli) Lutino Mozaik Dişiler |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1188 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0110.25 | 90 | 2° |
| 1189 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0136.25 | 91 | 1° |
| 1190 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0120.25 | 88 | |
| |
| Siyah |
| D0087(4lüTk) Siyah Beyaz |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1310 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0072.25 | 89 | 1° |
| 1311 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0005.25 | 89 | 1° |
| 1312 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0056.25 | 89 | 1° |
| 1313 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0168.25 | 89 | 1° |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 362 | |
| 1314 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0765.25 | 90 | 2° |
| 1315 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0703.25 | 88 | 2° |
| 1316 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0064.25 | 89 | 2° |
| 1317 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0136.25 | 89 | 2° |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 360 | |
| D0088(Tekli) Siyah Beyaz |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1191 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0707.25 | 88 | |
| 1192 | Tacettin KILIÇ | TKKF.006A.0114.0029.25 | 88 | |
| 1193 | Rahmi MINGIN | TKKF.016.0717.0164.25 | 89 | |
| 1194 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0055.25 | 89 | |
| 1195 | Rahmi MINGIN | TKKF.016.0717.0083.25 | 88 | |
| 1196 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0008.25 | 90 | 3° |
| 1197 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0786.25 | 89 | |
| 1198 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0710.25 | 92 | 1° |
| 1199 | Tacettin KILIÇ | TKKF.006A.0114.0045.25 | 88 | |
| 1200 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0704.25 | 89 | |
| 1201 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0784.25 | 91 | 2° |
| 1202 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0842.25 | 89 | |
| D0090(Tekli) Siyah İnce Tüy Sarı |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1203 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0118.25 | 89 | |
| 1204 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0066.25 | 90 | YKY |
| 1205 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0009.25 | 91 | YKY |
| 1206 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0234.25 | 91 | 3° |
| 1207 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0113.25 | 92 | 2° |
| 1208 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0138.25 | 93 | 1° |
| 1209 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0085.25 | 89 | |
| 1210 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0135.25 | 90 | |
| D0091(4lüTk) Siyah Kalın Tüy Sarı |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1318 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0084.25 | 90 | 1° |
| 1319 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0112.25 | 90 | 1° |
| 1320 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0125.25 | 91 | 1° |
| 1321 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0240.25 | 92 | 1° |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 367 | |
| D0092(Tekli) Siyah Kalın Tüy Sarı |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1211 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0139.25 | 90 | 2° |
| 1212 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0783.25 | 91 | 1° |
| D0095(4lüTk) Siyah Kırmızı İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1322 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0004.25 | 92 | 1° |
| 1323 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0046.25 | 91 | 1° |
| 1324 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0050.25 | 91 | 1° |
| 1325 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0037.25 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 368 | |
| 1326 | İsmet ORMAN | TKKF.006.0180.0034.25 | 89 | 3° |
| 1327 | İsmet ORMAN | TKKF.006.0180.0020.25 | 89 | 3° |
| 1328 | İsmet ORMAN | TKKF.006.0180.0037.25 | 90 | 3° |
| 1329 | İsmet ORMAN | TKKF.006.0180.0048.25 | 90 | 3° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 363 | |
| 1330 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0022.25 | 91 | 2° |
| 1331 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0005.25 | 92 | 2° |
| 1332 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0024.25 | 90 | 2° |
| 1333 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0002.25 | 89 | 2° |
| | | Harmoni: | 3 | |
| | | Takım: | 365 | |
| D0096(Tekli) Siyah Kırmızı İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1213 | İsmet ORMAN | TKKF.006.0180.0016.25 | 0 | KMD |
| 1214 | İsmet ORMAN | TKKF.006.0180.0015.25 | 88 | |
| 1215 | Selami TERZİOĞLU | TKKF.014.0048.0017.25 | 89 | |
| 1216 | İsmet ORMAN | TKKF.006.0180.0012.25 | 90 | |
| 1217 | Ümit ARSLAN | TKKF.035Y.0553.0156.25 | 92 | 3° |
| 1218 | Ahmet ÖZDENGÜLSÜN | TKKF.042.0419.0026.25 | 90 | |
| 1219 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0012.25 | 93 | 2° |
| 1220 | Selami TERZİOĞLU | TKKF.014.0048.0085.25 | 90 | |
| 1221 | Abdullah Resül ÇIRPAN | TKKF.006.0243.0128.25 | 89 | |
| 1222 | Ümit ARSLAN | TKKF.035Y.0553.0157.25 | 90 | |
| 1223 | Kenan ÇELIK | TKKF.006B.0257.0014.25 | 89 | |
| 1224 | Sedat ÜNAL | TKKF.006.0322.0004.25 | 90 | |
| 1225 | Cuma BEKTAŞ | TKKF.027.0423.0023.25 | 89 | |
| 1226 | Cuma BEKTAŞ | TKKF.027.0423.0024.25 | 89 | |
| 1227 | Mehmet ÇIRPAN | TKKF.006.0001.0231.25 | 90 | |
| 1228 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0032.25 | 89 | |
| 1229 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0014.25 | 94 | 1° |
| 1230 | Selami TERZİOĞLU | TKKF.014.0048.0130.25 | 90 | |
| 1231 | Ahmet ÖZDENGÜLSÜN | TKKF.042.0419.0010.25 | 90 | |
| 1232 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0011.25 | 90 | |
| 1233 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0117.25 | 90 | |
| 1234 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0020.25 | 90 | |
| 1235 | Volkan KOZCU | TKKF.035B.0067.0021.25 | 89 | |
| 1236 | Firat TÜMER | TKKF.038E.0442.0001.25 | 88 | |
| 1237 | Oğuz MEHMETAĞAOĞLU | TKKF.054.0241.0012.25 | 89 | |
