30. Türkiye Şampiyonası 2025 Bursa
Özet İstatistik

Derece Başarı Puan
Dernek Kyd Ktl Top. % %1° %2° %3° %G Top. Ort.
TR/TKKF/003A Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 4 4 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358 89,50
TR/TKKF/003O Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 17 17 3 1 0 4 23,53 0,85 0,33 0,00 0,20 1.527 89,82
TR/TKKF/006 Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 183 180 45 41 21 107 59,44 12,75 13,33 4,87 5,16 16.198 89,99
TR/TKKF/006A Ankara Ornitoloji Derneği 113 110 29 11 15 55 50,00 8,22 3,58 3,48 2,55 9.803 89,12
TR/TKKF/006B Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 58 58 14 5 1 20 34,48 3,97 1,63 0,23 0,97 5.183 89,36
TR/TKKF/007 Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 424 415 116 58 32 206 49,64 32,86 18,86 7,42 9,86 36.719 88,48
TR/TKKF/007S Suriyeli Kuşçular Derneği 21 21 7 5 0 12 57,14 1,98 1,63 0,00 0,60 1.891 90,05
TR/TKKF/009 Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 19 19 3 2 1 6 31,58 0,85 0,65 0,23 0,29 1.709 89,95
TR/TKKF/009A Aydın Kafes Kuşları Derneği 124 120 30 16 10 56 46,67 8,50 5,20 2,32 2,67 10.664 88,87
TR/TKKF/010 Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 25 25 8 11 1 20 80,00 2,27 3,58 0,23 1,01 2.278 91,12
TR/TKKF/010A Balıkesir Ornitoloji Derneği 14 14 1 1 0 2 14,29 0,28 0,33 0,00 0,10 1.260 90,00
TR/TKKF/010B Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 27 27 5 4 8 17 62,96 1,42 1,30 1,86 0,76 2.442 90,44
TR/TKKF/010M Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 4 4 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 88,00
TR/TKKF/010O Edremit Ornitoloji Derneği 55 50 9 6 3 18 36,00 2,55 1,95 0,70 0,87 4.487 89,74
TR/TKKF/014 Bolu Ornitoloji Dernegi 50 50 17 9 2 28 56,00 4,82 2,93 0,46 1,37 4.423 88,46
TR/TKKF/016 Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 407 402 103 50 27 180 44,78 29,18 16,26 6,26 8,62 35.834 89,14
TR/TKKF/016B Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 195 194 56 27 13 96 49,48 15,86 8,78 3,02 4,61 17.010 87,68
TR/TKKF/017K Çanakkale Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 13 13 1 4 2 7 53,85 0,28 1,30 0,46 0,34 1.182 90,92
TR/TKKF/026 Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 72 72 13 8 10 31 43,06 3,68 2,60 2,32 1,43 6.476 89,94
TR/TKKF/027 Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 75 74 6 3 5 14 18,92 1,70 0,98 1,16 0,64 6.582 88,95
TR/TKKF/027K Gaziantep Ornitholoji Derneği 11 10 1 1 1 3 30,00 0,28 0,33 0,23 0,14 891 89,10
TR/TKKF/027T Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 101 100 20 15 10 45 45,00 5,67 4,88 2,32 2,14 8.883 88,83
TR/TKKF/033 Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 71 71 15 10 6 31 43,66 4,25 3,25 1,39 1,48 6.115 86,13
TR/TKKF/034A Anadolu Ornitoloji Derneği 6 6 5 0 0 5 83,33 1,42 0,00 0,00 0,24 542 90,33
TR/TKKF/034D Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 473 471 125 74 57 256 54,35 35,41 24,07 13,23 12,12 42.051 89,28
TR/TKKF/034F Kafes ve Kafes Kuşları Üretici Derneği 12 12 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062 88,50
TR/TKKF/034I İstanbul Ornitoloji Derneği 16 16 7 1 2 10 62,50 1,98 0,33 0,46 0,46 1.434 89,63
TR/TKKF/034K İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 112 112 20 8 9 37 33,04 5,67 2,60 2,09 1,73 10.008 89,36
TR/TKKF/034P Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 330 326 74 34 31 139 42,64 20,96 11,06 7,19 6,54 28.563 87,62
TR/TKKF/034S İstanbul Serinofil Derneği 4 4 0 1 0 1 25,00 0,00 0,33 0,00 0,05 358 89,50
TR/TKKF/034T Ataşehir Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 113 111 20 11 5 36 32,43 5,67 3,58 1,16 1,73 9.617 86,64
TR/TKKF/035 Ödemiş Kanarya Sevenler Derneği 10 10 1 2 2 5 50,00 0,28 0,65 0,46 0,23 900 90,00
TR/TKKF/035B Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 27 27 1 2 8 11 40,74 0,28 0,65 1,86 0,46 2.408 89,19
TR/TKKF/035K İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 13 13 1 4 1 6 46,15 0,28 1,30 0,23 0,30 1.169 89,92
TR/TKKF/035O İzmir Ornitoloji Derneği 3 3 0 1 1 2 66,67 0,00 0,33 0,23 0,09 271 90,33
TR/TKKF/035S İzmir Serinofil Derneği 70 70 16 13 5 34 48,57 4,53 4,23 1,16 1,65 6.126 87,51
TR/TKKF/035Y Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 228 227 47 39 32 118 51,98 13,31 12,68 7,42 5,57 20.384 89,80
TR/TKKF/038E Kayseri Erciyes Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 61 61 2 6 2 10 16,39 0,57 1,95 0,46 0,50 5.354 87,77
TR/TKKF/041 Kocaeli Ornitoloji Derneği 190 189 35 24 29 88 46,56 9,92 7,80 6,73 4,07 16.995 89,92
TR/TKKF/042 Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 94 93 8 4 3 15 16,13 2,27 1,30 0,70 0,71 8.187 88,03
TR/TKKF/042R Konya Ornitoloji Derneği 22 22 7 4 5 16 72,73 1,98 1,30 1,16 0,74 1.987 90,32
TR/TKKF/043 Kütahya Serinofil Derneği 27 27 10 3 2 15 55,56 2,83 0,98 0,46 0,71 2.432 90,07
TR/TKKF/043K Kütahya Kanarya ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 21 21 0 1 1 2 9,52 0,00 0,33 0,23 0,09 1.779 84,71
TR/TKKF/045 Manisa Kanaryacilar Derneği 136 132 45 15 9 69 52,27 12,75 4,88 2,09 3,29 11.837 89,67
TR/TKKF/045A Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 133 133 34 18 18 70 52,63 9,63 5,85 4,18 3,28 11.851 89,11
TR/TKKF/045V Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 15 15 0 0 4 4 26,67 0,00 0,00 0,93 0,15 1.334 88,93
TR/TKKF/050 Kapadokya Ornitoloji Derneği 6 6 1 0 0 1 16,67 0,28 0,00 0,00 0,05 541 90,17
TR/TKKF/053A Rize Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 110 110 26 11 14 51 46,36 7,37 3,58 3,25 2,37 9.888 89,89
TR/TKKF/053R Artagan Ornitoloji Derneği 1 1 0 1 0 1 100,00 0,00 0,33 0,00 0,05 91 91,00
TR/TKKF/054 Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 21 21 1 1 2 4 19,05 0,28 0,33 0,46 0,18 1.871 89,10
TR/TKKF/054A Sakarya Muhabbet Kuşu ve Kıvrık Gagalı Üreticileri Derneği 8 8 1 0 0 1 12,50 0,28 0,00 0,00 0,05 707 88,38
TR/TKKF/055 Samsun Kafes Kuşları Derneği 43 43 11 14 2 27 62,79 3,12 4,55 0,46 1,36 3.783 87,98
TR/TKKF/055A Samsun Atakum Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 134 134 43 18 11 72 53,73 12,18 5,85 2,55 3,43 12.052 89,94
TR/TKKF/059 Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 26 26 7 4 3 14 53,85 1,98 1,30 0,70 0,66 2.346 90,23
TR/TKKF/064 Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 14 14 4 5 1 10 71,43 1,13 1,63 0,23 0,50 1.266 90,43
TR/TKKF/067C Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 6 6 1 0 0 1 16,67 0,28 0,00 0,00 0,05 536 89,33
TR/TKKF/067E Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 26 25 4 8 4 16 64,00 1,13 2,60 0,93 0,78 2.255 90,20
Toplam 4.594 4.545 1.059 615 431 2.105   300,00 200,00 100,00 100,00    

© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr

KydKaydedilen Kuş Sayısı
KtlKatılan Kuş Sayısı
Birincilik
İkincilik
Üçüncülük
Top.Derece Toplamı
%Katılan kuşlardan, madalya alanların oranı
%1°Toplam birincilikler içinde, birincilik başarısı
%2°Toplam ikincilikler içinde, ikincilik başarısı
%3°Toplam üçüncülükler içinde, üçüncülük başarısı
%GToplam madalyalar içinde, genel başarı (lineer çarpan ile)
Puan/Top.Toplam puan
Puan/Ort.Katılan kuşların, (DSK=0 dahil) ortalaması
Ülkeler
Ülke
TR Türkiye 1.059 615 431



30. Türkiye Şampiyonası 2025 Bursa
Madalya Listesi

Tekli+2liTk+4lüTk=Top.
  Bir İki Üç Top. Katılımcı
[003A] Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 2
[003O] Afyonkarahisar Kuş Sevenler Derneği 3+0+0=3 1+0+0=1 0+0+0= 0 4 4
[006] Ankara Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 37+0+2=39 37+0+1=38 17+0+1= 18 95 21
[006A] Ankara Ornitoloji Derneği 17+0+3=20 7+0+1=8 11+0+1= 12 40 9
[006B] Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği 6+0+2=8 5+0+0=5 1+0+0= 1 14 9
[007] Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 40+0+19=59 34+0+6=40 24+0+2= 26 125 29
[007S] Suriyeli Kuşçular Derneği 7+0+0=7 5+0+0=5 0+0+0= 0 12 4
[009] Aydın Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 3+0+0=3 2+0+0=2 1+0+0= 1 6 2
[009A] Aydın Kafes Kuşları Derneği 18+0+3=21 12+0+1=13 6+0+1= 7 41 11
[010] Balıkesir Karesi Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 4+0+1=5 3+0+2=5 1+0+0= 1 11 4
[010A] Balıkesir Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 0+0+0= 0 2 2
[010B] Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 5+0+0=5 4+0+0=4 8+0+0= 8 17 5
[010M] Balıkesir Muhabbet ve Doğa Kuşları Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 1
[010O] Edremit Ornitoloji Derneği 9+0+0=9 6+0+0=6 3+0+0= 3 18 10
[014] Bolu Ornitoloji Dernegi 5+0+3=8 5+0+1=6 2+0+0= 2 16 4
[016] Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 63+0+10=73 38+0+3=41 27+0+0= 27 141 57
[016B] Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği 48+0+2=50 27+0+0=27 13+0+0= 13 90 24
[017K] Çanakkale Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 1+0+0=1 4+0+0=4 2+0+0= 2 7 1
[026] Eskişehir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 13+0+0=13 8+0+0=8 10+0+0= 10 31 8
[027] Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği 6+0+0=6 3+0+0=3 5+0+0= 5 14 15
[027K] Gaziantep Ornitholoji Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 1+0+0= 1 3 1
[027T] Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 12+0+2=14 11+0+1=12 10+0+0= 10 36 11
[033] Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 15+0+0=15 6+0+1=7 6+0+0= 6 28 7
[034A] Anadolu Ornitoloji Derneği 1+0+1=2 0+0+0=0 0+0+0= 0 2 3
[034D] Doğa ve Kafes Kuşları Derneği 81+0+11=92 54+0+5=59 37+0+5= 42 193 41
[034F] Kafes ve Kafes Kuşları Üretici Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+0= 0 0 2
[034I] İstanbul Ornitoloji Derneği 3+0+1=4 1+0+0=1 2+0+0= 2 7 2
[034K] İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği 12+0+2=14 8+0+0=8 5+0+1= 6 28 16
[034P] Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 46+0+7=53 34+0+0=34 27+0+1= 28 115 25
[034S] İstanbul Serinofil Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+0= 0 1 1
[034T] Ataşehir Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 8+0+3=11 3+0+2=5 5+0+0= 5 21 13
[035] Ödemiş Kanarya Sevenler Derneği 1+0+0=1 2+0+0=2 2+0+0= 2 5 3
[035B] Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 2+0+0=2 0+0+2= 2 5 8
[035K] İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 1+0+0=1 0+0+1=1 1+0+0= 1 3 1
[035O] İzmir Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 1+0+0= 1 2 1
[035S] İzmir Serinofil Derneği 16+0+0=16 5+0+2=7 5+0+0= 5 28 9
[035Y] Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği 23+0+6=29 27+0+3=30 24+0+2= 26 85 26
[038E] Kayseri Erciyes Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği 2+0+0=2 6+0+0=6 2+0+0= 2 10 15
[041] Kocaeli Ornitoloji Derneği 11+0+6=17 8+0+4=12 9+0+5= 14 43 33
[042] Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği 4+0+1=5 4+0+0=4 3+0+0= 3 12 13
[042R] Konya Ornitoloji Derneği 7+0+0=7 4+0+0=4 5+0+0= 5 16 2
[043] Kütahya Serinofil Derneği 10+0+0=10 3+0+0=3 2+0+0= 2 15 6
[043K] Kütahya Kanarya ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 1+0+0= 1 2 5
[045] Manisa Kanaryacilar Derneği 21+0+6=27 15+0+0=15 9+0+0= 9 51 8
[045A] Akhisar Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 14+0+5=19 18+0+0=18 18+0+0= 18 55 8
[045V] Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 0+0+0=0 0+0+0=0 0+0+1= 1 1 3
[050] Kapadokya Ornitoloji Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 2
[053A] Rize Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 18+0+2=20 11+0+0=11 14+0+0= 14 45 12
[053R] Artagan Ornitoloji Derneği 0+0+0=0 1+0+0=1 0+0+0= 0 1 1
[054] Sakarya Ötücü Kuşlar ve Serinofil Derneği 1+0+0=1 1+0+0=1 2+0+0= 2 4 8
[054A] Sakarya Muhabbet Kuşu ve Kıvrık Gagalı Üreticileri Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 1
[055] Samsun Kafes Kuşları Derneği 7+0+1=8 6+0+2=8 2+0+0= 2 18 8
[055A] Samsun Atakum Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği 11+0+8=19 6+0+3=9 7+0+1= 8 36 7
[059] Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği 7+0+0=7 4+0+0=4 3+0+0= 3 14 7
[064] Uşak Karun Kafes Kuslari Derneği 4+0+0=4 5+0+0=5 1+0+0= 1 10 5
[067C] Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği 1+0+0=1 0+0+0=0 0+0+0= 0 1 1
[067E] Karadeniz Ereğli Ornitoloji Derneği 4+0+0=4 8+0+0=8 4+0+0= 4 16 5
2516_5_ozetstat