| |
| Lipochrome Beyaz |
| D0001(4lüTk) Lipochrome Dominant Beyaz |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1032 | Mustafa DAYLAK | TKKF.038E.0270.0113.25 | 89 | 1° |
| 1033 | Mustafa DAYLAK | TKKF.038E.0270.0230.25 | 89 | 1° |
| 1034 | Mustafa DAYLAK | TKKF.038E.0270.0237.25 | 88 | 1° |
| 1035 | Mustafa DAYLAK | TKKF.038E.0270.0278.25 | 89 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 360 | |
| D0002(Tekli) Lipochrome Dominant Beyaz |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1000 | Mustafa DAYLAK | TKKF.038E.0270.0262.25 | 89 | |
| 1001 | Mustafa ALTAN | TKKF.034D.1106.0122.25 | 92 | 1° |
| 1002 | Mustafa ALTAN | TKKF.034D.1106.0048.25 | 91 | 2° |
| 1003 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0064.25 | 89 | |
| 1004 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0039.25 | 90 | 3° |
| D0003(4lüTk) Beyaz Lipochrome |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1036 | Erden AKSOY | TKKF.035Y.0240.0106.25 | 89 | |
| 1037 | Erden AKSOY | TKKF.035Y.0240.0107.25 | 88 | |
| 1038 | Erden AKSOY | TKKF.035Y.0240.0153.25 | 0 | NJ |
| 1039 | Erden AKSOY | TKKF.035Y.0240.0155.25 | 89 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Takım: | 0 | |
| 1040 | Ali Kemal GÖKMEN | TKKF.042.0146.0026.25 | 89 | |
| 1041 | Ali Kemal GÖKMEN | TKKF.042.0146.0025.25 | 88 | |
| 1042 | Ali Kemal GÖKMEN | TKKF.042.0146.0027.25 | 89 | |
| 1043 | Ali Kemal GÖKMEN | TKKF.042.0146.0024.25 | 88 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 359 | |
| 1044 | Ersin YALÇIN | TKKF.034P.0600.0025.25 | 89 | |
| 1045 | Ersin YALÇIN | TKKF.034P.0600.0027.25 | 89 | |
| 1046 | Ersin YALÇIN | TKKF.034P.0600.0008.25 | 88 | |
| 1047 | Ersin YALÇIN | TKKF.034P.0600.0009.25 | 89 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 360 | |
| 1048 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0039.25 | 89 | 3° |
| 1049 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0043.25 | 90 | 3° |
| 1050 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0020.25 | 89 | 3° |
| 1051 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0044.25 | 90 | 3° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 363 | |
| 1052 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.016.0888.0013.25 | 90 | 2° |
| 1053 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.016.0888.0011.25 | 90 | 2° |
| 1054 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.016.0888.0022.25 | 89 | 2° |
| 1055 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.016.0888.0006.25 | 90 | 2° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 364 | |
| 1056 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0186.25 | 90 | 1° |
| 1057 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0004.25 | 90 | 1° |
| 1058 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0044.25 | 90 | 1° |
| 1059 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0035.25 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 366 | |
| D0004(Tekli) Beyaz Lipochrome |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1005 | Sami DOĞAN | TKKF.034T.0010.0042.25 | 89 | |
| 1006 | Mustafa ALTAN | TKKF.034D.1106.0027.25 | 89 | |
| 1007 | Salih ALBAK | TKKF.035S.1274.0043.25 | 89 | |
| 1008 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.016.0888.0020.25 | 89 | |
| 1009 | Salih ALBAK | TKKF.035S.1274.0035.25 | 89 | |
| 1010 | Salih ALBAK | TKKF.035S.1274.0040.25 | 89 | |
| 1011 | Ersin YALÇIN | TKKF.034P.0600.0021.25 | 88 | |
| 1012 | Salih ALBAK | TKKF.035S.1274.0016.25 | 89 | |
| 1013 | Salih ALBAK | TKKF.035S.1274.0047.25 | 89 | |
| 1014 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0052.25 | 90 | |
| 1015 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0047.25 | 87 | |
| 1016 | Mustafa ALTAN | TKKF.034D.1106.0037.25 | 89 | |
| 1017 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0214.25 | 89 | |
| 1018 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0054.25 | 91 | 3° |
| 1019 | Ersin YALÇIN | TKKF.034P.0600.0011.25 | 89 | |
| 1020 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0017.25 | 89 | |
| 1021 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.016.0888.0010.25 | 88 | |
| 1022 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.016.0888.0005.25 | 89 | |
| 1023 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0053.25 | 92 | 2° |
| 1024 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0056.25 | 90 | |
| 1025 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0162.25 | 89 | |
| 1026 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0045.25 | 90 | |
| 1027 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0187.25 | 89 | |
| 1028 | Ersin YALÇIN | TKKF.034P.0600.0026.25 | 89 | |
| 1029 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0033.25 | 89 | |
| 1030 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0055.25 | 93 | 1° |
| 1031 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0205.25 | 89 | |
| |
| Lipochrome Sarı |
| D0006(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1060 | Sami DOĞAN | TKKF.034T.0010.0027.25 | 90 | 1° |
| 1061 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0048.25 | 88 | |
| 1062 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0375.25 | 88 | |
| D0010(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1063 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0051.25 | 90 | 1° |
| 1064 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0151.25 | 88 | |
| D0012(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy Beyaz Kanat |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1065 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0129.25 | 91 | 2° |
| 1066 | Ergün YİĞİT | TKKF.034D.0755.0129.25 | 90 | 3° |
| 1067 | Oğuz KARAGÖZ | TKKF.034D.1008.0117.25 | 92 | 1° |
| D0014(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1068 | Guven SOLMAZER | TKKF.035Y.0334.0064.25 | 90 | 3° |
| 1069 | Hamza DAMAR | TKKF.034D.0776.0025.25 | 0 | NJ |
| 1070 | Guven SOLMAZER | TKKF.035Y.0334.0082.25 | 89 | |
| 1071 | Guven SOLMAZER | TKKF.035Y.0334.0021.25 | 91 | 2° |
| 1072 | Halil Ibrahim FEYIZ | TKKF.034D.0906.0112.25 | 92 | 1° |
| D0016(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1073 | Guven SOLMAZER | TKKF.035Y.0334.0073.25 | 89 | |
| 1074 | Guven SOLMAZER | TKKF.035Y.0334.0025.25 | 90 | 3° |
| 1075 | Ali YAZGAÇ | TKKF.034D.1071.0021.25 | 92 | 1° |
| 1076 | Halil Ibrahim FEYIZ | TKKF.034D.0906.0128.25 | 91 | 2° |
| 1077 | Guven SOLMAZER | TKKF.035Y.0334.0009.25 | 89 | |
| |
| Lipochrome Kırmızı |
| D0034(Tekli) Lipochrome Kırmızı İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1078 | Levent KOZCU | TKKF.035B.0123.0065.25 | 88 | YKY |
| 1079 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0031.25 | 0 | NJ |
| 1080 | Ali Haydar ÖZBIR | TKKF.016.0238.0054.25 | 88 | |
| 1081 | Kenan ŞEN | TKKF.016.0971.0062.25 | 88 | |
| 1082 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0063.25 | 89 | |
| 1083 | Oğuz DIZEÇER | TKKF.035B.0419.0021.25 | 0 | NJ |
| 1084 | Mustafa KIYAK | TKKF.038E.0413.0091.25 | 88 | |
| 1085 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0147.25 | 92 | 1° |
| 1086 | Gafur ARIKAN | TKKF.034T.0039.0133.25 | 90 | 3° |
| 1087 | Erol HOŞCAN | TKKF.045.0189.0015.25 | 88 | |
| 1088 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0054.25 | 91 | 2° |
| D0036(Tekli) Lipochrome Kırmızı İnce Tüy Beyaz Kanat |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1089 | Soner ACAN | TKKF.045T.0063.0195.25 | 91 | 2° |
| 1090 | Mustafa GÜNDÜZ | TKKF.010O.0012.0095.25 | 90 | 3° |
| 1091 | Soner ACAN | TKKF.045T.0063.0193.25 | 92 | 1° |
| 1092 | Yaşar ERGİNEL | TKKF.010.0086.0049.25 | 87 | |
| 1093 | Yaşar ERGİNEL | TKKF.010.0086.0027.25 | 88 | |
| 1094 | Mustafa GÜNDÜZ | TKKF.010O.0012.0146.25 | 89 | |
| 1095 | Mustafa KIYAK | TKKF.038E.0413.0052.25 | 89 | |
| D0037(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1125 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0055.25 | 89 | 1° |
| 1126 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0056.25 | 89 | 1° |
| 1127 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0023.25 | 89 | 1° |
| 1128 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0012.25 | 88 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 360 | |
| D0038(Tekli) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1096 | Ali Haydar ÖZBIR | TKKF.016.0238.0095.25 | 89 | |
| 1097 | Erol HOŞCAN | TKKF.045.0189.0053.25 | 0 | NJ |
| 1098 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0098.25 | 89 | |
| 1099 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0023.25 | 91 | 2° |
| 1100 | Salih ALBAK | TKKF.035S.1274.0058.25 | 89 | |
| 1101 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0053.25 | 89 | |
| 1102 | Kenan ŞEN | TKKF.016.0971.0066.25 | 88 | |
| 1103 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0132.25 | 0 | NJ |
| 1104 | Ahmet BAĞADUR | TKKF.027T.0001.0046.25 | 89 | |
| 1105 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0078.25 | 89 | |
| 1106 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0131.25 | 90 | 3° |
| 1107 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0013.25 | 89 | |
| 1108 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0087.25 | 92 | 1° |
| D0040(Tekli) Lipochrome Kırmızı Beyaz Kanat Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1109 | Soner ACAN | TKKF.045T.0063.0194.25 | 89 | |
| 1110 | Soner ACAN | TKKF.045T.0063.0241.25 | 88 | |
| D0041(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1129 | Engin AYDEMIR | TKKF.034D.0778.0018.25 | 90 | 1° |
| 1130 | Engin AYDEMIR | TKKF.034D.0778.0034.25 | 90 | 1° |
| 1131 | Engin AYDEMIR | TKKF.034D.0778.0003.25 | 90 | 1° |
| 1132 | Engin AYDEMIR | TKKF.034D.0778.0022.25 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 366 | |
| 1133 | Mustafa GÜNDÜZ | TKKF.010O.0012.0137.25 | 88 | |
| 1134 | Mustafa GÜNDÜZ | TKKF.010O.0012.0096.25 | 89 | |
| 1135 | Mustafa GÜNDÜZ | TKKF.010O.0012.0174.25 | 88 | |
| 1136 | Mustafa GÜNDÜZ | TKKF.010O.0012.0136.25 | 87 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 356 | |
| D0042(Tekli) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1111 | Engin AYDEMIR | TKKF.034D.0778.0008.25 | 91 | 3° |
| 1112 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0097.25 | 89 | |
| 1113 | Erol HOŞCAN | TKKF.045.0189.0002.25 | 89 | |
| 1114 | Enes KARAKOÇ | TKKF.053A.0017.0006.25 | 88 | |
| 1115 | Engin AYDEMIR | TKKF.034D.0778.0041.25 | 93 | 1° |
| 1116 | Aydoğan INCI | TKKF.053A.0045.0040.25 | 89 | |
| 1117 | Hamza DAMAR | TKKF.034D.0776.0045.25 | 89 | |
| 1118 | Yilmaz SELVİN | TKKF.034D.0849.0073.25 | 88 | |
| 1119 | Engin AYDEMIR | TKKF.034D.0778.0027.25 | 92 | 2° |
| D0046(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1120 | Ahmet BAĞADUR | TKKF.027T.0001.0049.25 | 88 | |
| D0050(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1121 | Ahmet BAĞADUR | TKKF.027T.0001.0024.25 | 88 | |
| 1122 | Ali Haydar ÖZBIR | TKKF.016.0238.0056.25 | 90 | 1° |
| 1123 | Kenan ŞEN | TKKF.016.0971.0070.25 | 89 | |
| D0054(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1124 | Haluk YAVER | TKKF.016.0837.0021.25 | 89 | |
| |
| Albino, lutino, rubino |
| D0062(Tekli) Albino |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1137 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0135.25 | 91 | 1° |
| 1138 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0132.25 | 90 | 2° |
| D0066(Tekli) Lutino / Lutino Fildişi Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1139 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0076.25 | 90 | 1° |
| D0074(Tekli) Lutino Mozaik Dişiler |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1140 | Guven SOLMAZER | TKKF.035Y.0334.0085.25 | 91 | 1° |
| 1141 | Guven SOLMAZER | TKKF.035Y.0334.0020.25 | 90 | 2° |
| |
| Siyah |
| D0087(4lüTk) Siyah Beyaz |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1206 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0707.25 | 91 | 1° |
| 1207 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0168.25 | 88 | 1° |
| 1208 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0056.25 | 89 | 1° |
| 1209 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0786.25 | 89 | 1° |
| | | Harmoni: | 3 | |
| | | Takım: | 360 | |
| D0088(Tekli) Siyah Beyaz |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1142 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0703.25 | 92 | 1° |
| 1143 | Tacettin KILIÇ | TKKF.006A.0114.0045.25 | 89 | |
| 1144 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0704.25 | 90 | 3° |
| 1145 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0008.25 | 91 | 2° |
| 1146 | Ergün YİĞİT | TKKF.034D.0755.0039.25 | 89 | |
| 1147 | Tacettin KILIÇ | TKKF.006A.0114.0029.25 | 89 | |
| D0090(Tekli) Siyah İnce Tüy Sarı |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1148 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0085.25 | 92 | 1° |
| 1149 | Özgür KAYA | TKKF.035Y.0486.0046.25 | 91 | 2° |
| 1150 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0118.25 | 90 | 3° |
| D0091(4lüTk) Siyah Kalın Tüy Sarı |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1210 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0084.25 | 89 | 1° |
| 1211 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0125.25 | 89 | 1° |
| 1212 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0112.25 | 89 | 1° |
| 1213 | İlker ERCİN | TKKF.034K.1240.0240.25 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 362 | |
| 1214 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0050.25 | 89 | 2° |
| 1215 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0750.25 | 91 | 2° |
| 1216 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0012.25 | 88 | 2° |
| 1217 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0184.25 | 90 | 2° |
| | | Harmoni: | 3 | |
| | | Takım: | 361 | |
| D0092(Tekli) Siyah Kalın Tüy Sarı |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1151 | Özgür KAYA | TKKF.035Y.0486.0045.25 | 90 | 1° |
| 1152 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0066.25 | 89 | |
| D0095(4lüTk) Siyah Kırmızı İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1218 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0004.25 | 89 | |
| 1219 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0001.25 | 88 | |
| 1220 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0037.25 | 88 | |
| 1221 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0046.25 | 88 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 358 | |
| 1222 | Ümit ARSLAN | TKKF.035Y.0553.0110.25 | 91 | 2° |
| 1223 | Ümit ARSLAN | TKKF.035Y.0553.0104.25 | 91 | 2° |
| 1224 | Ümit ARSLAN | TKKF.035Y.0553.0144.25 | 89 | 2° |
| 1225 | Ümit ARSLAN | TKKF.035Y.0553.0102.25 | 90 | 2° |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 365 | |
| 1226 | Mehmet GÜLGEN | TKKF.017K.0023.0102.25 | 88 | |
| 1227 | Mehmet GÜLGEN | TKKF.017K.0023.0065.25 | 87 | |
| 1228 | Mehmet GÜLGEN | TKKF.017K.0023.0125.25 | 87 | |
| 1229 | Mehmet GÜLGEN | TKKF.017K.0023.0066.25 | 89 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 355 | |
| 1230 | Mehmet GÜLGEN | TKKF.017K.0023.0104.25 | 91 | 1° |
| 1231 | Mehmet GÜLGEN | TKKF.017K.0023.0133.25 | 90 | 1° |
| 1232 | Mehmet GÜLGEN | TKKF.017K.0023.0103.25 | 91 | 1° |
| 1233 | Mehmet GÜLGEN | TKKF.017K.0023.0070.25 | 91 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 368 | |
| 1234 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0022.25 | 86 | |
| 1235 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0024.25 | 88 | |
| 1236 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0026.25 | 92 | |
| 1237 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0011.25 | 90 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Takım: | 356 | |
| 1238 | Burak AKBULAK | TKKF.035Y.0422.0100.25 | 89 | 3° |
| 1239 | Burak AKBULAK | TKKF.035Y.0422.0099.25 | 90 | 3° |
| 1240 | Burak AKBULAK | TKKF.035Y.0422.0007.25 | 90 | 3° |
| 1241 | Burak AKBULAK | TKKF.035Y.0422.0003.25 | 89 | 3° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 363 | |
| D0096(Tekli) Siyah Kırmızı İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1153 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0014.25 | 88 | |
| 1154 | Metin HAKİ | TKKF.006A.0037.0018.25 | 88 | |
| 1155 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0012.25 | 92 | 2° |
| 1156 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0050.25 | 88 | |
| 1157 | Burak AKBULAK | TKKF.035Y.0422.0097.25 | 89 | |
| 1158 | Şenol KAYMAK | TKKF.010O.0020.0075.25 | 90 | YKY |
| 1159 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0002.25 | 89 | |
| 1160 | Gafur ARIKAN | TKKF.034T.0039.0176.25 | 89 | |
| 1161 | Ümit ARSLAN | TKKF.035Y.0553.0156.25 | 93 | 1° |
| 1162 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0117.25 | 89 | |
| 1163 | Tayfun KIRHAN | TKKF.045.0639.0027.25 | 88 | |
| 1164 | Ümit ARSLAN | TKKF.035Y.0553.0103.25 | 89 | |
| 1165 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0015.25 | 89 | |
| 1166 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0017.25 | 0 | NJ |
| 1167 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0004.25 | 90 | |
| 1168 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0061.25 | 88 | |
| 1169 | Ümit ARSLAN | TKKF.035Y.0553.0161.25 | 88 | |
| 1170 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0027.25 | 89 | |
| 1171 | Bülent YALÇINER | TKKF.035Y.0179.0037.25 | 91 | 3° |
| 1172 | Gafur ARIKAN | TKKF.034T.0039.0175.25 | 87 | |
| 1173 | Ümit ARSLAN | TKKF.035Y.0553.0157.25 | 88 | |
| D0097(4lüTk) Siyah Kırmızı Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1242 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0049.25 | 88 | 1° |
| 1243 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0058.25 | 89 | 1° |
| 1244 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0013.25 | 89 | 1° |
| 1245 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0057.25 | 91 | 1° |
| | | Harmoni: | 3 | |
| | | Takım: | 360 | |
| D0098(Tekli) Siyah Kırmızı Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1174 | Burak AKBULAK | TKKF.035Y.0422.0001.25 | 89 | |
| 1175 | Metin HAKİ | TKKF.006A.0037.0004.25 | 89 | |
| 1176 | Aydin LAÇİN | TKKF.035B.0325.0083.25 | 89 | |
| 1177 | Bülent YALÇINER | TKKF.035Y.0179.0058.25 | 89 | |
| 1178 | Tayfun KIRHAN | TKKF.045.0639.0029.25 | 88 | |
| 1179 | Aydin LAÇİN | TKKF.035B.0325.0032.25 | 90 | 3° |
| 1180 | Mehmet GÜLGEN | TKKF.017K.0023.0100.25 | 88 | |
| 1181 | Mustafa KIYAK | TKKF.038E.0413.0055.25 | 89 | |
| 1182 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0016.25 | 89 | |
| 1183 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0003.25 | 91 | 2° |
| 1184 | Tayfun KIRHAN | TKKF.045.0639.0046.25 | 88 | |
| 1185 | Ümit ARSLAN | TKKF.035Y.0553.0155.25 | 92 | 1° |
| 1186 | Erdinç KIVILCIM | TKKF.035Y.0141.0031.25 | 88 | |
| 1187 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0018.25 | 89 | |
| D0101(4lüTk) Siyah Mozaik Sarı/Sarı Fildişi Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1246 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0785.25 | 89 | 2° |
| 1247 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0029.25 | 89 | 2° |
| 1248 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0892.25 | 89 | 2° |
| 1249 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0093.25 | 89 | 2° |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 362 | |
| 1250 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0183.25 | 90 | 1° |
| 1251 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0068.25 | 90 | 1° |
| 1252 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0011.25 | 90 | 1° |
| 1253 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0872.25 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 366 | |
| D0102(Tekli) Siyah Mozaik Sarı/Sarı Fildişi Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1188 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0073.25 | 91 | 3° |
| 1189 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0019.25 | 92 | 2° |
| 1190 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0018.25 | 89 | |
| 1191 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0033.25 | 90 | |
| 1192 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0048.25 | 93 | 1° |
| D0103(4lüTk) Siyah Mozaik Sarı/Sarı Fildişi Dişi |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1254 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0049.25 | 91 | 1° |
| 1255 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0020.25 | 91 | 1° |
| 1256 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0719.25 | 91 | 1° |
| 1257 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0158.25 | 92 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 370 | |
| D0104(Tekli) Siyah Mozaik Sarı/Sarı Fildişi Dişi |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1193 | Ömer ASLAN | TKKF.035Y.0108.0091.25 | 91 | 3° |
| 1194 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0034.25 | 93 | 1° |
| 1195 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0014.25 | 90 | |
| 1196 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0888.25 | 90 | |
| 1197 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0859.25 | 92 | 2° |
