| |
| Lipochrome Beyaz |
| D0002(Tekli) Lipochrome Dominant Beyaz |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1000 | Ferudun AYDIN | TKKF.007.0318.0019.26 | 91 | 1° |
| 1001 | İbrahim BALIM | TKKF.032.0004.0013.26 | 88 | |
| 1002 | İsmail İLERİ | TKKF.032.0017.0037.26 | 88 | |
| 1003 | Kemal ZAMBAK | TKKF.033.0195.0075.26 | 88 | |
| 1004 | İsmail İLERİ | TKKF.032.0017.0035.26 | 88 | |
| 1005 | Ferudun AYDIN | TKKF.007.0318.0018.26 | 90 | 2° |
| 1006 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0025.26 | 88 | |
| 1007 | İsmail İLERİ | TKKF.032.0017.0038.26 | 88 | |
| D0003(4lüTk) Beyaz Lipochrome |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1020 | Eray AYCAN | TKKF.020.0324.0001.26 | 88 | |
| 1021 | Eray AYCAN | TKKF.020.0324.0005.26 | 88 | |
| 1022 | Eray AYCAN | TKKF.020.0324.0003.26 | 89 | |
| 1023 | Eray AYCAN | TKKF.020.0324.0027.26 | 88 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 358 | |
| 1024 | İsmail İLERİ | TKKF.032.0017.0013.26 | 89 | 1° |
| 1025 | İsmail İLERİ | TKKF.032.0017.0019.26 | 89 | 1° |
| 1026 | İsmail İLERİ | TKKF.032.0017.0020.26 | 89 | 1° |
| 1027 | İsmail İLERİ | TKKF.032.0017.0004.26 | 88 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 360 | |
| D0004(Tekli) Beyaz Lipochrome |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1008 | Burak AYANGİL | TKKF.038E.0476.0185.26 | 88 | |
| 1009 | Kamil Emre EREMRE | TKKF.016.1008.0001.26 | 88 | |
| 1010 | Kamil Emre EREMRE | TKKF.016.1008.0004.26 | 91 | 1° |
| 1011 | İbrahim BALIM | TKKF.032.0004.0016.26 | 88 | |
| 1012 | İsmail İLERİ | TKKF.032.0017.0044.26 | 88 | |
| 1013 | Burak AYANGİL | TKKF.038E.0476.0066.26 | 90 | 2° |
| 1014 | Özer ÇAKMAK | TKKF.038E.0112.0013.26 | 88 | |
| 1015 | Kamil Emre EREMRE | TKKF.016.1008.0003.26 | 0 | NJ |
| 1016 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0029.26 | 89 | |
| 1017 | Burak AYANGİL | TKKF.038E.0476.0030.26 | 88 | |
| 1018 | Burak AYANGİL | TKKF.038E.0476.0182.26 | 88 | |
| 1019 | İsmail İLERİ | TKKF.032.0017.0036.26 | 88 | |
| |
| Lipochrome Sarı |
| D0006(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1028 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0032.26 | 88 | |
| 1029 | Chrıstıan Abi ABBOUD | TKKF.035Y.0603.0003.26 | 88 | |
| 1030 | Fatih ÖZKAN | TKKF.032.0037.0004.26 | 88 | |
| 1031 | Fatih ÖZKAN | TKKF.032.0037.0003.26 | 88 | |
| 1032 | Chrıstıan Abi ABBOUD | TKKF.035Y.0603.0001.26 | 88 | |
| 1033 | İsmail İLERİ | TKKF.032.0017.0034.26 | 88 | |
| 1034 | Ferudun AYDIN | TKKF.007.0318.0179.26 | 88 | |
| 1035 | Fatih ÖZKAN | TKKF.032.0037.0005.26 | 88 | |
| 1036 | Fatih ÖZKAN | TKKF.032.0037.0001.26 | 88 | |
| D0008(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy Beyaz Kanat |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1037 | Ergün YİĞİT | TKKF.034D.0755.0076.26 | 88 | |
| 1038 | Ergün YİĞİT | TKKF.034D.0755.0069.26 | 91 | 1° |
| 1039 | Ergün YİĞİT | TKKF.034D.0755.0026.26 | 90 | 2° |
| D0009(4lüTk) Sarı Lipochrome Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1071 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0022.26 | 89 | 1° |
| 1072 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0030.26 | 89 | 1° |
| 1073 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0060.26 | 88 | 1° |
| 1074 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0006.26 | 89 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 360 | |
| D0010(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1040 | İsmail İLERİ | TKKF.032.0017.0016.26 | 90 | 1° |
| 1041 | Mahmut ERDEM | TKKF.032.0088.0049.26 | 88 | |
| 1042 | İsmail İLERİ | TKKF.032.0017.0028.26 | 89 | YKY |
| 1043 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0083.26 | 89 | YKY |
| 1044 | Ferudun AYDIN | TKKF.007.0318.0009.26 | 89 | |
| 1045 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0241.26 | 89 | YKY |
| 1046 | İsmail İLERİ | TKKF.032.0017.0220.26 | 0 | NJ |
| D0012(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy Beyaz Kanat |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1047 | Ergün YİĞİT | TKKF.034D.0755.0070.26 | 89 | |
| D0013(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1075 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0022.26 | 88 | 1° |
| 1076 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0015.26 | 89 | 1° |
| 1077 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0010.26 | 89 | 1° |
| 1078 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0016.26 | 90 | 1° |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 360 | |
| D0014(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1048 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0007.26 | 89 | |
| 1049 | Ş. Mehmet ÇEVİKBAŞ | TKKF.032.0015.0019.26 | 88 | |
| 1050 | İsmail İLERİ | TKKF.032.0017.0009.26 | 88 | |
| 1051 | İsmail İLERİ | TKKF.032.0017.0029.26 | 88 | |
| 1052 | İsmail İLERİ | TKKF.032.0017.0011.26 | 89 | |
| 1053 | Tolga SADİ | TKKF.034D.0753.0100.26 | 88 | |
| 1054 | Hamza DAMAR | TKKF.034D.0776.0018.26 | 92 | 2° |
| 1055 | İbrahim BALIM | TKKF.032.0004.0019.26 | 0 | NJ |
| 1056 | Ş. Mehmet ÇEVİKBAŞ | TKKF.032.0015.0018.26 | 0 | NJ |
| 1057 | İbrahim BALIM | TKKF.032.0004.0020.26 | 90 | 3° |
| 1058 | Hamza DAMAR | TKKF.034D.0776.0010.26 | 88 | |
| 1059 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0015.26 | 93 | 1° |
| D0015(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1079 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0024.26 | 88 | |
| 1080 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0017.26 | 90 | |
| 1081 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0078.26 | 88 | |
| 1082 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0023.26 | 88 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 358 | |
| D0016(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1060 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0143.26 | 88 | |
| 1061 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0102.26 | 88 | |
| 1062 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0159.26 | 89 | |
| 1063 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0103.26 | 91 | 2° |
| 1064 | İsmail İLERİ | TKKF.032.0017.0008.26 | 88 | |
| 1065 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0113.26 | 90 | 3° |
| 1066 | Nizam ÖZ | TKKF.034D.1012.0028.26 | 92 | 1° |
| 1067 | Nizam ÖZ | TKKF.034D.1012.0013.26 | 88 | |
| 1068 | Emrah YEŞİLADA | TKKF.045T.0015.0019.26 | 88 | |
| D0022(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1069 | Özer ÇAKMAK | TKKF.038E.0112.0003.26 | 90 | 1° |
| D0028(Tekli) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Dişi |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1070 | Harun CENGIZHAN | TKKF.034D.0675.0010.26 | 90 | 1° |
| |
| Lipochrome Kırmızı |
| D0033(4lüTk) Lipochrome Kırmızı İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1152 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0065.26 | 89 | 2° |
| 1153 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0033.26 | 89 | 2° |
| 1154 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0007.26 | 88 | 2° |
| 1155 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0028.26 | 90 | 2° |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 360 | |
| 1156 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0054.26 | 90 | 1° |
| 1157 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0164.26 | 91 | 1° |
| 1158 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0167.26 | 90 | 1° |
| 1159 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0130.26 | 91 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 367 | |
| D0034(Tekli) Lipochrome Kırmızı İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1083 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0250.26 | 88 | |
| 1084 | Ahmet BAĞADUR | TKKF.027T.0001.0019.26 | 89 | YKY |
| 1085 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0035.26 | 89 | |
| 1086 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0075.26 | 89 | |
| 1087 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0256.26 | 91 | 2° |
| 1088 | Nusret ŞUKLA | TKKF.007.0364.0052.26 | 89 | |
| 1089 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0018.26 | 89 | |
| 1090 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0006.26 | 89 | |
| 1091 | Berna AKSOY | TKKF.041.0796.0063.26 | 89 | |
| 1092 | Halil Ibrahim FEYIZ | TKKF.034D.0906.0087.26 | 89 | |
| 1093 | Gencal FİDAN | TKKF.038E.0002.0095.26 | 89 | |
| 1094 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0236.26 | 92 | 1° |
| 1095 | Oğuz DIZEÇER | TKKF.035B.0419.0045.26 | 88 | YKY |
| 1096 | Berna AKSOY | TKKF.041.0796.0053.26 | 89 | |
| 1097 | Ahmet BAĞADUR | TKKF.027T.0001.0026.26 | 91 | YKY |
| 1098 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0115.26 | 89 | |
| 1099 | Ahmet BAĞADUR | TKKF.027T.0001.0038.26 | 90 | YKY |
| 1100 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0036.26 | 89 | |
| 1101 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0014.26 | 89 | |
| 1102 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0109.26 | 90 | 3° |
| D0035(4lüTk) Lipochrome Kırmızı İnce Tüy Beyaz Kanat |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1160 | Arif Cihan İNAN | TKKF.055.0313.0044.26 | 87 | |
| 1161 | Arif Cihan İNAN | TKKF.055.0313.0048.26 | 87 | |
| 1162 | Arif Cihan İNAN | TKKF.055.0313.0050.26 | 87 | |
| 1163 | Arif Cihan İNAN | TKKF.055.0313.0049.26 | 87 | |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 354 | |
| 1164 | Necdet KARACA | TKKF.055.0001.0034.26 | 87 | |
| 1165 | Necdet KARACA | TKKF.055.0001.0037.26 | 88 | |
| 1166 | Necdet KARACA | TKKF.055.0001.0048.26 | 89 | |
| 1167 | Necdet KARACA | TKKF.055.0001.0027.26 | 89 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 357 | |
| D0036(Tekli) Lipochrome Kırmızı İnce Tüy Beyaz Kanat |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1103 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0115.26 | 90 | 1° |
| 1104 | Hakan ECE | TKKF.034D.0879.0019.26 | 0 | NJ |
| D0037(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1168 | Nusret ŞUKLA | TKKF.007.0364.0008.26 | 90 | 1° |
| 1169 | Nusret ŞUKLA | TKKF.007.0364.0050.26 | 89 | 1° |
| 1170 | Nusret ŞUKLA | TKKF.007.0364.0036.26 | 90 | 1° |
| 1171 | Nusret ŞUKLA | TKKF.007.0364.0086.26 | 88 | 1° |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 361 | |
| 1172 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0037.26 | 89 | |
| 1173 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0070.26 | 88 | |
| 1174 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0009.26 | 88 | |
| 1175 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0068.26 | 88 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 358 | |
| 1176 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0180.26 | 89 | |
| 1177 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0249.26 | 87 | |
| 1178 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0156.26 | 88 | |
| 1179 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0179.26 | 89 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 357 | |
| D0038(Tekli) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1105 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0080.26 | 88 | |
| 1106 | Burak AYANGİL | TKKF.038E.0476.0031.26 | 88 | |
| 1107 | Bülent ARSLAN | TKKF.055.0051.0059.26 | 89 | |
| 1108 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0097.26 | 92 | 1° |
| 1109 | Berna AKSOY | TKKF.041.0796.0070.26 | 89 | |
| 1110 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0045.26 | 89 | |
| 1111 | Burak AYANGİL | TKKF.038E.0476.0060.26 | 88 | |
| 1112 | Ahmet BAĞADUR | TKKF.027T.0001.0030.26 | 88 | |
| 1113 | Bülent ARSLAN | TKKF.055.0051.0079.26 | 89 | |
| 1114 | Erkan KAHRİMAN | TKKF.041.0341.0127.26 | 89 | |
| 1115 | Oğuz DIZEÇER | TKKF.035B.0419.0049.26 | 88 | YKY |
| 1116 | İbrahim ŞEN | TKKF.007.0343.0008.26 | 88 | |
| 1117 | Ahmet BAĞADUR | TKKF.027T.0001.0034.26 | 88 | |
| 1118 | Gencal FİDAN | TKKF.038E.0002.0152.26 | 89 | |
| 1119 | Ahmet BAĞADUR | TKKF.027T.0001.0031.26 | 88 | |
| 1120 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0064.26 | 90 | 3° |
| 1121 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0037.26 | 89 | |
| 1122 | Bülent ARSLAN | TKKF.055.0051.0134.26 | 91 | 2° |
| 1123 | Burak AYANGİL | TKKF.038E.0476.0034.26 | 89 | |
| 1124 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0017.26 | 89 | |
| 1125 | Bülent ARSLAN | TKKF.055.0051.0061.26 | 89 | |
| 1126 | Burak AYANGİL | TKKF.038E.0476.0038.26 | 88 | |
| D0040(Tekli) Lipochrome Kırmızı Beyaz Kanat Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1127 | Erkan KAHRİMAN | TKKF.041.0341.0112.26 | 90 | YKY |
| 1128 | Erkan KAHRİMAN | TKKF.041.0341.0111.26 | 89 | YKY |
| 1129 | Hakan ECE | TKKF.034D.0879.0018.26 | 90 | 1° |
| 1130 | Hasan MERCAN | TKKF.009A.0153.0039.26 | 87 | |
| D0042(Tekli) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1131 | Erdem Dalyan | TKKF.001C.0744.0043.26 | 89 | |
| 1132 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0017.26 | 89 | |
| 1133 | Hakan ECE | TKKF.034D.0879.0027.26 | 92 | 2° |
| 1134 | İbrahim KOKULU | TKKF.035Y.0061.0130.26 | 89 | |
| 1135 | Veli ÇADIRCI | TKKF.038E.0382.0012.26 | 89 | |
| 1136 | Hakan ECE | TKKF.034D.0879.0025.26 | 90 | |
| 1137 | Veli ÇADIRCI | TKKF.038E.0382.0002.26 | 91 | 3° |
| 1138 | Veli ÇADIRCI | TKKF.038E.0382.0023.26 | 89 | |
| 1139 | Erdem Dalyan | TKKF.001C.0744.0049.26 | 89 | |
| 1140 | Veli ÇADIRCI | TKKF.038E.0382.0024.26 | 89 | |
| 1141 | Veli ÇADIRCI | TKKF.038E.0382.0001.26 | 89 | |
| 1142 | Erdem Dalyan | TKKF.001C.0744.0050.26 | 89 | |
| 1143 | Veli ÇADIRCI | TKKF.038E.0382.0003.26 | 89 | |
| 1144 | Hüseyin KAYA | TKKF.003A.0219.0010.26 | 89 | |
| 1145 | Hamza DAMAR | TKKF.034D.0776.0016.26 | 93 | 1° |
| D0044(Tekli) Lipochromes Kırmızı Mozaik Dişi |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1146 | Hüseyin KAYA | TKKF.003A.0219.0001.26 | 87 | |
| D0046(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1147 | Ahmet BAĞADUR | TKKF.027T.0001.0018.26 | 88 | |
| 1148 | Ahmet BAĞADUR | TKKF.027T.0001.0003.26 | 87 | |
| D0050(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1149 | Hakan KARADENİZLİ | TKKF.034D.0108.0103.26 | 90 | YKY |
| 1150 | Hakan KARADENİZLİ | TKKF.034D.0108.0104.26 | 0 | NJ |
| 1151 | Ahmet BAĞADUR | TKKF.027T.0001.0021.26 | 91 | 1° |
| |
| Albino, lutino, rubino |
| D0062(Tekli) Albino |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1180 | İsmail İLERİ | TKKF.032.0017.0042.26 | 91 | 2° |
| 1181 | Nusret ŞUKLA | TKKF.007.0364.0148.26 | 88 | |
| 1182 | Kamil Emre EREMRE | TKKF.016.1008.0015.26 | 89 | |
| 1183 | Ferudun AYDIN | TKKF.007.0318.0020.26 | 92 | 1° |
| 1184 | Ferudun AYDIN | TKKF.007.0318.0022.26 | 90 | 3° |
| 1185 | Ferudun AYDIN | TKKF.007.0318.0021.26 | 89 | |
| D0066(Tekli) Lutino / Lutino Fildişi Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1186 | Ferudun AYDIN | TKKF.007.0318.0003.26 | 88 | |
| 1187 | Ferudun AYDIN | TKKF.007.0318.0004.26 | 90 | 1° |
| 1188 | Ferudun AYDIN | TKKF.007.0318.0023.26 | 0 | NJ |
| D0072(Tekli) Lutino Mozaik Erkekler |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1189 | Hamza DAMAR | TKKF.034D.0776.0004.26 | 90 | 1° |
| |
| Siyah |
| D0087(4lüTk) Siyah Beyaz |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1265 | Ali KAYMAK | TKKF.042.0001.0012.26 | 88 | |
| 1266 | Ali KAYMAK | TKKF.042.0001.0003.26 | 88 | |
| 1267 | Ali KAYMAK | TKKF.042.0001.0013.26 | 88 | |
| 1268 | Ali KAYMAK | TKKF.042.0001.0018.26 | 88 | |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 358 | |
| D0088(Tekli) Siyah Beyaz |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1190 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0285.26 | 91 | 1° |
| 1191 | Halil ERKUL | TKKF.016.0627.0060.26 | 88 | |
| 1192 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0345.26 | 90 | 2° |
| 1193 | Azat CHULIYEV | TKKF.034P.1189.0060.26 | 88 | |
| 1194 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0318.26 | 89 | |
| D0089(4lüTk) Siyah İnce Tüy Sarı |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1269 | Özgür KAYA | TKKF.035Y.0486.0053.26 | 88 | |
| 1270 | Özgür KAYA | TKKF.035Y.0486.0085.26 | 88 | |
| 1271 | Özgür KAYA | TKKF.035Y.0486.0040.26 | 88 | |
| 1272 | Özgür KAYA | TKKF.035Y.0486.0054.26 | 87 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 356 | |
| D0090(Tekli) Siyah İnce Tüy Sarı |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1195 | Özgür KAYA | TKKF.035Y.0486.0059.26 | 90 | 2° |
| 1196 | Halil ERKUL | TKKF.016.0627.0027.26 | 89 | |
| 1197 | Özgür KAYA | TKKF.035Y.0486.0091.26 | 91 | 1° |
| 1198 | Özgür KAYA | TKKF.035Y.0486.0075.26 | 88 | |
| 1199 | Özgür KAYA | TKKF.035Y.0486.0061.26 | 88 | |
| D0092(Tekli) Siyah Kalın Tüy Sarı |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1200 | Halil ERKUL | TKKF.016.0627.0058.26 | 89 | |
| 1201 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0218.26 | 89 | YKY |
| 1202 | Özgür KAYA | TKKF.035Y.0486.0065.26 | 90 | 3° |
| 1203 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.1090.26 | 88 | |
| 1204 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0082.26 | 91 | 2° |
| 1205 | Hüseyin Erdil SEPİCİGİL | TKKF.034D.0909.0106.26 | 92 | 1° |
| D0093(4lüTk) Siyah / Sarı Fildişi İnce Ve Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1273 | Yildirim Zafer ÇARKÇI | TKKF.034T.0184.0010.26 | 89 | YKY |
| 1274 | Yildirim Zafer ÇARKÇI | TKKF.034T.0184.0008.26 | 89 | |
| 1275 | Yildirim Zafer ÇARKÇI | TKKF.034T.0184.0014.26 | 90 | |
| 1276 | Yildirim Zafer ÇARKÇI | TKKF.034T.0184.0005.26 | 90 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Takım: | 0 | |
| D0094(Tekli) Siyah / Sarı Fildişi İnce Ve Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1206 | Yildirim Zafer ÇARKÇI | TKKF.034T.0184.0013.26 | 92 | 1° |
| 1207 | Yildirim Zafer ÇARKÇI | TKKF.034T.0184.0006.26 | 91 | 2° |
| 1208 | Yildirim Zafer ÇARKÇI | TKKF.034T.0184.0003.26 | 90 | 3° |
| D0095(4lüTk) Siyah Kırmızı İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1277 | Hanifi Aysan | TKKF.001C.0743.0122.26 | 90 | 2° |
| 1278 | Hanifi Aysan | TKKF.001C.0743.0094.26 | 90 | 2° |
| 1279 | Hanifi Aysan | TKKF.001C.0743.0032.26 | 91 | 2° |
| 1280 | Hanifi Aysan | TKKF.001C.0743.0014.26 | 91 | 2° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 367 | |
| 1281 | Aydın LAÇIN | TKKF.035Y.0602.0071.26 | 92 | 1° |
| 1282 | Aydın LAÇIN | TKKF.035Y.0602.0002.26 | 91 | 1° |
| 1283 | Aydın LAÇIN | TKKF.035Y.0602.0173.26 | 91 | 1° |
| 1284 | Aydın LAÇIN | TKKF.035Y.0602.0127.26 | 92 | 1° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 371 | |
| 1285 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0008.26 | 90 | 3° |
| 1286 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0016.26 | 90 | 3° |
| 1287 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0015.26 | 89 | 3° |
| 1288 | Cemal TAKTAKOĞLU | TKKF.035Y.0587.0023.26 | 90 | 3° |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 364 | |
| 1289 | Mustafa GÖDA | TKKF.034T.0431.0001.26 | 89 | |
| 1290 | Mustafa GÖDA | TKKF.034T.0431.0003.26 | 90 | |
| 1291 | Mustafa GÖDA | TKKF.034T.0431.0006.26 | 89 | |
| 1292 | Mustafa GÖDA | TKKF.034T.0431.0036.26 | 89 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 362 | |
| D0096(Tekli) Siyah Kırmızı İnce Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1209 | Berna AKSOY | TKKF.041.0796.0014.26 | 0 | HDY |
| 1210 | Sedat ÜNAL | TKKF.006.0322.0144.26 | 88 | |
| 1211 | Kenan ÇELIK | TKKF.006B.0257.0016.26 | 88 | |
| 1212 | Hanifi Aysan | TKKF.001C.0743.0128.26 | 88 | |
| 1213 | Mustafa GÖDA | TKKF.034T.0431.0005.26 | 89 | |
| 1214 | Erdem Dalyan | TKKF.001C.0744.0046.26 | 88 | |
| 1215 | Ümit ARSLAN | TKKF.035Y.0553.0122.26 | 91 | 2° |
| 1216 | Kenan ÇELIK | TKKF.006B.0257.0020.26 | 88 | |
| 1217 | Erdem Dalyan | TKKF.001C.0744.0039.26 | 88 | |
| 1218 | Ümit ARSLAN | TKKF.035Y.0553.0123.26 | 88 | |
| 1219 | Berkay KAPUSUZ | TKKF.007.0428.0117.26 | 88 | |
| 1220 | Aydın LAÇIN | TKKF.035Y.0602.0089.26 | 92 | 1° |
| 1221 | Hasan ÖZBERK | TKKF.038E.0431.0024.26 | 88 | |
| 1222 | Aydın LAÇIN | TKKF.035Y.0602.0042.26 | 89 | |
| 1223 | Sedat ÜNAL | TKKF.006.0322.0182.26 | 88 | |
| 1224 | Aydın LAÇIN | TKKF.035Y.0602.0038.26 | 90 | 3° |
| 1225 | Erdem Dalyan | TKKF.001C.0744.0045.26 | 89 | |
| 1226 | Ümit ARSLAN | TKKF.035Y.0553.0158.26 | 88 | |
| 1227 | Erdem Dalyan | TKKF.001C.0744.0047.26 | 88 | |
| 1228 | Ümit ARSLAN | TKKF.035Y.0553.0019.26 | 88 | |
| D0097(4lüTk) Siyah Kırmızı Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1293 | Hanifi Aysan | TKKF.001C.0743.0115.26 | 88 | |
| 1294 | Hanifi Aysan | TKKF.001C.0743.0001.26 | 90 | |
| 1295 | Hanifi Aysan | TKKF.001C.0743.0129.26 | 88 | |
| 1296 | Hanifi Aysan | TKKF.001C.0743.0112.26 | 88 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 358 | |
| D0098(Tekli) Siyah Kırmızı Kalın Tüy |
| Kfs | Adı Soyadı | Bilezik | Pua | Drm |
